Jay Cutler
QB · MIA · 2016–2017 · 19 games · Vanderbilt · 75 in / 231 lb · Draft: 2006 R1 #11 (DEN)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHI | 5 | 81 | 137 | 1059 | 4 | 5 | 17 | -26.0 | -2.1 | 5 | 24 | 0 | 46.8 |
| 2017 | MIA | 14 | 266 | 429 | 2666 | 19 | 14 | 20 | -24.0 | -0.4 | 19 | 32 | 0 | 157.8 |
| Career | 19 | 347 | 566 | 3725 | 23 | 19 | 37 | -50.0 | – | 24 | 56 | 0 | 204.6 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 19 | 7-12 | 7-10-2 | 18.3 | 29.8 | 196.1 | 1.2 | 1.0 | 1.9 |
| Home | 10 | 5-5 | 4-4-2 | 16.0 | 24.3 | 170.1 | 1.3 | 0.9 | 1.6 |
| Away | 9 | 2-7 | 3-6 | 20.8 | 35.9 | 224.9 | 1.1 | 1.1 | 2.3 |
| Team won | 7 | 7-0 | 6-0-1 | 18.6 | 29.7 | 194.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 |
| Team lost | 12 | 0-12 | 1-10-1 | 18.1 | 29.8 | 197.0 | 0.9 | 1.2 | 2.2 |
| Team favored | 4 | 1-3 | 0-3-1 | 16.5 | 26.8 | 174.2 | 1.0 | 1.2 | 3.0 |
| Team underdog | 14 | 5-9 | 6-7-1 | 19.2 | 30.9 | 209.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 18.2 | 31.6 | 212.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 3-5-2 | 18.4 | 29.8 | 196.0 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 2 | 0-2 | 0-2 | 14.5 | 25.5 | 140.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| NYJ | 2 | 1-1 | 0-1-1 | 19.0 | 30.0 | 179.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
| TB | 2 | 0-2 | 0-2 | 11.0 | 21.0 | 132.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 19.0 | 33.0 | 151.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 22.0 | 37.0 | 213.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 18.0 | 31.0 | 235.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 16.0 | 29.0 | 216.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 19.0 | 38.0 | 286.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 24.0 | 33.0 | 230.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| LV | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 34.0 | 42.0 | 311.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 20.0 | 31.0 | 252.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 25.0 | 38.0 | 263.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 20.0 | 28.0 | 164.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 1-0 | 17.0 | 30.0 | 252.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 12.0 | 17.0 | 157.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 12.0 | 26.0 | 92.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Pierre-Paul H2H | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Jamal Adams H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Whitney Mercilus H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Robert Ayers H2H | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Everson Griffen H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Melvin Ingram H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Shelby Harris H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Jadeveon Clowney H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Terrence Brooks H2H | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| John Simon H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| David Bass H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Jurrell Casey H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Clinton McDonald H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Ryan Davis H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Cameron Jordan H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| A.J. Klein H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Buster Skrine H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Deion Jones H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Luke Kuechly H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Adam Butler H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Landon Collins H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Destiny Vaeao H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Chris McCain H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Jordan Poyer H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Noah Spence H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry WR | MIA | 12 | 6-6 | 5-5 | 19.0 | -3.2 | 2017–2017 |
| Kenny Stills WR | MIA | 12 | 6-6 | 5-5 | 19.0 | -3.2 | 2017–2017 |
| Julius Thomas TE | MIA | 11 | 6-5 | 5-4 | 19.5 | -2.0 | 2017–2017 |
| DeVante Parker WR | MIA | 9 | 3-6 | 3-5 | 17.9 | -5.6 | 2017–2017 |
| Jay Ajayi RB | MIA | 6 | 4-2 | 3-2 | 15.3 | -3.3 | 2017–2017 |
| Anthony Fasano TE | MIA | 6 | 5-1 | 4-1 | 23.7 | +4.8 | 2017–2017 |
QB ↔ receiver connections
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.0 | 12.0 | MIA | Out | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 10.0 | MIA | – | Ribs | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 9.0 | MIA | Questionable | Ribs | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 8.0 | MIA | Out | Ribs | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 13.0 | CHI | Out | right Shoulder | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 12.0 | CHI | Doubtful | right Shoulder | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 7.0 | CHI | Doubtful | right Thumb | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 6.0 | CHI | Doubtful | right Thumb | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 5.0 | CHI | Doubtful | right Thumb | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 4.0 | CHI | Doubtful | right Thumb | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 3.0 | CHI | Doubtful | right Thumb | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | BUF | 16-22 | L | +2.5 | L | U | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | @KC | 13-29 | L | +11.0 | L | U | 19 | 38 | 286 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | -9.4 | 2 | -1 | 0 | 15.3 |
| 2017-12-17 | 2017 | 15 | @BUF | 16-24 | L | +3.5 | L | O | 28 | 49 | 274 | 0 | 3 | 3 | -9.6 | -6.4 | 2 | 8 | 0 | 5.8 |
| 2017-12-11 | 2017 | 14 | NE | 27-20 | W | +10.0 | W | U | 25 | 38 | 263 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 8.6 | 4 | 4 | 0 | 22.9 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | DEN | 35-9 | W | +1.0 | W | O | 18 | 31 | 235 | 2 | 2 | 2 | -7.8 | -2.4 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | TB | 20-30 | L | +1.0 | L | O | 6 | 12 | 83 | 1 | 3 | 0 | -8.0 | -0.6 | 1 | 1 | 0 | 1.4 |
| 2017-11-13 | 2017 | 10 | @CAR | 21-45 | L | +8.0 | L | O | 22 | 37 | 213 | 2 | 1 | 0 | 5.5 | -3.0 | 1 | -1 | 0 | 14.4 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | LV | 24-27 | L | +3.0 | P | O | 34 | 42 | 311 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 24.4 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | NYJ | 31-28 | W | -3.0 | P | O | 12 | 16 | 138 | 2 | 1 | 2 | -0.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | @ATL | 20-17 | W | +14.0 | W | U | 19 | 33 | 151 | 2 | 1 | 0 | 1.4 | -8.7 | 1 | -1 | 0 | 11.9 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | TEN | 16-10 | W | +0.0 | W | U | 12 | 26 | 92 | 1 | 1 | 1 | -12.5 | -14.7 | 2 | 8 | 0 | 6.5 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | NO | 0-20 | L | +4.0 | L | U | 20 | 28 | 164 | 0 | 1 | 4 | -9.7 | 0.2 | 1 | 5 | 0 | 5.1 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | @NYJ | 6-20 | L | -5.5 | L | U | 26 | 44 | 220 | 1 | 1 | 3 | -11.3 | -1.4 | 1 | 9 | 0 | 11.7 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @LAC | 19-17 | W | +3.5 | W | U | 24 | 33 | 230 | 1 | 0 | 2 | 8.7 | 10.2 | 2 | -1 | 0 | 13.1 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @NYG | 16-22 | L | +7.0 | W | U | 17 | 30 | 252 | 1 | 1 | 4 | 3.6 | -7.1 | 1 | 3 | 0 | 12.4 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | @TB | 10-36 | L | -2.5 | L | O | 16 | 30 | 182 | 1 | 2 | 4 | -19.9 | -12.1 | 1 | 7 | 0 | 6.0 |
| 2016-10-31 | 2016 | 8 | MIN | 20-10 | W | +5.5 | W | U | 20 | 31 | 252 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 7.6 | 1 | 2 | 0 | 14.3 |
| 2016-09-19 | 2016 | 2 | PHI | 14-29 | L | -3.0 | L | O | 12 | 17 | 157 | 0 | 1 | 3 | -12.7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | @HOU | 14-23 | L | +5.5 | L | U | 16 | 29 | 216 | 1 | 1 | 5 | -5.5 | -1.2 | 2 | 12 | 0 | 11.8 |