Jay Ajayi
RB · PHI · 2016–2019 · 40 games · Boise State · 72 in / 223 lb · Draft: 2015 R5 #149 (MIA)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIA | 15 | 260 | 1272 | 8 | 7.3 | 35 | 27 | 151 | 0 | 1 | 215.3 |
| 2017 | MIA/PHI | 14 | 208 | 873 | 1 | -23.6 | 34 | 24 | 158 | 1 | 2 | 135.1 |
| 2018 | PHI | 4 | 45 | 184 | 3 | -4.9 | 6 | 5 | 20 | 0 | 1 | 43.4 |
| 2019 | PHI | 3 | 10 | 30 | 0 | -1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Career | 36 | 523 | 2359 | 12 | -23.1 | 76 | 56 | 329 | 1 | 4 | 396.8 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 40 | 25-15 | 19-19-2 | 14.5 | 64.4 | 0.3 | -1.0 | 2.2 | 1.6 |
| Home | 20 | 15-5 | 10-8-2 | 15.1 | 66.0 | 0.5 | -1.0 | 1.9 | 1.3 |
| Away | 20 | 10-10 | 9-11 | 13.9 | 62.9 | 0.1 | -1.0 | 2.4 | 1.9 |
| Team won | 25 | 25-0 | 19-4-2 | 17.2 | 82.7 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 1.3 |
| Team lost | 15 | 0-15 | 0-15 | 10.1 | 33.9 | 0.1 | -2.7 | 2.5 | 2.2 |
| Team favored | 20 | 13-7 | 7-11-2 | 11.7 | 47.5 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 1.2 |
| Team underdog | 19 | 11-8 | 11-8 | 16.9 | 81.5 | 0.2 | -0.6 | 2.6 | 2.1 |
| Playoffs | 4 | 3-1 | 3-1 | 14.5 | 54.2 | 0.0 | -3.9 | 2.8 | 2.2 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 0-5 | 6.6 | 25.8 | 0.0 | -1.6 | 1.2 | 0.8 |
| Last 10 games | 10 | 5-5 | 4-6 | 9.7 | 39.8 | 0.3 | -1.5 | 1.5 | 1.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYJ | 4 | 3-1 | 2-1-1 | 19.2 | 57.2 | 0.2 | -3.0 | 2.8 | 2.0 |
| ATL | 3 | 3-0 | 3-0 | 18.7 | 82.0 | 0.7 | -1.2 | 2.7 | 1.0 |
| NE | 3 | 1-2 | 1-2 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | -2.0 | 2.3 | 2.3 |
| TEN | 3 | 1-2 | 1-2 | 17.7 | 63.0 | 0.3 | -3.6 | 2.7 | 1.7 |
| BAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 12.5 | 42.0 | 0.0 | -2.4 | 5.5 | 5.0 |
| BUF | 2 | 2-0 | 2-0 | 30.0 | 210.0 | 1.0 | 7.4 | 1.0 | 1.0 |
| LA | 2 | 2-0 | 2-0 | 15.5 | 77.5 | 0.0 | -0.5 | 3.0 | 2.0 |
| LAC | 2 | 2-0 | 2-0 | 23.5 | 100.5 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
| MIN | 2 | 1-1 | 1-1 | 13.0 | 51.0 | 0.0 | -3.6 | 2.0 | 2.0 |
| NYG | 2 | 2-0 | 0-2 | 7.0 | 27.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 |
| PIT | 2 | 1-1 | 1-1 | 20.5 | 118.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 |
| SEA | 2 | 0-2 | 0-2 | 7.5 | 25.5 | 0.0 | -0.9 | 2.0 | 1.5 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 20.0 | 48.0 | 0.0 | -6.9 | 3.0 | 1.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 26.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 1.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 0-1 | 7.0 | 28.0 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 7.0 | 91.0 | 0.0 | 3.1 | 1.0 | 1.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 8.0 | 77.0 | 1.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 0-1 | 14.0 | 52.0 | 0.0 | -8.1 | 3.0 | 2.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 12.0 | 46.0 | 0.0 | -3.4 | 1.0 | 1.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 18.0 | 45.0 | 1.0 | -2.7 | 2.0 | 1.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 0-1 | 7.0 | 23.0 | 1.0 | -1.7 | 1.0 | 1.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darron Lee H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2016–2017 |
| Jordan Jenkins H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2016 |
| Zach Brown H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2016–2016 |
| Corey Graham H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016–2016 |
| Michael Wilhoite H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2017 |
| Demario Davis H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Aaron Donald H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2017 |
| Leonard Williams H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Leger Douzable H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2016 |
| Jurrell Casey H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2018 |
| James Harrison H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Mark Barron H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Alec Ogletree H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| De'Vondre Campbell H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2018 |
| Ronald Darby H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2016 |
| Steve McLendon H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2017 |
| Ricardo Allen H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017–2017 |
| Tony Jefferson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2017 |
| Avery Williamson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2017 |
| Korey Toomer H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2016 |
| Deion Jones H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2017 |
| Kevin Byard H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2018 |
| Melvin Ingram H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2017 |
| Eric Kendricks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2017 |
| NaVorro Bowman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2017 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry WR | MIA | 21 | 13-8 | 11-8 | 20.0 | -4.0 | 2016–2017 |
| Kenny Stills WR | MIA | 20 | 12-8 | 10-8 | 19.6 | -4.4 | 2016–2017 |
| DeVante Parker WR | MIA | 17 | 10-7 | 9-7 | 20.8 | -3.3 | 2016–2017 |
| Dion Sims TE | MIA | 12 | 7-5 | 6-5 | 22.8 | -2.6 | 2016–2016 |
| Ryan Tannehill QB | MIA | 10 | 7-3 | 6-3 | 23.4 | -0.9 | 2016–2016 |
| Julius Thomas TE | MIA | 7 | 4-3 | 3-3 | 13.1 | -8.6 | 2017–2017 |
| Jay Cutler QB | MIA | 6 | 4-2 | 3-2 | 15.3 | -3.3 | 2017–2017 |
QB ↔ receiver connections
| With | Tgt | Rec | Yds | TD | INT | EPA/tgt | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Tannehill | 31 | 23 | 128 | 0 | 0 | -0.22 | 2016–2016 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.0 | 4.0 | PHI | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 3.0 | PHI | Out | Back | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 1.0 | PHI | – | Foot | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 21.0 | PHI | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 19.0 | PHI | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 8.0 | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 7.0 | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 6.0 | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 5.0 | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 4.0 | MIA | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 3.0 | MIA | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 2.0 | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 17.0 | MIA | Questionable | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 1.0 | MIA | Out | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-09 | 2019 | 14 | NYG | 23-17 | W | -9.5 | L | U | 2 | 5 | 0 | -0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2019-12-01 | 2019 | 13 | @MIA | 31-37 | L | -10.5 | L | O | 2 | 9 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2019-11-24 | 2019 | 12 | SEA | 9-17 | L | +1.0 | L | U | 6 | 16 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | MIN | 21-23 | L | -3.5 | L | U | 8 | 29 | 0 | -4.9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.4 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | @TEN | 23-26 | L | -3.0 | L | O | 15 | 70 | 0 | -1.4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @TB | 21-27 | L | -3.0 | L | O | 7 | 23 | 1 | -1.7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2018-09-06 | 2018 | 1 | ATL | 18-12 | W | -1.0 | W | U | 15 | 62 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 |
| 2018-02-04 | 2017 | 21P | @NE | 41-33 | W | +4.5 | W | O | 9 | 57 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2018-01-21 | 2017 | 20P | MIN | 38-7 | W | +3.0 | W | O | 18 | 73 | 0 | -2.2 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 12.9 |
| 2018-01-13 | 2017 | 19P | ATL | 15-10 | W | +2.5 | W | U | 15 | 54 | 0 | -7.4 | 5 | 3 | 44 | 0 | 1 | 10.8 |
| 2017-12-25 | 2017 | 16 | LV | 19-10 | W | -10.0 | L | U | 14 | 52 | 0 | -8.1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 13.3 |
| 2017-12-17 | 2017 | 15 | @NYG | 34-29 | W | -7.5 | L | O | 12 | 49 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | @LA | 43-35 | W | -1.0 | W | O | 15 | 78 | 0 | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @SEA | 10-24 | L | -3.5 | L | U | 9 | 35 | 0 | -0.9 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | CHI | 31-3 | W | -14.0 | W | U | 5 | 26 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4.3 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @DAL | 37-9 | W | -6.0 | W | U | 7 | 91 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | DEN | 51-23 | W | -7.0 | W | O | 8 | 77 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 |
| 2017-10-26 | 2017 | 8 | @BAL | 0-40 | L | +3.0 | L | O | 13 | 23 | 0 | -4.8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 8.1 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | NYJ | 31-28 | W | -3.0 | P | O | 23 | 51 | 0 | -5.1 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | @ATL | 20-17 | W | +14.0 | W | U | 26 | 130 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | TEN | 16-10 | W | +0.0 | W | U | 25 | 77 | 0 | -9.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.9 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | NO | 0-20 | L | +4.0 | L | U | 12 | 46 | 0 | -3.4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | @NYJ | 6-20 | L | -5.5 | L | U | 11 | 16 | 0 | -6.2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @LAC | 19-17 | W | +3.5 | W | U | 28 | 122 | 0 | 3.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.6 |
| 2017-01-08 | 2016 | 18P | @PIT | 12-30 | L | +11.0 | L | U | 16 | 33 | 0 | -7.7 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | NE | 14-35 | L | +7.5 | L | O | 16 | 59 | 0 | -1.8 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 10.9 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | @BUF | 34-31 | W | +4.5 | W | O | 32 | 206 | 1 | 7.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.9 |
| 2016-12-17 | 2016 | 15 | @NYJ | 34-13 | W | -2.5 | W | O | 19 | 51 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | ARI | 26-23 | W | +2.0 | W | O | 20 | 48 | 0 | -6.9 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7.3 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @BAL | 6-38 | L | +3.5 | L | O | 12 | 61 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 26 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | SF | 31-24 | W | -7.0 | P | O | 18 | 45 | 1 | -2.7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12.6 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @LA | 14-10 | W | +1.0 | W | U | 16 | 77 | 0 | -1.5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11.4 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | @LAC | 31-24 | W | +4.0 | W | O | 19 | 79 | 0 | -1.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | NYJ | 27-23 | W | -3.5 | W | O | 24 | 111 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | BUF | 28-25 | W | +2.5 | W | O | 28 | 214 | 1 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.6 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | PIT | 30-15 | W | +7.5 | W | U | 25 | 204 | 2 | 11.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.7 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | TEN | 17-30 | L | -2.5 | L | O | 13 | 42 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 2016-09-29 | 2016 | 4 | @CIN | 7-22 | L | +7.5 | L | U | 6 | 33 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | CLE | 30-24 | W | -10.0 | L | O | 7 | 28 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | @NE | 24-31 | L | +5.5 | L | O | 5 | 14 | 0 | -6.0 | 4 | 4 | 31 | 0 | 1 | 6.5 |