
Cam Thomas
DT ·
KC · 2016–2017 · 12 games · North Carolina · 76 in / 335 lb · Draft: 2010 R5 #146 (LAC)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2016 | LA | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 12 | 1-11 | 1-10-1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 6 | 0-6 | 0-5-1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 6 | 1-5 | 1-5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Team won | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Team lost | 11 | 0-11 | 0-10-1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Team favored | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 8 | 1-7 | 1-6-1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 0-5 | 0-5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 0-10 | 0-9-1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| NYG | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @NYG | 9-12 | L | -10.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | ARI | 6-44 | L | +7.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | SF | 21-22 | L | -6.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-15 | 2016 | 15 | @SEA | 3-24 | L | +15.0 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @NE | 10-26 | L | +13.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | MIA | 10-14 | L | -1.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | CAR | 10-13 | L | +3.0 | P | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | NYG | 10-17 | L | +3.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | @DET | 28-31 | L | +2.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | BUF | 19-30 | L | +2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @TB | 37-32 | W | +3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-12 | 2016 | 1 | @SF | 0-28 | L | -2.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |