Willie Young
OLB · CHI · 2016–2017 · 20 games · N.C. State · 76 in / 258 lb · Draft: 2010 R7 #213 (DET)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | CHI | 16 | 20 | 17 | 8 | 7.5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017 | CHI | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 20 | 24 | 20 | 10 | 9.5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 20 | 4-16 | 9-11 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| Home | 10 | 4-6 | 7-3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| Away | 10 | 0-10 | 2-8 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 4-0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| Team lost | 16 | 0-16 | 5-11 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| Team favored | 3 | 0-3 | 0-3 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.0 |
| Team underdog | 16 | 3-13 | 8-8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 6-4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 3 | 0-3 | 1-2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Luck H2H | 1 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Blake Bortles H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Jameis Winston H2H | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2016–2017 |
| Ben Roethlisberger H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Colin Kaepernick H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Randall Cobb H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Ronnie Hillman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| DeMarco Murray H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| Ryan Mathews H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Wendell Smallwood H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Doug Martin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jacquizz Rodgers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Matt Asiata H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Darren Sproles H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Kenjon Barner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Don Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Ezekiel Elliott H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Frank Gore H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Chris Ivory H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Golden Tate H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Tevin Coleman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.0 | 5.0 | CHI | Doubtful | Tricep | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 17.0 | CHI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 16.0 | CHI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 14.0 | CHI | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 13.0 | CHI | Questionable | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 12.0 | CHI | – | Foot | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 11.0 | CHI | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 6.0 | CHI | Questionable | Knee, Elbow | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 5.0 | CHI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 4.0 | CHI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 3.0 | CHI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-28 | 2017 | 4 | @GB | 14-35 | L | +7.5 | L | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | PIT | 23-17 | W | +7.0 | W | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @TB | 7-29 | L | +7.0 | L | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | ATL | 17-23 | L | +6.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @MIN | 10-38 | L | +6.0 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | WAS | 21-41 | L | +3.0 | L | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | GB | 27-30 | L | +4.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @DET | 17-20 | L | +7.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | SF | 26-6 | W | +0.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | TEN | 21-27 | L | +6.5 | W | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @NYG | 16-22 | L | +7.0 | W | U | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | @TB | 10-36 | L | -2.5 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-31 | 2016 | 8 | MIN | 20-10 | W | +5.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-20 | 2016 | 7 | @GB | 10-26 | L | +7.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | JAX | 16-17 | L | -2.5 | L | U | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | @IND | 23-29 | L | +4.0 | L | O | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | DET | 17-14 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @DAL | 17-31 | L | +6.5 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-19 | 2016 | 2 | PHI | 14-29 | L | -3.0 | L | O | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | @HOU | 14-23 | L | +5.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |