Nate Solder
OT · NYG · 2016–2021 · 27 games · Colorado · 81 in / 316 lb · Draft: 2011 R1 #17 (NE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NYG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NYG | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 27 | 13-14 | 17-10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 16 | 8-8 | 8-8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 11 | 5-6 | 9-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 13 | 13-0 | 13-0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 14 | 0-14 | 4-10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 13 | 10-3 | 10-3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 14 | 3-11 | 7-7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 3-2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 6-4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 3 | 1-2 | 2-1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 2 | 0-2 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Latimer H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 17.0 | NYG | Questionable | COVID Ramp Up | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 13.0 | NYG | Questionable | Elbow | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 14.0 | NYG | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 12.0 | NYG | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 6.0 | NYG | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 5.0 | NYG | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 15.0 | NYG | – | Abdomen | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 7.0 | NYG | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 6.0 | NE | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 5.0 | NE | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 11.0 | NE | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 2.0 | NE | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 1.0 | NE | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | WAS | 7-22 | L | +6.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | LV | 23-16 | W | +3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-01 | 2021 | 8 | @KC | 17-20 | L | +10.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | CAR | 25-3 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | @DAL | 20-44 | L | +7.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-16 | 2021 | 2 | @WAS | 29-30 | L | +4.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-15 | 2019 | 15 | MIA | 36-20 | W | -3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | @DET | 26-31 | L | +6.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | ARI | 21-27 | L | -3.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | MIN | 10-28 | L | +5.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | WAS | 24-3 | W | -3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | BUF | 14-28 | L | +1.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | TEN | 0-17 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | @PHI | 22-25 | L | +4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-11 | 2018 | 6 | PHI | 13-34 | L | +1.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @HOU | 27-22 | W | +6.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | JAX | 15-20 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-11 | 2017 | 14 | @MIA | 20-27 | L | -10.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @BUF | 23-3 | W | -7.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | MIA | 35-17 | W | -17.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | LAC | 21-13 | W | -6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | ATL | 23-7 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-05 | 2017 | 5 | @TB | 19-14 | W | -3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-14 | 2016 | 19P | HOU | 34-16 | W | -16.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @SF | 30-17 | W | -10.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @PIT | 27-16 | W | -7.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | BUF | 0-16 | L | -3.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |