Xavier Williams
NT · HOU · 2016–2021 · 47 games · Northern Iowa · 74 in / 309 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 9 | 13 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | KC | 15 | 24 | 22 | 2 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | KC | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | NE/CIN | 10 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | HOU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 43 | 57 | 43 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 47 | 27-20 | 23-23-1 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Home | 26 | 18-8 | 15-11 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 21 | 9-12 | 8-12-1 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team won | 27 | 27-0 | 19-8 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team lost | 20 | 0-20 | 4-15-1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team favored | 27 | 21-6 | 13-14 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team underdog | 20 | 6-14 | 10-9-1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Playoffs | 4 | 3-1 | 3-1 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 5-5 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 4 | 2-2 | 2-2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| BAL | 3 | 2-1 | 1-2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 3 | 0-3 | 0-2-1 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| LAC | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 3 | 3-0 | 2-1 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| MIA | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 3 | 3-0 | 1-2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| TEN | 3 | 3-0 | 3-0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| DET | 2 | 1-1 | 0-2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| NE | 2 | 0-2 | 1-1 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Rivers H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Jared Goff H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Blake Bortles H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Todd Gurley H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017–2018 |
| DeAndre Washington H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018–2019 |
| Sony Michel H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018–2018 |
| Derek Carr H2H | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Brian Hoyer H2H | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Doug Martin H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2018 |
| Derrick Henry H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019–2020 |
| Marlon Mack H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2019 |
| Carlos Hyde H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2017 |
| LeGarrette Blount H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2017 |
| Leonard Fournette H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2017 |
| Case Keenum H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Kerryon Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019–2019 |
| Mark Walton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Myles Gaskin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Lamar Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Phillip Lindsay H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Kenjon Barner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Antonio Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Jonathan Taylor H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| David Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Melvin Gordon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 14.0 | CIN | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 13.0 | CIN | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 11.0 | CIN | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 17.0 | KC | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 5.0 | KC | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 1.0 | KC | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 19.0 | KC | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 7.0 | ARI | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 6.0 | ARI | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 13.0 | ARI | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 12.0 | ARI | – | Ankle | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | LAC | 41-29 | W | +13.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | BAL | 3-38 | L | +13.5 | L | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | DAL | 7-30 | L | +3.0 | L | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | @MIA | 7-19 | L | +10.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-29 | 2020 | 12 | NYG | 17-19 | L | +6.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | @WAS | 9-20 | L | +2.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-15 | 2020 | 10 | @PIT | 10-36 | L | +6.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-01 | 2020 | 8 | TEN | 31-20 | W | +7.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | CLE | 34-37 | L | +4.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | @IND | 27-31 | L | +7.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-13 | 2020 | 1 | MIA | 21-11 | W | -7.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-19 | 2019 | 20P | TEN | 35-24 | W | -7.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-01-12 | 2019 | 19P | HOU | 51-31 | W | -10.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | IND | 13-19 | L | -10.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | @DET | 34-30 | W | -7.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | BAL | 33-28 | W | -4.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | @LV | 28-10 | W | -7.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-20 | 2018 | 20P | NE | 31-37 | L | -3.0 | L | O | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-12 | 2018 | 19P | IND | 31-13 | W | -4.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | LV | 35-3 | W | -14.5 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @SEA | 31-38 | L | -1.0 | L | O | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-13 | 2018 | 15 | LAC | 28-29 | L | -3.5 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | BAL | 27-24 | W | -6.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @LV | 40-33 | W | -14.0 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-19 | 2018 | 11 | @LA | 51-54 | L | +3.0 | P | O | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | ARI | 26-14 | W | -16.5 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | @CLE | 37-21 | W | -7.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | DEN | 30-23 | W | -8.5 | L | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | CIN | 45-10 | W | -6.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @NE | 40-43 | L | +4.0 | W | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | JAX | 30-14 | W | -3.0 | W | U | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-01 | 2018 | 4 | @DEN | 27-23 | W | -3.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @PIT | 42-37 | W | +4.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | @LAC | 38-28 | W | +3.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | TEN | 12-7 | W | +2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | LA | 16-32 | L | +7.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | JAX | 27-24 | W | +6.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @HOU | 21-31 | L | +2.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @LA | 0-33 | L | +3.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @PHI | 7-34 | L | +6.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | SF | 18-15 | W | -6.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @IND | 16-13 | W | -7.0 | L | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | @DET | 23-35 | L | -2.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @MIA | 23-26 | L | -2.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | SF | 23-20 | W | -14.0 | L | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-06 | 2016 | 5 | @SF | 33-21 | W | -3.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | TB | 40-7 | W | -7.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |