
Ufomba Kamalu
DE ·
NE · 2016–2018 · 10 games · Miami; Butler County JC · 78 in / 295 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2016 | HOU | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | HOU | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 10 | 4-6 | 4-6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Home | 5 | 4-1 | 2-3 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 5 | 0-5 | 2-3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 2-2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Team lost | 6 | 0-6 | 2-4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Team favored | 4 | 4-0 | 2-2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 0-6 | 2-4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 3-2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 4-6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | BUF | 24-12 | W | -14.0 | L | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-27 | 2017 | 12 | @BAL | 16-23 | L | +7.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | ARI | 31-21 | W | -2.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | @LA | 7-33 | L | +12.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @SEA | 38-41 | L | +6.0 | W | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | CLE | 33-17 | W | -7.5 | W | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | KC | 34-42 | L | +2.0 | L | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @TEN | 17-24 | L | +3.0 | L | U | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | JAX | 21-20 | W | -3.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @GB | 13-21 | L | +7.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |