
Victor Bolden
WR ·
BUF · 2017–2018 · 11 games · Oregon State · 68 in / 178 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
| 2017 | SF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SF/BUF | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 47 | 1 | 2% | -2.8 | 0 | 0 | 2 |
| Career | | 11 | 4 | 1 | 10 | 0 | 47 | 1 | – | -2.8 | 0 | 0 | 2 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
| All games | 11 | 4-7 | 8-3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 4.3 | 0.1 |
| Home | 5 | 2-3 | 3-2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 9.4 | 0.2 |
| Away | 6 | 2-4 | 5-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 4-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 7 | 0-7 | 4-3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 6.7 | 0.1 |
| Team favored | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 15.7 | 0.3 |
| Team underdog | 8 | 3-5 | 7-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 9.4 | 0.2 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 7-3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 4.7 | 0.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
| ARI | 3 | 0-3 | 1-2 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 15.7 | 0.3 |
| CHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | MIA | 42-17 | W | -5.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @NE | 12-24 | L | +14.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | ARI | 18-28 | L | -3.0 | L | O | 4 | 1 | 10 | 0 | 47 | 1 | 7% | -2.8 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | @HOU | 26-16 | W | +1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @CHI | 15-14 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | NYG | 31-21 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | ARI | 10-20 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @IND | 23-26 | L | -1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | @ARI | 15-18 | L | +6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-21 | 2017 | 3 | LA | 39-41 | L | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @SEA | 9-12 | L | +13.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |