Chris Lammons
DB · IND · 2019–2025 · 41 games · South Carolina · 70 in / 190 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIA | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KC | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | IND | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | IND | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | IND | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 39 | 34 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 41 | 28-13 | 23-18 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 23 | 17-6 | 11-12 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Away | 18 | 11-7 | 12-6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 28 | 28-0 | 18-10 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Team lost | 13 | 0-13 | 5-8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 24 | 21-3 | 11-13 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 17 | 7-10 | 12-5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Playoffs | 2 | 2-0 | 1-1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 3-2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 6-4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | 4-0 | 2-2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 3 | 1-2 | 2-1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 3 | 2-1 | 1-2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 1-1 | 0-2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 2 | 1-1 | 0-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| PIT | 2 | 1-1 | 2-0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| TEN | 2 | 2-0 | 1-1 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025–2025 |
| Justin Fields H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Cam Ward H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Chimere Dike H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Davante Adams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023–2023 |
| Willie Snead H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019–2019 |
| Jamison Crowder H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019–2019 |
| Ladd McConkey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Randall Cobb H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Greg Dortch H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| James Conner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Michael Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Andy Isabella H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Cordarrelle Patterson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Austin Hooper H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Luke Farrell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Van Jefferson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Tony Pollard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Phillip Dorsett H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Christian Kirk H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Chester Rogers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.0 | 9.0 | IND | – | Finger | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 8.0 | IND | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 7.0 | IND | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 4.0 | IND | Questionable | Knee, Ankle | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 18.0 | IND | Questionable | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 12.0 | KC | Questionable | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 11.0 | KC | Out | Concussion | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 6.0 | KC | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 14.0 | KC | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 13.0 | KC | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | KC | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | KC | – | Shin | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 6.0 | KC | – | Shin | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 4.0 | KC | – | Biceps | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 11.0 | MIA | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 10.0 | MIA | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 9.0 | MIA | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 8.0 | MIA | Questionable | Ankle, Toe | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 7.0 | MIA | – | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 6.0 | MIA | Questionable | Toe | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 4.0 | MIA | – | Toe | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | HOU | 16-20 | L | -3.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 2025 | 12 | @KC | 20-23 | L | +3.5 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 2025 | 8 | TEN | 38-14 | W | -15.5 | W | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | @LAC | 38-24 | W | +2.5 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 2025 | 6 | ARI | 31-27 | W | -8.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | LV | 40-6 | W | -7.0 | W | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | DEN | 29-28 | W | +2.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | @DEN | 13-31 | L | +4.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | @NE | 25-24 | W | -2.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | 2024 | 5 | @JAX | 34-37 | L | +3.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-29 | 2024 | 4 | PIT | 27-24 | W | +2.5 | W | O | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | CHI | 21-16 | W | -1.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | LV | 23-20 | W | -3.5 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | @CAR | 27-13 | W | -1.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | NO | 27-38 | L | +2.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-21 | 2022 | 20P | JAX | 27-20 | W | -10.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | SEA | 24-10 | W | -10.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | @HOU | 30-24 | W | -14.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @DEN | 34-28 | W | -8.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | TEN | 20-17 | W | -14.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | @SF | 44-23 | W | -1.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-10 | 2022 | 5 | LV | 30-29 | W | -7.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | @TB | 41-31 | W | +1.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | @ARI | 44-21 | W | -6.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | DAL | 19-9 | W | -2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @LV | 41-14 | W | -2.5 | W | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | GB | 13-7 | W | -7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | BUF | 20-38 | L | -2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @PHI | 42-30 | W | -7.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | @BAL | 35-36 | L | -3.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | CLE | 33-29 | W | -5.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-24 | 2020 | 20P | BUF | 38-24 | W | -3.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-01 | 2019 | 13 | PHI | 37-31 | W | +10.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11-10 | 2019 | 10 | @IND | 16-12 | W | +11.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-03 | 2019 | 9 | NYJ | 26-18 | W | +3.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-28 | 2019 | 8 | @PIT | 14-27 | L | +14.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | @BUF | 21-31 | L | +17.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | WAS | 16-17 | L | +6.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @DAL | 6-31 | L | +22.0 | L | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | NE | 0-43 | L | +18.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-08 | 2019 | 1 | BAL | 10-59 | L | +7.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |