Jason Cabinda
FB · DET · 2018–2023 · 38 games · Penn State · 73 in / 235 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | DET | 9 | 1 | 0 | 0 | -3.8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2021 | DET | 9 | 3 | 23 | 0 | 1.4 | 7 | 4 | 16 | 1 | 0 | 13.9 |
| 2022 | DET | 6 | 1 | 4 | 0 | -0.1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2023 | DET | 3 | 1 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 37 | 6 | 27 | 0 | -4.4 | 14 | 7 | 29 | 1 | 0 | 18.6 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 38 | 17-20-1 | 25-12-1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.2 |
| Home | 22 | 10-12 | 15-6-1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -1.9 | 0.3 | 0.2 |
| Away | 16 | 7-8-1 | 10-6 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| Team won | 17 | 17-0 | 17-0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 0.4 | 0.2 |
| Team lost | 20 | 0-20 | 7-12-1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | -2.2 | 0.4 | 0.2 |
| Team favored | 9 | 7-2 | 7-2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Team underdog | 29 | 10-18-1 | 18-10-1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | 0.2 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 4-1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 0.4 | 0.4 |
| Last 10 games | 10 | 9-1 | 9-1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 0.2 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.4 | 0.2 |
| CHI | 4 | 3-1 | 3-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.2 | 0.2 |
| ATL | 3 | 2-1 | 3-0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 0.7 | 0.7 |
| GB | 3 | 0-3 | 2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.3 | 0.3 |
| TB | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.3 | 0.3 |
| ARI | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | 0.5 |
| BAL | 2 | 0-2 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 2 | 1-0-1 | 2-0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 2 | 0-2 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 1.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 2.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihad Ward H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| J.J. Watt H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020–2020 |
| C.J. Gardner-Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| K.J. Britt H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| John Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Kris Boyd H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Fabian Moreau H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Justin Reid H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Jonathan Garvin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Richie Grant H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 17.0 | DET | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 16.0 | DET | Out | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 5.0 | DET | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 4.0 | DET | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 18.0 | DET | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 17.0 | DET | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 16.0 | DET | Out | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 15.0 | DET | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 18.0 | DET | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 17.0 | DET | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 8.0 | DET | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | DET | Questionable | Hip | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 15.0 | DET | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 2.0 | DET | – | Ankle | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 2023 | 20P | TB | 31-23 | W | -6.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | MIN | 30-20 | W | -3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | ATL | 20-6 | W | -3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | SEA | 31-37 | L | -4.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | CHI | 41-10 | W | -4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | @NYJ | 20-17 | W | +2.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | MIN | 34-23 | W | -2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | JAX | 40-14 | W | -1.0 | W | O | 1 | 4 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | @NYG | 31-18 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @CHI | 31-30 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | @ATL | 16-20 | L | +7.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | ARI | 30-12 | W | +13.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7.6 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | MIN | 29-27 | W | +7.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-25 | 2021 | 12 | CHI | 14-16 | L | +2.0 | P | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @CLE | 10-13 | L | +13.0 | W | U | 2 | 21 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @PIT | 16-16 | T | +9.0 | W | U | 1 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | BAL | 17-19 | L | +7.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-20 | 2021 | 2 | @GB | 17-35 | L | +11.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | SF | 33-41 | L | +9.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | MIN | 35-37 | L | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-26 | 2020 | 16 | TB | 7-47 | L | +12.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | GB | 24-31 | L | +9.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | @CHI | 34-30 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-26 | 2020 | 12 | HOU | 25-41 | L | +3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | -3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | @MIN | 20-34 | L | +3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | @ATL | 23-22 | W | +1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | @JAX | 34-16 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-04 | 2020 | 4 | NO | 29-35 | L | +3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2019-12-29 | 2019 | 17 | GB | 20-23 | L | +13.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-15 | 2019 | 15 | TB | 17-38 | L | +5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @KC | 3-35 | L | +14.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-24 | 2018 | 16 | DEN | 27-14 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | @CIN | 16-30 | L | +3.0 | L | P | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | PIT | 24-21 | W | +10.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | @BAL | 17-34 | L | +13.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @ARI | 23-21 | W | +4.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | LAC | 6-20 | L | +10.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-01 | 2018 | 9 | @SF | 3-34 | L | -1.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |