
Andre Baccellia
WR ·
ARI · 2022–2025 · 10 games · Washington · 70 in / 175 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
| 2022 | ARI | 5 | 10 | 7 | 45 | 0 | 91 | 11 | 5% | 1.4 | 0 | 0 | 11.5 |
| 2023 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ARI | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2% | -1.8 | 0 | 0 | 2.8 |
| Career | | 10 | 14 | 9 | 53 | 0 | 98 | 18 | – | -0.4 | 0 | 0 | 14.3 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
| All games | 10 | 1-9 | 5-5 | 1.4 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 9.8 | 1.8 |
| Home | 5 | 0-5 | 2-3 | 1.8 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 12.0 | 2.6 |
| Away | 5 | 1-4 | 3-2 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 0.0 | 7.6 | 1.0 |
| Team won | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
| Team lost | 9 | 0-9 | 4-5 | 1.3 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 10.1 | 1.4 |
| Team underdog | 10 | 1-9 | 5-5 | 1.4 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 9.8 | 1.8 |
| Last 5 games | 5 | 0-5 | 2-3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Last 10 games | 10 | 1-9 | 5-5 | 1.4 | 0.9 | 5.3 | 0.0 | 9.8 | 1.8 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
| LA | 2 | 0-2 | 0-2 | 3.5 | 1.5 | 8.0 | 0.0 | 25.0 | 5.5 |
| SF | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | @HOU | 20-40 | L | +10.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 2025 | 14 | LA | 17-45 | L | +9.5 | L | O | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7% | -1.8 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | @TB | 17-20 | L | +4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | SF | 22-41 | L | +3.5 | L | O | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2% | -0.0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | BAL | 24-31 | L | +9.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | 2022 | 18 | @SF | 13-38 | L | +14.0 | L | O | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4% | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @ATL | 19-20 | L | +7.0 | W | U | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 0 | 5% | -0.7 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | LAC | 24-25 | L | +2.5 | W | O | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4% | 1.2 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | LA | 12-20 | L | +3.5 | L | U | 4 | 2 | 13 | 0 | 48 | 4 | 7% | -0.2 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @LV | 29-23 | W | +5.5 | W | O | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 4% | 0.9 | 0 | 0 | 3.2 |