Giovanni Ricci
TE · DET · 2021–2025 · 23 games · Western Michigan · 75 in / 240 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CAR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1% | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CAR | 11 | 9 | 8 | 100 | 0 | 55 | 52 | 3% | 3.7 | 0 | 0 | 18 |
| 2023 | CAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2% | -0.5 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2025 | DET | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2% | -0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 23 | 13 | 9 | 102 | 0 | 80 | 55 | – | 1.4 | 0 | 0 | 19.2 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 23 | 7-16 | 8-15 | 0.6 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 3.5 | 2.4 |
| Home | 9 | 4-5 | 4-5 | 0.8 | 0.6 | 4.9 | 0.0 | 3.1 | 3.2 |
| Away | 14 | 3-11 | 4-10 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 3.7 | 1.9 |
| Team won | 7 | 7-0 | 7-0 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 2.7 |
| Team lost | 16 | 0-16 | 1-15 | 0.6 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 4.7 | 2.2 |
| Team favored | 5 | 0-5 | 0-5 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 0.0 | 1.6 | 2.2 |
| Team underdog | 18 | 7-11 | 8-10 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 4.0 | 2.4 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 1-4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 4-6 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 3.0 | 1.7 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 4 | 2-2 | 3-1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 1.2 |
| NO | 4 | 3-1 | 3-1 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 1.2 | 4.2 |
| TB | 4 | 1-3 | 1-3 | 0.5 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 2.5 |
| ARI | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 0.0 | 17.0 | 10.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demario Davis H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Demetrius Flannigan-Fowles H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Talanoa Hufanga H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| A.J. Terrell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Akeem Davis-Gaither H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Pete Werner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Julian Love H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Richie Grant H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Mike Edwards H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 6.0 | CAR | Out | Shoulder | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 5.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 14.0 | CAR | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 12.0 | CAR | Doubtful | Neck | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 11.0 | CAR | Questionable | Neck | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 10.0 | CAR | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 1.0 | CAR | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 8.0 | CAR | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | CAR | Out | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 3.0 | CAR | – | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025 | 17 | @MIN | 10-23 | L | -7.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3% | -0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | @LA | 34-41 | L | +5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | MIN | 13-21 | L | +4.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | @ATL | 10-24 | L | +3.5 | L | U | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 3% | -0.5 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2023-01-08 | 2022 | 18 | @NO | 10-7 | W | +3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @TB | 24-30 | L | +3.5 | L | O | 1 | 1 | 32 | 0 | 22 | 10 | 3% | 2.8 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2022-11-10 | 2022 | 10 | ATL | 25-15 | W | +2.5 | W | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6% | -0.4 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @CIN | 21-42 | L | +7.0 | L | O | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3% | 0.7 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | @ATL | 34-37 | L | +4.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | TB | 21-3 | W | +13.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | SF | 15-37 | L | +6.0 | L | O | 3 | 3 | 27 | 0 | 17 | 10 | 8% | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | ARI | 16-26 | L | -1.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | NO | 22-14 | W | +2.0 | W | U | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 17 | 8% | -1.6 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @NYG | 16-19 | L | -1.0 | L | U | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 11 | 4% | 1.7 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | CLE | 24-26 | L | -2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @TB | 17-41 | L | +11.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @NO | 10-18 | L | +7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | TB | 6-32 | L | +11.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2% | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | @BUF | 14-31 | L | +14.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3% | -0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-28 | 2021 | 12 | @MIA | 10-33 | L | -1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @ARI | 34-10 | W | +7.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | @ATL | 19-13 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | NO | 26-7 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |