Sean McKeon
TE · DAL · 2020–2023 · 18 games · Michigan · 77 in / 255 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | DAL | 5 | 6 | 4 | 27 | 1 | 27 | 10 | 3% | 0.2 | 0 | 0 | 12.7 |
| 2022 | DAL | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2% | 0.1 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2023 | DAL | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1% | -6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 17 | 11 | 6 | 38 | 1 | 41 | 17 | – | -6.1 | 0 | 0 | 15.8 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 18 | 10-8 | 10-8 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.9 |
| Home | 9 | 7-2 | 7-2 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 1.0 |
| Away | 9 | 3-6 | 3-6 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| Team won | 10 | 10-0 | 10-0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 0.2 |
| Team lost | 8 | 0-8 | 0-8 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 1.9 |
| Team favored | 14 | 10-4 | 10-4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.6 |
| Team underdog | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 4-1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 8-2 | 8-2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| WAS | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | 13.0 | 2.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| LA | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Garvin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Pat Surtain II H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Kobie Turner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023–2023 |
| Dak Prescott H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Richie Grant H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| K'Von Wallace H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Willie Gay Jr. H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Daren Bates H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Quay Walker H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 19.0 | DAL | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 15.0 | DAL | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 14.0 | DAL | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 9.0 | DAL | – | Ankle | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023 | 12 | WAS | 45-10 | W | -13.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | @CAR | 33-10 | W | -11.0 | W | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | NYG | 49-17 | W | -17.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | @PHI | 23-28 | L | +3.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | LA | 43-20 | W | -6.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3% | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-16 | 2023 | 6 | @LAC | 20-17 | W | -1.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3% | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | @SF | 10-42 | L | +3.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | NE | 38-3 | W | -6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-16 | 2022 | 19P | @TB | 31-14 | W | -2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | IND | 54-19 | W | -11.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @GB | 28-31 | L | -3.5 | L | O | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 5% | -0.6 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | @PHI | 17-26 | L | +6.5 | L | O | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3% | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | WAS | 56-14 | W | -10.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-25 | 2021 | 12 | LV | 33-36 | L | -7.0 | L | O | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2% | 1.7 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @KC | 9-19 | L | +2.5 | L | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2% | -0.3 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | ATL | 43-3 | W | -8.0 | W | U | 2 | 2 | 15 | 0 | 13 | 2 | 6% | -0.1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | DEN | 16-30 | L | -10.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5% | -1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | @NYG | 19-23 | L | -1.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |