Matt Ammendola
K · HOU · 2021–2023 · 20 games · Oklahoma State · 69 in / 195 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYJ | 11 | 13 | 19 | 49 | 0 | 14 | 15 | 0 |
| 2022 | KC/ARI | 4 | 5 | 7 | 31 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2023 | HOU | 5 | 6 | 9 | 45 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| Career | 20 | 24 | 35 | – | 0 | 29 | 33 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 20 | 7-13 | 6-14 | 1.2 | 1.8 | 33.6 | 0.0 | 1.4 | 1.6 |
| Home | 10 | 5-5 | 4-6 | 1.4 | 2.2 | 32.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Away | 10 | 2-8 | 2-8 | 1.0 | 1.3 | 35.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
| Team won | 7 | 7-0 | 5-2 | 2.0 | 2.4 | 33.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Team lost | 13 | 0-13 | 1-12 | 0.8 | 1.4 | 33.6 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| Team favored | 6 | 3-3 | 1-5 | 1.2 | 1.5 | 29.5 | 0.0 | 1.2 | 1.7 |
| Team underdog | 14 | 4-10 | 5-9 | 1.2 | 1.9 | 35.3 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 1.2 | 1.8 | 41.5 | 0.0 | 2.0 | 2.2 |
| Last 10 games | 10 | 5-5 | 4-6 | 1.3 | 1.9 | 31.4 | 0.0 | 1.6 | 1.9 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.5 | 3.0 | 34.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| DEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 1.5 | 38.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| IND | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 1.5 | 29.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| NE | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| ARI | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | – | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 48.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 2.0 | – | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 31.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| NYJ | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 27.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @NYJ | 6-30 | L | -3.5 | L | O | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | DEN | 22-17 | W | -3.5 | W | U | 3 | 3 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | JAX | 21-24 | L | +1.0 | L | U | 0 | 2 | – | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | ARI | 21-16 | W | -5.5 | L | U | 0 | 1 | – | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | @CIN | 30-27 | W | +5.5 | W | O | 3 | 3 | 45 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | @SEA | 9-19 | L | -2.5 | L | U | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | PHI | 17-20 | L | +5.5 | W | U | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | @IND | 17-20 | L | -4.5 | L | U | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-15 | 2022 | 2 | LAC | 27-24 | W | -4.0 | L | U | 2 | 2 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-11-28 | 2021 | 12 | @HOU | 21-14 | W | +3.0 | W | U | 2 | 3 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | MIA | 17-24 | L | +3.5 | L | U | 1 | 3 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | BUF | 17-45 | L | +13.0 | L | O | 1 | 1 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-11-04 | 2021 | 9 | @IND | 30-45 | L | +10.5 | L | O | 1 | 1 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | CIN | 34-31 | W | +11.5 | W | O | 2 | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | @NE | 13-54 | L | +7.0 | L | O | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | @ATL | 20-27 | L | +3.0 | L | O | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | TEN | 27-24 | W | +5.5 | W | O | 2 | 2 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | @DEN | 0-26 | L | +10.5 | L | U | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | NE | 6-25 | L | +5.5 | L | U | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | @CAR | 14-19 | L | +3.5 | L | U | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |