Jaycee Horn
CB · CAR · 2021–2026 · 56 games · South Carolina · 73 in / 200 lb · Draft: 2021 R1 #8 (CAR)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CAR | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | CAR | 13 | 35 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | CAR | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | CAR | 15 | 43 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2025 | CAR | 15 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2026 | CAR | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 55 | 127 | 57 | 8 | 2 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 56 | 21-35 | 30-26 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Home | 31 | 14-17 | 18-13 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Away | 25 | 7-18 | 12-13 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Team won | 21 | 21-0 | 21-0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Team lost | 35 | 0-35 | 9-26 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Team favored | 11 | 3-8 | 3-8 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team underdog | 45 | 18-27 | 27-18 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 4-6 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 8 | 5-3 | 6-2 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| NO | 7 | 3-4 | 3-4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| TB | 4 | 1-3 | 3-1 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 3 | 1-2 | 2-1 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 2 | 0-2 | 0-2 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 2 | 0-2 | 0-2 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 2 | 0-2 | 0-2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| DEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 2 | 1-1 | 2-0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 2 | 1-1 | 1-1 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SEA | 2 | 1-1 | 1-1 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SF | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2022–2025 |
| Jameis Winston H2H | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Tyrod Taylor H2H | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Brock Purdy H2H | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Trey Palmer H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2023–2023 |
| Courtland Sutton H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022–2024 |
| Kyle Pitts H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022–2026 |
| Josh Reynolds H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022–2025 |
| Marcus Mariota H2H | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022–2024 |
| Mike Evans H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2023–2024 |
| Cooper Rush H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Geno Smith H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Justin Herbert H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Trevor Lawrence H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Drake London H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2023–2026 |
| DK Metcalf H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2022–2022 |
| Chris Godwin Jr. H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2023–2023 |
| Romeo Doubs H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Mason Tipton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Cade Otton H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023–2024 |
| Davante Adams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Tyler Lockett H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022–2022 |
| Ray-Ray McCloud H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
| Malik Nabers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 17.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 16.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 15.0 | CAR | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 13.0 | CAR | Out | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 8.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 7.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 4.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 3.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 18.0 | CAR | Out | Hip | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 17.0 | CAR | Doubtful | Hip | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 16.0 | CAR | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 15.0 | CAR | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 12.0 | CAR | – | Calf | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 10.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 18.0 | CAR | Questionable | Toe | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 17.0 | CAR | Questionable | Toe | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 15.0 | CAR | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 14.0 | CAR | – | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 13.0 | CAR | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 12.0 | CAR | Doubtful | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | CAR | Out | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 2.0 | CAR | – | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 17.0 | CAR | Out | Wrist | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 16.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 11.0 | CAR | Questionable | Foot | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 9.0 | CAR | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 8.0 | CAR | Questionable | Ribs | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 7.0 | CAR | Questionable | Ribs | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 6.0 | CAR | Questionable | Ribs | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 4.0 | CAR | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 3.0 | CAR | – | Back | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | @CLE | 18-21 | L | -2.5 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | @ATL | 34-3 | W | -2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | CHI | 37-59 | L | +3.0 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 2025 | 19P | LA | 31-34 | L | +10.0 | W | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | SEA | 10-27 | L | +6.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | TB | 23-20 | W | +3.0 | W | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | @NO | 17-20 | L | -2.5 | L | U | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 2025 | 12 | @SF | 9-20 | L | +7.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | @ATL | 30-27 | W | +4.5 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | NO | 7-17 | L | -5.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | @GB | 16-13 | W | +12.5 | W | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 2025 | 8 | BUF | 9-40 | L | +7.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | @NYJ | 13-6 | W | +1.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 2025 | 6 | DAL | 30-27 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | MIA | 27-24 | W | +1.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | @NE | 13-42 | L | +5.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | ATL | 30-0 | W | +5.5 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | @ARI | 22-27 | L | +7.0 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | @JAX | 10-26 | L | +4.5 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | 2024 | 16 | ARI | 36-30 | W | +5.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | DAL | 14-30 | L | -2.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 2024 | 14 | @PHI | 16-22 | L | +14.0 | W | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | TB | 23-26 | L | +6.5 | W | O | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-11-24 | 2024 | 12 | KC | 27-30 | L | +11.0 | W | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | NYG | 20-17 | W | +6.5 | W | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | NO | 23-22 | W | +7.0 | W | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | @DEN | 14-28 | L | +13.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | @WAS | 7-40 | L | +10.0 | L | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | ATL | 20-38 | L | +6.0 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | 2024 | 5 | @CHI | 10-36 | L | +4.0 | L | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-29 | 2024 | 4 | CIN | 24-34 | L | +4.5 | L | O | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | @LV | 36-22 | W | +5.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | 2024 | 2 | LAC | 3-26 | L | +5.0 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | @NO | 10-47 | L | +3.5 | L | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | TB | 0-9 | L | +5.0 | L | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | GB | 30-33 | L | +3.5 | W | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | ATL | 9-7 | W | +3.0 | W | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @NO | 6-28 | L | +5.5 | L | U | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @TB | 18-21 | L | +4.0 | W | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | @ATL | 10-24 | L | +3.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | DET | 37-23 | W | +2.5 | W | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | PIT | 16-24 | L | -2.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @SEA | 30-24 | W | +3.5 | W | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | DEN | 23-10 | W | +1.0 | W | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | @BAL | 3-13 | L | +13.0 | W | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-10 | 2022 | 10 | ATL | 25-15 | W | +2.5 | W | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @CIN | 21-42 | L | +7.0 | L | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | @ATL | 34-37 | L | +4.5 | W | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | SF | 15-37 | L | +6.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | ARI | 16-26 | L | -1.0 | L | U | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | NO | 22-14 | W | +2.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @NYG | 16-19 | L | -1.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | CLE | 24-26 | L | -2.5 | L | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-23 | 2021 | 3 | @HOU | 24-9 | W | -8.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | NO | 26-7 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | NYJ | 19-14 | W | -3.5 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |