Dameon Pierce
RB · PHI · 2022–2026 · 48 games · Florida · 70 in / 215 lb · Draft: 2022 R4 #107 (HOU)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HOU | 13 | 220 | 939 | 4 | -27.9 | 39 | 30 | 165 | 1 | 2 | 166.4 |
| 2023 | HOU | 14 | 145 | 416 | 2 | -40.8 | 17 | 13 | 101 | 0 | 0 | 82.7 |
| 2024 | HOU | 10 | 40 | 293 | 2 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.5 |
| 2025 | HOU/KC | 5 | 14 | 36 | 0 | -3.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2026 | PHI | 2 | 23 | 49 | 1 | -6.8 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 18.2 |
| Career | 44 | 442 | 1733 | 9 | -72.3 | 71 | 51 | 281 | 1 | 2 | 314.4 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 48 | 19-28-1 | 24-23-1 | 9.4 | 36.6 | 0.2 | -1.8 | 1.5 | 1.1 |
| Home | 21 | 9-11-1 | 10-11 | 9.6 | 33.8 | 0.1 | -2.0 | 1.5 | 1.2 |
| Away | 27 | 10-17 | 14-12-1 | 9.3 | 38.9 | 0.2 | -1.6 | 1.5 | 1.0 |
| Team won | 19 | 19-0 | 16-3 | 7.6 | 32.4 | 0.3 | -0.8 | 0.8 | 0.5 |
| Team lost | 28 | 0-28 | 7-20-1 | 10.5 | 39.6 | 0.1 | -2.4 | 2.0 | 1.4 |
| Team favored | 14 | 10-4 | 7-7 | 4.5 | 17.2 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.3 |
| Team underdog | 34 | 9-24-1 | 17-16-1 | 11.4 | 44.6 | 0.2 | -2.1 | 2.0 | 1.4 |
| Playoffs | 4 | 2-2 | 3-1 | 2.2 | 6.2 | 0.0 | -1.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2026 season | 2 | 0-2 | 1-1 | 11.5 | 24.5 | 0.5 | -3.4 | 5.0 | 3.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 3-2 | 5.4 | 11.8 | 0.2 | -2.8 | 2.0 | 1.2 |
| Last 10 games | 10 | 5-5 | 7-3 | 6.2 | 28.6 | 0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.6 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 6 | 4-2 | 4-2 | 9.3 | 26.3 | 0.3 | -3.0 | 2.5 | 1.7 |
| IND | 5 | 3-1-1 | 2-3 | 6.0 | 16.8 | 0.0 | -2.0 | 0.8 | 0.6 |
| TEN | 5 | 3-2 | 3-2 | 8.6 | 46.0 | 0.2 | -0.0 | 1.6 | 0.8 |
| BAL | 4 | 1-3 | 1-3 | 5.8 | 18.0 | 0.0 | -2.1 | 0.8 | 0.5 |
| CLE | 3 | 1-2 | 1-2 | 8.0 | 26.3 | 0.0 | -2.2 | 1.7 | 1.3 |
| CAR | 2 | 0-2 | 0-2 | 12.0 | 40.5 | 0.5 | -0.7 | 2.5 | 2.0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 2-0 | 11.5 | 40.0 | 0.5 | -5.6 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 2 | 1-1 | 2-0 | 15.0 | 55.0 | 0.5 | -1.6 | 0.5 | 0.5 |
| KC | 2 | 0-2 | 1-1 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| LAC | 2 | 1-1 | 1-1 | 8.0 | 73.0 | 0.5 | 2.1 | 3.0 | 3.0 |
| LV | 2 | 0-2 | 0-2 | 12.0 | 51.0 | 0.0 | -1.2 | 2.0 | 2.0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 1-0 | 20.0 | 66.0 | 0.0 | -5.9 | 1.0 | 1.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 20.0 | 80.0 | 1.0 | -1.7 | 2.0 | 2.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | -1.9 | 1.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | -2.3 | 6.0 | 3.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 8.0 | 76.0 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 13.0 | 34.0 | 0.0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 17.0 | 94.0 | 0.0 | -3.5 | 3.0 | 2.0 |
| NYJ | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 9.0 | 0.0 | -1.5 | 1.0 | 1.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 27.0 | 139.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 1-0 | 1-0 | 24.0 | 81.0 | 0.0 | -4.2 | 2.0 | 1.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | -6.3 | 3.0 | 2.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2022–2026 |
| Josh Hines-Allen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2026–2026 |
| Andrew Van Ginkel H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022–2022 |
| Roquan Smith H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022–2023 |
| Bobby Okereke H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022–2026 |
| E.J. Speed H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022–2024 |
| Rayshawn Jenkins H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022–2023 |
| Divine Deablo H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022–2022 |
| Leighton Vander Esch H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022–2022 |
| Travon Walker H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022–2026 |
| Justin Reid H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Roger McCreary H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022–2024 |
| Zaire Franklin H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2024 |
| Foye Oluokun H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022–2023 |
| Calais Campbell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Osa Odighizuwa H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022–2024 |
| Eddie Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022–2022 |
| P.J. Locke H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Minkah Fitzpatrick H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Myles Garrett H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| Jordan Elliott H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| Nick Cross H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2024 |
| Danny Striggow H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| James Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Leonard Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2022 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore WR | HOU | 11 | 0-11 | 3-7 | 16.2 | -10.0 | 2022–2022 |
| Davis Mills QB | HOU | 11 | 2-9 | 5-5 | 16.8 | -6.0 | 2022–2024 |
| Nico Collins WR | HOU | 11 | 3-8 | 5-5 | 18.8 | -1.8 | 2022–2023 |
| Brandin Cooks WR | HOU | 9 | 1-8 | 2-6 | 15.2 | -8.2 | 2022–2022 |
QB ↔ receiver connections
| With | Tgt | Rec | Yds | TD | INT | EPA/tgt | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Mills | 34 | 25 | 145 | 1 | 0 | -0.06 | 2022–2024 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 10.0 | HOU | – | Not injury related - personal matter | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 11.0 | HOU | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 10.0 | HOU | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 9.0 | HOU | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 6.0 | HOU | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 5.0 | HOU | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 4.0 | HOU | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 3.0 | HOU | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 2.0 | HOU | Questionable | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 12.0 | HOU | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | HOU | Out | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 10.0 | HOU | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 9.0 | HOU | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 5.0 | HOU | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 15.0 | HOU | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 10.0 | HOU | – | Chest | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 4.0 | HOU | – | Hip | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | CAR | 14-25 | L | +3.0 | L | U | 12 | 35 | 1 | -0.3 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | @JAX | 17-19 | L | +7.5 | W | U | 11 | 14 | 0 | -6.5 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 2026-01-04 | 2025 | 18 | @LV | 12-14 | L | -3.5 | L | U | 4 | 10 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | JAX | 36-29 | W | +1.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 2025 | 8 | SF | 26-15 | W | -2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | @BAL | 44-10 | W | -2.5 | W | O | 7 | 21 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | @LA | 9-14 | L | +3.5 | L | U | 3 | 5 | 0 | -1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2025-01-18 | 2024 | 20P | @KC | 14-23 | L | +9.5 | W | U | 4 | 10 | 0 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 2024 | 19P | LAC | 32-12 | W | +3.0 | W | O | 2 | 15 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2025-01-05 | 2024 | 18 | @TEN | 23-14 | W | +2.5 | W | O | 19 | 176 | 1 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 |
| 2024-12-25 | 2024 | 17 | BAL | 2-31 | L | +5.5 | L | U | 5 | 13 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2024-12-21 | 2024 | 16 | @KC | 19-27 | L | +3.5 | L | O | 1 | 4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | @JAX | 23-20 | W | -3.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2024-11-24 | 2024 | 12 | TEN | 27-32 | L | -8.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-18 | 2024 | 11 | @DAL | 34-10 | W | -7.5 | W | O | 1 | 2 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | IND | 23-20 | W | -5.0 | L | U | 1 | 4 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | @GB | 22-24 | L | +3.0 | W | U | 2 | 2 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | @NE | 41-21 | W | -6.5 | W | O | 8 | 76 | 1 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.7 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | @IND | 29-27 | W | -3.0 | L | O | 3 | 16 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2024-01-20 | 2023 | 20P | @BAL | 10-34 | L | +10.0 | L | P | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | 2023 | 19P | CLE | 45-14 | W | +2.5 | W | O | 3 | 0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-06 | 2023 | 18 | @IND | 23-19 | W | -1.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | TEN | 26-3 | W | -5.0 | W | U | 8 | 16 | 0 | -2.9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | CLE | 22-36 | L | +3.0 | L | O | 3 | 6 | 0 | -3.4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8.6 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | @TEN | 19-16 | W | +3.0 | W | U | 1 | 3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @NYJ | 6-30 | L | -3.5 | L | O | 4 | 9 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | DEN | 22-17 | W | -3.5 | W | U | 15 | 41 | 1 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | JAX | 21-24 | L | +1.0 | L | U | 5 | 14 | 0 | -1.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | @CAR | 13-15 | L | -3.0 | L | U | 12 | 46 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | NO | 20-13 | W | +2.0 | W | U | 13 | 34 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | @ATL | 19-21 | L | +2.5 | W | U | 20 | 66 | 0 | -5.9 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | PIT | 30-6 | W | +3.0 | W | U | 24 | 81 | 0 | -4.2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 11.8 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | @JAX | 37-17 | W | +7.5 | W | O | 14 | 31 | 1 | -2.6 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | IND | 20-31 | L | +1.0 | L | O | 15 | 31 | 0 | -6.7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | @BAL | 9-25 | L | +9.5 | L | U | 11 | 38 | 0 | -4.6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @DAL | 23-27 | L | +17.0 | W | O | 22 | 78 | 1 | -10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | CLE | 14-27 | L | +7.5 | L | U | 18 | 73 | 0 | -1.1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | @MIA | 15-30 | L | +14.0 | L | U | 5 | 8 | 0 | -2.3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | WAS | 10-23 | L | +3.0 | L | U | 10 | 8 | 0 | -6.3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @NYG | 16-24 | L | +5.5 | L | U | 17 | 94 | 0 | -3.5 | 3 | 2 | 28 | 0 | 1 | 12.2 |
| 2022-11-03 | 2022 | 9 | PHI | 17-29 | L | +14.0 | W | O | 27 | 139 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | TEN | 10-17 | L | +1.0 | L | U | 15 | 35 | 0 | -3.7 | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 14.1 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | @LV | 20-38 | L | +7.0 | L | O | 20 | 92 | 0 | -0.8 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | @JAX | 13-6 | W | +7.0 | W | U | 26 | 99 | 1 | -1.9 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 20.3 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | LAC | 24-34 | L | +5.5 | L | O | 14 | 131 | 1 | 5.1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25.9 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | @CHI | 20-23 | L | +3.0 | P | O | 20 | 80 | 1 | -1.7 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 18.1 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @DEN | 9-16 | L | +10.5 | W | U | 15 | 69 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | IND | 20-20 | T | +7.0 | W | U | 11 | 33 | 0 | -1.9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.9 |