Pierre Strong
RB · GB · 2022–2026 · 41 games · South Dakota State · 71 in / 207 lb · Draft: 2022 R4 #127 (NE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NE | 10 | 10 | 100 | 1 | 5.7 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 27.2 |
| 2023 | CLE | 16 | 63 | 291 | 1 | -10.9 | 8 | 5 | 47 | 0 | 1 | 42.8 |
| 2024 | CLE | 13 | 26 | 108 | 0 | -1.5 | 22 | 14 | 104 | 0 | 0 | 35.2 |
| 2026 | GB | 2 | 16 | 35 | 0 | -2.3 | 10 | 8 | 50 | 0 | 0 | 16.5 |
| Career | 41 | 115 | 534 | 2 | -9.0 | 47 | 34 | 243 | 0 | 1 | 121.7 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 41 | 22-19 | 19-19-3 | 2.8 | 13.0 | 0.0 | -0.3 | 1.1 | 0.8 |
| Home | 21 | 14-7 | 12-8-1 | 2.4 | 10.0 | 0.0 | -0.6 | 1.3 | 1.0 |
| Away | 20 | 8-12 | 7-11-2 | 3.2 | 16.2 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.7 |
| Team won | 22 | 22-0 | 18-2-2 | 2.4 | 10.0 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 0.7 |
| Team lost | 19 | 0-19 | 1-17-1 | 3.3 | 16.5 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.9 |
| Team favored | 17 | 14-3 | 10-5-2 | 2.4 | 11.8 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Team underdog | 24 | 8-16 | 9-14-1 | 3.1 | 13.9 | 0.0 | -0.2 | 1.5 | 1.1 |
| 2026 season | 2 | 2-0 | 2-0 | 8.0 | 17.5 | 0.0 | -1.2 | 5.0 | 4.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 4.6 | 14.8 | 0.0 | -0.5 | 3.4 | 2.6 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 3-7 | 2.7 | 8.7 | 0.0 | -0.6 | 2.0 | 1.6 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 5 | 1-4 | 1-4 | 3.8 | 15.4 | 0.0 | -1.1 | 1.6 | 1.0 |
| PIT | 4 | 2-2 | 1-2-1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 1.0 | 0.8 |
| BAL | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.7 | 16.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| NYJ | 3 | 3-0 | 3-0 | 1.3 | 9.7 | 0.0 | -3.9 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 2 | 2-0 | 2-0 | 4.0 | 39.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| CHI | 2 | 2-0 | 1-0-1 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | -0.8 | 3.0 | 2.5 |
| DAL | 2 | 1-1 | 1-1 | 6.5 | 19.0 | 0.0 | -0.1 | 4.5 | 3.5 |
| IND | 2 | 2-0 | 1-1 | 4.0 | 12.5 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.0 | -2.5 | 0.0 | -0.7 | 1.0 | 0.5 |
| MIA | 2 | 1-1 | 0-2 | 2.5 | 16.5 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 1.5 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 8.0 | 43.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 2.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 10.0 | 41.0 | 0.0 | -0.7 | 1.0 | 1.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 27.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -1.1 | 1.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poyer H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
| Germaine Pratt H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023–2024 |
| Mike Sainristil H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Daxton Hill H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023–2023 |
| Patrick Peterson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023–2023 |
| Trey Hendrickson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Jaishawn Barham H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2026–2026 |
| Nakobe Dean H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Patrick Queen H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2024 |
| Jamal Adams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Logan Wilson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| Jalen Thompson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| Quinyon Mitchell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Kyle Hamilton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Shemar James H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Jordyn Brooks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Mike Hilton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Bobby Wagner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Denzel Perryman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Cam Lewis H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Dayo Odeyingbo H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2026 |
| Quandre Diggs H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Markquese Bell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Travis Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Julian Love H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.0 | 18.0 | CLE | Out | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 6.0 | CLE | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 5.0 | CLE | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 4.0 | CLE | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 3.0 | CLE | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 19.0 | CLE | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 15.0 | CLE | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | CLE | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 10.0 | CLE | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 9.0 | NE | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 2.0 | NE | Questionable | Shoulder | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | DAL | 23-13 | W | +1.5 | W | U | 11 | 28 | 0 | -2.0 | 6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 11.7 |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | CHI | 31-7 | W | +1.5 | W | U | 5 | 7 | 0 | -0.3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2024-12-29 | 2024 | 17 | MIA | 3-20 | L | +3.0 | L | U | 5 | 33 | 0 | 1.1 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2024-12-22 | 2024 | 16 | @CIN | 6-24 | L | +10.0 | L | U | 2 | 6 | 0 | -0.8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | KC | 7-21 | L | +4.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 2024 | 14 | @PIT | 14-27 | L | +6.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2024-12-02 | 2024 | 13 | @DEN | 32-41 | L | +6.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-17 | 2024 | 11 | @NO | 14-35 | L | -1.0 | L | O | 2 | 5 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | LAC | 10-27 | L | +2.0 | L | U | 2 | 8 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | BAL | 29-24 | W | +7.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | CIN | 14-21 | L | +5.5 | L | U | 3 | 6 | 0 | -1.0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | @PHI | 16-20 | L | +8.0 | W | U | 8 | 43 | 0 | 0.6 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2024-10-06 | 2024 | 5 | @WAS | 13-34 | L | +3.0 | L | O | 1 | 2 | 0 | -1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2024-09-15 | 2024 | 2 | @JAX | 18-13 | W | +3.0 | W | U | 1 | -5 | 0 | -0.6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | DAL | 17-33 | L | -2.5 | L | O | 2 | 10 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | @CIN | 14-31 | L | +7.5 | L | O | 14 | 65 | 0 | -1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2023-12-28 | 2023 | 17 | NYJ | 37-20 | W | -6.5 | W | O | 4 | 29 | 0 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | @HOU | 36-22 | W | -3.0 | W | O | 5 | 22 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | CHI | 20-17 | W | -3.0 | P | U | 2 | 2 | 0 | -1.4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | JAX | 31-27 | W | -2.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @LA | 19-36 | L | +3.5 | L | O | 2 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | PIT | 13-10 | W | -2.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | @BAL | 33-31 | W | +6.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | ARI | 27-0 | W | -13.0 | W | U | 3 | 9 | 0 | -0.9 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | @SEA | 20-24 | L | +4.0 | P | O | 10 | 41 | 0 | -0.7 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | @IND | 39-38 | W | -3.5 | L | O | 8 | 25 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | SF | 19-17 | W | +9.5 | W | P | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | BAL | 3-28 | L | +2.0 | L | U | 5 | 49 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | TEN | 27-3 | W | -3.5 | W | U | 6 | 27 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2023-09-18 | 2023 | 2 | @PIT | 22-26 | L | -2.5 | L | O | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | CIN | 24-3 | W | +1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | MIA | 23-21 | W | -3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | CIN | 18-22 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | @LV | 24-30 | L | +1.0 | L | O | 4 | 25 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2022-12-12 | 2022 | 14 | @ARI | 27-13 | W | -2.0 | W | U | 5 | 70 | 1 | 4.2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-11-24 | 2022 | 12 | @MIN | 26-33 | L | +2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | NYJ | 10-3 | W | -3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | IND | 26-3 | W | -5.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | @NYJ | 22-17 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | @CLE | 38-15 | W | +2.5 | W | O | 1 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @PIT | 17-14 | W | -3.0 | P | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |