
Thomas Bryant
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
- Trending down: last 5 avg 5.2 min vs 11.4
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
|---|---|---|
| Final margin within 15 | 11.9 | |
| Blowout (15+ either way) | 22 | 10.3 |
| Rested (1+ days off) | 10.8 | |
| 2nd night of back-to-back | 12 | 14.1 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 1 of 13 | |
| DNPs listed as rest / injury management | 0 (0 on back-to-backs) | |
| Started | 1% of games | |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|
| Per 36 minutes | 17.3 | 10.4 | 0.9 |
| Actual per game (12.1 min) | 5.8 | 3.5 | 0.3 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 → 2026-04-20 | Left calf; strain | 6 | 17 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 18% | 30% | ||
| 2024-02-02 → 2024-03-02 | League suspension | 12 | 7 | 5 | 11 | 14 | 17 | 10 | 16 | 15 | 11 | 20 | 8 | 69% | 139% |
| 2020-02-07 → 2020-02-12 | Not listed in box score | 4 | 21 | 16 | 14 | 15 | 18 | 15 | 19 | 24 | 16 | 24 | 34 | 76% | 71% |
| 2019-12-03 → 2020-01-10 | Right foot | 20 | 27 | 15 | 12 | 16 | 22 | 17 | 17 | 18 | 32 | 23 | 25 | 56% | 53% |
| 2018-02-24 → 2018-02-26 | Not listed in box score | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 18 | 30% | 51% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CLE | 68 | 11.4 | 12.5 | 6.4 | 91% | 100% | 14.1 | 10.8 | 10.3 | 11.9 |
| 2024-25 | IND | 75 | 13.6 | 13.0 | 6.9 | 84% | 95% | 15.1 | 13.3 | 13.2 | 13.8 |
| 2024-25 | MIA | 10 | 11.5 | 12.0 | 3.2 | 100% | 100% | 8.5 | 11.7 | 12.2 | 11.0 |
| 2023-24 | MIA | 41 | 11.3 | 12.0 | 6.2 | 88% | 100% | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 11.6 |
| 2022-23 | DEN | 18 | 11.4 | 12.0 | 5.8 | 83% | 100% | 16.0 | 10.8 | 13.0 | 10.4 |
| 2022-23 | LAL | 41 | 21.4 | 22.0 | 9.5 | 41% | 66% | 23.6 | 20.8 | 26.1 | 20.2 |
| 2021-22 | WAS | 27 | 16.4 | 16.0 | 5.9 | 59% | 100% | 13.8 | 17.1 | 16.0 | 16.5 |
| 2020-21 | WAS | 10 | 27.2 | 30.0 | 9.7 | 10% | 30% | 18.7 | 31.7 | 22.0 | 27.8 |
| 2019-20 | WAS | 46 | 24.9 | 24.5 | 7.0 | 28% | 57% | 26.5 | 24.4 | 23.6 | 25.2 |
| 2018-19 | WAS | 72 | 20.8 | 19.0 | 8.9 | 54% | 78% | 23.1 | 20.2 | 19.4 | 21.3 |
| 2017-18 | LAL | 14 | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 100% | 100% | 11.0 | 3.7 | 3.1 | 6.3 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | LAL | 14 | 0 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | -0.4 | 36.8 | 11.1 | 55.6 | 7-7 | 7-7 |
| 2018-19 | WAS | 72 | 53 | 20.8 | 10.5 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 18.1 | -1.5 | 61.6 | 33.3 | 78.1 | 29-43 | 35-37 |
| 2019-20 | WAS | 46 | 36 | 24.9 | 13.2 | 7.2 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 22.2 | -3.5 | 58.1 | 40.7 | 74.1 | 15-31 | 22-23-1 |
| 2020-21 | WAS | 10 | 10 | 27.2 | 14.3 | 6.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 21.9 | -1.4 | 64.8 | 42.9 | 66.7 | 2-8 | 5-5 |
| 2021-22 | WAS | 27 | 9 | 16.4 | 7.4 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 12.3 | -2.8 | 52.0 | 28.6 | 87.5 | 8-19 | 7-18-2 |
| 2022-23 | LAL | 41 | 25 | 21.4 | 12.1 | 6.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 19.6 | -0.9 | 65.4 | 44 | 74.1 | 21-20 | 21-18-2 |
| 2022-23 | DEN | 18 | 1 | 11.4 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | -3.2 | 48.5 | 44.4 | 72.2 | 12-6 | 11-7 |
| 2023-24 | MIA | 38 | 4 | 11.7 | 5.7 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 10.0 | 0.3 | 57.7 | 18.2 | 87.2 | 22-16 | 13-23-2 |
| 2024-25 | MIA | 10 | 0 | 11.5 | 4.1 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 7.7 | 2 | 42.9 | 35.3 | 100 | 5-5 | 4-6 |
| 2024-25 | IND | 56 | 8 | 15.2 | 6.9 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 11.7 | -1.0 | 51.5 | 32.1 | 83.0 | 39-17 | 27-29 |
| 2025-26 | CLE | 60 | 1 | 12.2 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 10.1 | 0.7 | 50.6 | 35.9 | 80.3 | 37-23 | 25-35 |
| Career | 392 | 147 | 17.0 | 8.5 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 14.3 | -1.1 | 57.3 | 34.9 | 78.1 | 197-195 | 177-208-7 | |
| Playoffs (career) | 29 | 0 | 7.9 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 4.5 | -1.5 | 44.3 | 34.4 | 80 | 15-14 | 14-15 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 2/10 20% | 7/20 35% | – | 18/68 26% | 157/422 37% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/68 1% | 61/422 14% |
| PTS | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 27/422 6% |
| PTS | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 8/422 2% |
| PTS | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 3/422 1% |
| REB | 4+ | 2/10 20% | 10/20 50% | – | 28/68 41% | 232/422 55% |
| REB | 6+ | 1/10 10% | 5/20 25% | – | 16/68 24% | 149/422 35% |
| REB | 8+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | 4/68 6% | 79/422 19% |
| REB | 10+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | 1/68 1% | 45/422 11% |
| REB | 12+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 19/422 5% |
| AST | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/68 1% | 39/422 9% |
| AST | 5+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/68 1% | 8/422 2% |
| 3PM | 1+ | 3/10 30% | 9/20 45% | – | 34/68 50% | 165/422 39% |
| 3PM | 2+ | 2/10 20% | 4/20 20% | – | 12/68 18% | 51/422 12% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | 3/68 4% | 10/422 2% |
| 3PM | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 2/422 0% |
| PRA | 20+ | 1/10 10% | 3/20 15% | – | 7/68 10% | 100/422 24% |
| PRA | 25+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | 1/68 1% | 60/422 14% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 37/422 9% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 16/422 4% |
| PRA | 40+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/68 0% | 6/422 1% |
| STL | 1+ | 2/10 20% | 6/20 30% | – | 17/68 25% | 109/422 26% |
| STL | 2+ | 0/10 0% | 2/20 10% | – | 3/68 4% | 27/422 6% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 5/20 25% | – | 22/68 32% | 189/422 45% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | 5/68 7% | 63/422 15% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 422 | 213-209 | 16.3 | 8.1 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Last 10 | 10 | 4-6 | 8.1 | 3.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| Last 20 | 20 | 11-9 | 12.1 | 5.8 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
| 2025-26 | 68 | 39-29 | 11.4 | 5.7 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| Home | 213 | 119-94 | 16.1 | 8.3 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Away | 209 | 94-115 | 16.4 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| Started | 147 | 57-90 | 24.6 | 12.4 | 7.2 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
| Off the bench | 275 | 156-119 | 11.9 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Team won | 213 | 213-0 | 15.5 | 8.3 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Team lost | 209 | 0-209 | 17.1 | 7.9 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Team favored | 212 | 143-69 | 14.9 | 7.4 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| Team underdog | 208 | 68-140 | 17.7 | 8.8 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Back-to-back (2nd night) | 70 | 37-33 | 17.5 | 8.8 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 1 day rest | 255 | 126-129 | 16.1 | 8.3 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2+ days rest | 92 | 49-43 | 15.5 | 7.0 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| Playoffs | 29 | 15-14 | 7.9 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 26 | 19-7 | 13.9 | 6.7 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| CLE | 23 | 15-8 | 15.7 | 7.3 | 4.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| BOS | 20 | 2-18 | 15.5 | 7.0 | 4.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| MIL | 19 | 9-10 | 15.2 | 7.3 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| NYK | 19 | 10-9 | 12.3 | 6.5 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| BKN | 18 | 12-6 | 17.7 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| CHI | 18 | 6-12 | 18.6 | 9.8 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| CHA | 17 | 12-5 | 18.8 | 9.6 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
| TOR | 17 | 4-13 | 14.5 | 6.5 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |
| ATL | 15 | 8-7 | 17.6 | 8.5 | 6.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| MIA | 15 | 6-9 | 16.3 | 7.7 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 |
| ORL | 15 | 8-7 | 18.9 | 10.9 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| PHI | 15 | 7-8 | 16.8 | 9.3 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| OKC | 14 | 6-8 | 11 | 4.6 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
| IND | 13 | 6-7 | 18.1 | 9.9 | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| LAC | 13 | 7-6 | 15.2 | 6.8 | 4.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
| SAC | 13 | 7-6 | 19.5 | 10.3 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
| SAS | 13 | 7-6 | 19 | 9.7 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| DAL | 12 | 6-6 | 14.1 | 7 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| PHX | 12 | 6-6 | 20.3 | 10.7 | 6.5 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 |
| WAS | 12 | 12-0 | 13.6 | 6.5 | 5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| DEN | 11 | 4-7 | 19.9 | 11.5 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| MIN | 10 | 6-4 | 16.1 | 7.6 | 4.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
| POR | 10 | 4-6 | 16.1 | 11.6 | 5 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1 |
| GSW | 9 | 4-5 | 15 | 6.1 | 4.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| HOU | 9 | 4-5 | 17 | 6.7 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
| LAL | 9 | 4-5 | 18.1 | 7.4 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| NOP | 9 | 4-5 | 15.7 | 8.1 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 |
| MEM | 8 | 5-3 | 15.5 | 4.2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| UTA | 8 | 3-5 | 17.5 | 7 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.4 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | LAL | 21.4 | 41 | 21-20 | 21-18 | +0.1 | 1 | 1-0 | 1-0 | +11.0 |
| 2020-21 | WAS | 27.2 | 10 | 2-8 | 5-5 | -3.0 | 0 | 0-0 | 0-0 | – |
| 2019-20 | WAS | 24.9 | 46 | 15-31 | 22-23 | -4.8 | 26 | 10-16 | 13-13 | -4.5 |
| 2018-19 | WAS | 20.8 | 72 | 29-43 | 35-37 | -2.6 | 10 | 3-7 | 3-7 | -4.9 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
| With | Season | Min | +/- | Net |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | 2025-26 | 372 | +20 | +2.4 |
| Nae'Qwan Tomlin | 2025-26 | 319 | +33 | +8.2 |
| Craig Porter Jr. | 2025-26 | 294 | +20 | +6.0 |
| Dennis Schroder | 2025-26 | 269 | -1 | +0.7 |
| Jaylon Tyson | 2025-26 | 238 | -26 | -1.4 |
| Keon Ellis | 2025-26 | 224 | -24 | -4.2 |
| Tyrese Proctor | 2025-26 | 160 | +11 | +8.3 |
Teammates he wins with (both started)
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | WAS | 91 | 33-58 | 43-47 | -3.4 |
| Tomas Satoransky | WAS | 41 | 18-23 | 21-20 | -0.7 |
| Rui Hachimura | WAS | 36 | 11-25 | 18-17 | -3.9 |
| Trevor Ariza | WAS | 30 | 12-18 | 14-16 | -2.6 |
| Jeff Green | WAS | 30 | 12-18 | 14-16 | -2.5 |
| Troy Brown Jr. | WAS | 29 | 7-22 | 11-17 | -6.1 |
| Dennis Schroder | LAL | 25 | 12-13 | 13-11 | -2.1 |
| Isaac Bonga | WAS | 24 | 4-20 | 9-15 | -7.5 |
| LeBron James | LAL | 20 | 11-9 | 12-8 | +0.7 |
| Patrick Beverley | LAL | 20 | 10-10 | 11-8 | -2.1 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | CLE | Questionable | Low Back; Spasms | No | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | CLE | Probable | Left Calf; Strain | Yes | 3 | 3 |
| 2026-04-20 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-04-18 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-04-12 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-04-10 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-04-08 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-04-06 | CLE | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2024-02-29 | MIA | Out | League Suspension | No | – | – |
| 2024-02-27 | MIA | Out | League Suspension | No | – | – |
| 2024-02-26 | MIA | Out | League Suspension | No | – | – |
| 2023-11-08 | MIA | Available | Lower Back; Spasms | Yes | 12 | 2 |
| 2023-11-06 | MIA | Available | Lower Back; Spasms | Yes | 10 | 2 |
| 2023-03-06 | DEN | Probable | Right Ankle; Sprain/Hip Contusion | Yes | 12 | 4 |
| 2023-02-11 | DEN | Available | Not With Team | Yes | 2 | 0 |
| 2022-11-13 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-11 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-09 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-07 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-06 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-04 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-11-02 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-10-30 | LAL | Out | Left UCL; Repair | – | – | – |
| 2022-10-28 | LAL | Out | Left Ucl; Repair | – | – | – |
| 2022-10-26 | LAL | Out | Left UCL; Repair | – | – | – |
| 2022-10-23 | LAL | Out | Left UCL; Repair | – | – | – |
| 2022-10-20 | LAL | Out | Left UCL; Repair | – | – | – |
| 2022-10-18 | LAL | Out | Left Thumb; Sprain | – | – | – |
| 2022-04-10 | WAS | Out | Back; Lower back tightness | – | – | – |
| 2022-02-25 | WAS | Questionable | Right Ankle; Right ankle sprain | Yes | 15 | 6 |
| 2022-02-02 | WAS | Out | Right Ankle; Right ankle sprain | – | – | – |
| 2022-01-11 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2022-01-09 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2022-01-07 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2022-01-05 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2022-01-03 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2022-01-01 | WAS | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2021-12-30 | WAS | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2021-12-28 | WAS | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2021-12-26 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-23 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-18 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-16 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-15 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-13 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-11 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-08 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-06 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-05 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-03 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-12-01 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-29 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-27 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-26 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-24 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-22 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-20 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-18 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-17 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-15 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-13 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-10 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-07 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-05 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-03 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-11-01 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-30 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-28 | WAS | Out | Left Knee; Left ACL injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-27 | WAS | Out | Left Knee; Injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-25 | WAS | Out | Left Knee; Injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-22 | WAS | Out | Left Knee; Injury recovery | – | – | – |
| 2021-10-20 | WAS | Out | Left Knee; Injury recovery | – | – | – |
Games missed while on the roster (173)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2026-10-22 | CLE | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2026-05-19 | CLE | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2026-05-11 | CLE | DET | DNP | W |
| 2026-05-09 | CLE | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2026-05-03 | CLE | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2026-04-26 | CLE | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2026-02-22 | CLE | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2026-02-19 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-26 | CLE | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-23 | CLE | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-21 | CLE | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-16 | CLE | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-12 | CLE | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-08 | CLE | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-06 | CLE | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-02 | CLE | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-12-29 | CLE | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-11-28 | CLE | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2025-11-15 | CLE | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2025-11-10 | CLE | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2025-11-08 | CLE | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-10-26 | CLE | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-10-24 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-10-22 | CLE | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2025-06-13 | IND | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2025-05-27 | IND | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2025-05-25 | IND | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-29 | IND | MIL | DNP | W |
| 2024-12-12 | MIA | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-07 | MIA | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-01 | MIA | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-29 | MIA | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-27 | MIA | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-26 | MIA | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-24 | MIA | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-18 | MIA | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-17 | MIA | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-15 | MIA | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-12 | MIA | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-10 | MIA | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-06 | MIA | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-29 | MIA | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-24 | MIA | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-04-21 | MIA | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-17 | MIA | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-12 | MIA | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-04-10 | MIA | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-09 | MIA | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-04-07 | MIA | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-05 | MIA | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2024-04-04 | MIA | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-02 | MIA | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2024-03-10 | MIA | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-03-08 | MIA | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-03-02 | MIA | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-29 | MIA | DEN | NOT WITH TEAM | L |
| 2024-02-27 | MIA | POR | SUSPENDED BY LEAGUE | W |
| 2024-02-26 | MIA | SAC | SUSPENDED BY LEAGUE | W |
| 2024-02-23 | MIA | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-14 | MIA | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-13 | MIA | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-11 | MIA | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-02-07 | MIA | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-06 | MIA | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-04 | MIA | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-02-02 | MIA | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-01-29 | MIA | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2024-01-27 | MIA | NYK | COACH'S DECISION | L |
