Tavon Young
CB · BAL · 2016–2021 · 47 games · Temple · 69 in / 186 lb · Draft: 2016 R4 #104 (BAL)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BAL | 16 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | BAL | 15 | 34 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | BAL | 15 | 29 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 47 | 109 | 16 | 11 | 4 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 47 | 25-22 | 22-25 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Home | 24 | 16-8 | 12-12 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Away | 23 | 9-14 | 10-13 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Team won | 25 | 25-0 | 17-8 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Team lost | 22 | 0-22 | 5-17 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Team favored | 30 | 19-11 | 11-19 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Team underdog | 17 | 6-11 | 11-6 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Last 5 games | 5 | 0-5 | 3-2 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 4-6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 7 | 5-2 | 5-2 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| CIN | 6 | 2-4 | 1-5 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 5 | 2-3 | 3-2 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| DEN | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| KC | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| LV | 2 | 0-2 | 0-2 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 0-1 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 1-0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| NYJ | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Peterman H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Blake Bortles H2H | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Rashard Higgins H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2018–2018 |
| Tyler Boyd H2H | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2016–2021 |
| Baker Mayfield H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Jared Goff H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Jarvis Landry H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2021 |
| Eli Manning H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Corey Coleman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2016 |
| Sterling Shepard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2016 |
| Antonio Brown H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2018 |
| JuJu Smith-Schuster H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018–2018 |
| Jeremy Kerley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018–2018 |
| Dorial Green-Beckham H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016–2016 |
| Terrelle Pryor H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016–2016 |
| Travis Kelce H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Zach Pascal H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Odell Beckham Jr. H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021–2021 |
| Tyler Eifert H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Brandon LaFell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Joe Mixon H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018–2021 |
| Rex Burkhead H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
| James Conner H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 18.0 | BAL | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 17.0 | BAL | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 16.0 | BAL | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 15.0 | BAL | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 13.0 | BAL | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 12.0 | BAL | Questionable | Foot, Knee | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 11.0 | BAL | Questionable | Foot | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | BAL | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | BAL | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 4.0 | BAL | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 3.0 | BAL | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 3.0 | BAL | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 18.0 | BAL | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 17.0 | BAL | Questionable | Groin | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 15.0 | BAL | Questionable | Groin | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 14.0 | BAL | Questionable | Groin | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 13.0 | BAL | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 12.0 | BAL | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 11.0 | BAL | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 6.0 | BAL | Questionable | Hip | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 9.0 | BAL | Questionable | Concussion | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | PIT | 13-16 | L | -3.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | LA | 19-20 | L | +7.0 | W | U | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | @CIN | 21-41 | L | +7.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | GB | 30-31 | L | +9.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | @CLE | 22-24 | L | +3.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-28 | 2021 | 12 | CLE | 16-10 | W | -3.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @CHI | 16-13 | W | -5.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-11 | 2021 | 10 | @MIA | 10-22 | L | -8.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | MIN | 34-31 | W | -7.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | CIN | 17-41 | L | -6.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10-11 | 2021 | 5 | IND | 31-25 | W | -7.5 | L | O | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @DEN | 23-7 | W | +1.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | @DET | 19-17 | W | -7.5 | L | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | KC | 36-35 | W | +3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-09-13 | 2021 | 1 | @LV | 27-33 | L | -3.0 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-13 | 2020 | 1 | CLE | 38-6 | W | -7.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | CLE | 26-24 | W | -7.0 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12-22 | 2018 | 16 | @LAC | 22-10 | W | +4.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | TB | 20-12 | W | -8.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @KC | 24-27 | L | +6.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @ATL | 26-16 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | CIN | 24-21 | W | -6.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | PIT | 16-23 | L | -1.5 | L | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | @CAR | 21-36 | L | -2.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | NO | 23-24 | L | -2.5 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @TEN | 21-0 | W | -2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | @CLE | 9-12 | L | -3.0 | L | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | @PIT | 26-14 | W | +3.0 | W | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | DEN | 27-14 | W | -5.5 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-13 | 2018 | 2 | @CIN | 23-34 | L | +1.0 | L | O | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | BUF | 47-3 | W | -7.5 | W | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @CIN | 10-27 | L | -2.5 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-25 | 2016 | 16 | @PIT | 27-31 | L | +5.5 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | PHI | 27-26 | W | -5.0 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12-12 | 2016 | 14 | @NE | 23-30 | L | +6.0 | L | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | MIA | 38-6 | W | -3.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | CIN | 19-14 | W | -3.5 | W | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @DAL | 17-27 | L | +7.0 | L | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-10 | 2016 | 10 | CLE | 28-7 | W | -7.5 | W | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | PIT | 21-14 | W | +3.5 | W | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @NYJ | 16-24 | L | +2.0 | L | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | @NYG | 23-27 | L | +3.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | WAS | 10-16 | L | -4.0 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | LV | 27-28 | L | -3.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @JAX | 19-17 | W | -1.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | @CLE | 25-20 | W | -4.0 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | BUF | 13-7 | W | -3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |