Darrell Daniels
TE · DET · 2017–2023 · 41 games · Washington · 75 in / 256 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | IND | 7 | 13 | 3 | 26 | 0 | 95 | 16 | 6% | -9.7 | 0 | 0 | 5.6 |
| 2018 | SEA/ARI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1% | -1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ARI | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1% | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2020 | ARI | 9 | 11 | 8 | 92 | 1 | 67 | 57 | 4% | 6.3 | 0 | 0 | 23.2 |
| 2021 | ARI | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1% | -2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 40 | 33 | 13 | 122 | 1 | 263 | 74 | – | -6.7 | 0 | 0 | 31.2 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 41 | 21-20 | 27-13-1 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 6.2 | 2.1 |
| Home | 20 | 8-12 | 11-9 | 1.0 | 0.4 | 4.0 | 0.1 | 8.2 | 2.2 |
| Away | 21 | 13-8 | 16-4-1 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 4.3 | 2.0 |
| Team won | 21 | 21-0 | 20-1 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 6.3 | 2.4 |
| Team lost | 20 | 0-20 | 7-12-1 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 6.1 | 1.8 |
| Team favored | 15 | 9-6 | 8-7 | 0.7 | 0.5 | 6.5 | 0.1 | 3.7 | 4.0 |
| Team underdog | 26 | 12-14 | 19-6-1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 1.0 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -8.0 | 12.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -2.2 | 2.4 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 6-4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 6 | 3-3 | 4-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 |
| SF | 6 | 3-3 | 4-1-1 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 16.2 | 2.8 |
| LA | 3 | 0-3 | 2-1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 4.3 | 4.0 |
| CAR | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| DAL | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| GB | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
| PIT | 2 | 0-2 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 37.0 | 0.0 | 9.0 | 28.0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -4.0 | 6.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Warner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020–2020 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Cory Littleton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Myles Jack H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Ray-Ray Armstrong H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Rashard Robinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Tavon Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| C.J. Gardner-Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019–2019 |
| Akeem King H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019–2019 |
| Jarrod Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Jamie Collins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Malik Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Leonard Floyd H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Jason McCourty H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Tracy Walker III H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Lamar Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Neville Hewitt H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Xavier Woods H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Talanoa Hufanga H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| A'Shawn Robinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| NaVorro Bowman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Jaquiski Tartt H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 11.0 | ARI | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | ARI | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 8.0 | ARI | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | ARI | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 6.0 | ARI | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 1.0 | ARI | – | Toe | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 17.0 | ARI | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 16.0 | ARI | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 12.0 | ARI | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 11.0 | ARI | Questionable | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 5.0 | ARI | Questionable | Thigh | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 17.0 | ARI | Out | Biceps | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 15.0 | ARI | – | Chest | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 9.0 | ARI | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 17.0 | ARI | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 16.0 | IND | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 15.0 | IND | Out | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 14.0 | IND | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 13.0 | IND | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 12.0 | IND | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 7.0 | IND | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | CAR | 42-24 | W | -9.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-17 | 2021 | 19P | @LA | 11-34 | L | +4.0 | L | U | 3 | 2 | 2 | 0 | -8 | 12 | 9% | -1.8 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | SEA | 30-38 | L | -5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @DAL | 25-22 | W | +6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @SEA | 23-13 | W | +2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2% | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | CAR | 10-34 | L | -7.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | @SF | 31-17 | W | +5.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8% | -1.4 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-28 | 2021 | 8 | GB | 21-24 | L | -6.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | @CLE | 37-14 | W | +3.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | @JAX | 31-19 | W | -8.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | MIN | 34-33 | W | -4.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | @TEN | 38-13 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-26 | 2020 | 16 | SF | 12-20 | L | -6.0 | L | U | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 4% | -0.3 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2020-12-20 | 2020 | 15 | PHI | 33-26 | W | -6.5 | W | O | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 6 | 3% | -0.4 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | MIA | 31-34 | L | -6.0 | L | O | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | 0 | 4% | 2.4 | 0 | 0 | 9.1 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | SEA | 37-34 | W | +3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2% | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-19 | 2020 | 6 | @DAL | 38-10 | W | +1.0 | W | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5% | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2020-10-11 | 2020 | 5 | @NYJ | 30-10 | W | -7.0 | W | U | 2 | 2 | 37 | 0 | 9 | 28 | 6% | 3.4 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2020-09-27 | 2020 | 3 | DET | 23-26 | L | -4.5 | L | U | 2 | 2 | 24 | 0 | 4 | 20 | 6% | 1.8 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | WAS | 30-15 | W | -7.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3% | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-13 | 2020 | 1 | @SF | 24-20 | W | +7.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-22 | 2019 | 16 | @SEA | 27-13 | W | +8.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4% | -0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | PIT | 17-23 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | 2019 | 11 | @SF | 26-36 | L | +10.0 | P | O | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3% | 1.7 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2019-11-10 | 2019 | 10 | @TB | 27-30 | L | +5.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-31 | 2019 | 9 | SF | 25-28 | L | +10.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | @NO | 9-31 | L | +12.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3% | -0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | @NYG | 27-21 | W | +3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @SEA | 24-27 | L | +15.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3% | -0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @GB | 20-17 | W | +13.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | @LA | 31-36 | L | +10.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @LV | 27-3 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | LA | 31-33 | L | +7.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5% | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-17 | 2018 | 2 | @CHI | 17-24 | L | +5.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | HOU | 22-13 | W | -5.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4% | -0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | PIT | 17-20 | L | +10.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9% | -0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | JAX | 0-27 | L | +3.0 | L | U | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 8% | -0.6 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | SF | 26-23 | W | +1.0 | W | O | 4 | 1 | 13 | 0 | 59 | 13 | 12% | -6.3 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | @SEA | 18-46 | L | +12.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7% | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | CLE | 31-28 | W | -1.0 | W | O | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4% | 0.2 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | ARI | 13-16 | L | +7.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |