Brandon Zylstra
WR · DET · 2018–2022 · 28 games · Concordia College; Augustana (SD) · 74 in / 215 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MIN | 5 | 2 | 1 | 23 | 0 | 43 | 8 | 1% | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2019 | CAR | 5 | 12 | 8 | 106 | 0 | 160 | 10 | 5% | 5.5 | 0 | 0 | 18.6 |
| 2020 | CAR | 5 | 4 | 3 | 35 | 0 | 55 | 15 | 2% | 5.8 | 1 | 1 | 6.6 |
| 2021 | CAR | 12 | 25 | 18 | 250 | 1 | 262 | 118 | 6% | 9.1 | 0 | 0 | 49 |
| 2022 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 28 | 43 | 30 | 414 | 1 | 520 | 151 | – | 20.6 | 1 | 1 | 77.5 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 28 | 10-18 | 13-15 | 1.5 | 1.1 | 14.8 | 0.0 | 18.6 | 5.4 |
| Home | 10 | 3-7 | 3-7 | 2.4 | 1.8 | 22.7 | 0.1 | 26.9 | 7.0 |
| Away | 18 | 7-11 | 10-8 | 1.1 | 0.7 | 10.4 | 0.0 | 13.9 | 4.5 |
| Team won | 10 | 10-0 | 10-0 | 0.6 | 0.6 | 8.5 | 0.1 | 5.2 | 3.3 |
| Team lost | 18 | 0-18 | 3-15 | 2.1 | 1.3 | 18.3 | 0.0 | 26.0 | 6.6 |
| Team favored | 12 | 6-6 | 6-6 | 1.1 | 0.7 | 8.5 | 0.0 | 14.0 | 4.0 |
| Team underdog | 16 | 4-12 | 7-9 | 1.9 | 1.4 | 19.5 | 0.1 | 22.0 | 6.4 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 1-4 | 2.2 | 1.2 | 12.4 | 0.0 | 27.2 | 5.8 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 2-8 | 2.0 | 1.3 | 14.3 | 0.0 | 21.5 | 5.8 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 4 | 1-3 | 2-2 | 3.0 | 2.5 | 36.0 | 0.2 | 34.0 | 7.2 |
| ATL | 2 | 0-2 | 0-2 | 3.5 | 2.5 | 26.0 | 0.0 | 36.5 | 15.0 |
| DET | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 |
| WAS | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 63.0 | 0.0 | 18.0 | 45.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 0.0 | 18.0 | 10.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 0.0 | 45.0 | 2.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 3.0 | 32.0 | 0.0 | 24.0 | 8.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Rousseau H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Justin Hardee H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019–2019 |
| Shy Tuttle H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019–2019 |
| A.J. Terrell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| William Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Deion Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021–2021 |
| Craig Robertson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Randy Ramsey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Levi Wallace H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Byron Murphy H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Mackensie Alexander H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Janoris Jenkins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Terrence Brooks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Jalen Thompson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Darren Hall H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Anthony Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| DeVante Bausby H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Foye Oluokun H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Sheldrick Redwine H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Landon Collins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Antonio Hamilton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Desmond Trufant H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Everson Griffen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Harrison Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Dane Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 12.0 | CAR | Questionable | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 1.0 | CAR | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 14.0 | MIN | – | Foot | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 13.0 | MIN | Questionable | Foot | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 8.0 | MIN | – | Neck | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | GB | 15-9 | W | +4.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @TB | 17-41 | L | +11.0 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5% | -3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @NO | 10-18 | L | +7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | @BUF | 14-31 | L | +14.0 | L | O | 4 | 2 | 17 | 0 | 33 | 0 | 11% | 1.9 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | ATL | 21-29 | L | -2.5 | L | O | 5 | 4 | 45 | 0 | 40 | 29 | 14% | 0.1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2021-11-28 | 2021 | 12 | @MIA | 10-33 | L | -1.0 | L | O | 2 | 1 | 24 | 0 | 45 | 2 | 6% | -0.8 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | WAS | 21-27 | L | -3.5 | L | O | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7% | -0.5 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @ARI | 34-10 | W | +7.0 | W | O | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 10 | 6% | 1.4 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | MIN | 28-34 | L | +2.5 | L | O | 3 | 3 | 32 | 0 | 24 | 8 | 8% | 1.0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | PHI | 18-21 | L | -2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @DAL | 28-36 | L | +4.5 | L | O | 2 | 2 | 63 | 0 | 18 | 45 | 5% | 6.0 | 0 | 0 | 8.3 |
| 2021-09-23 | 2021 | 3 | @HOU | 24-9 | W | -8.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | NO | 26-7 | W | +3.0 | W | U | 3 | 3 | 44 | 1 | 29 | 15 | 8% | 3.4 | 0 | 0 | 13.4 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | @WAS | 20-13 | W | -1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-19 | 2020 | 15 | @GB | 16-24 | L | +9.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 1 | 1 | 0.1 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | DEN | 27-32 | L | -4.0 | L | O | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 5% | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | @KC | 31-33 | L | +10.0 | W | O | 1 | 1 | 28 | 0 | 18 | 10 | 2% | 4.7 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | @NO | 24-27 | L | +7.0 | W | O | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 | 5 | 4% | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2019-12-29 | 2019 | 17 | NO | 10-42 | L | +13.5 | L | O | 8 | 6 | 96 | 0 | 108 | 9 | 16% | 6.5 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2019-12-22 | 2019 | 16 | @IND | 6-38 | L | +7.5 | L | U | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2% | -0.4 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | @ATL | 20-40 | L | +3.5 | L | O | 2 | 1 | 7 | 0 | 33 | 1 | 5% | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | @SF | 13-51 | L | +4.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3% | -0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | @TB | 37-26 | W | -2.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | CHI | 10-24 | L | -6.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3% | -1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @DET | 27-9 | W | -6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | DET | 24-9 | W | -4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @NYJ | 37-17 | W | -3.5 | W | O | 1 | 1 | 23 | 0 | 15 | 8 | 3% | 1.9 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | @PHI | 23-21 | W | +3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |