Jordan Wilkins
RB · IND · 2018–2022 · 47 games · Mississippi · 72 in / 204 lb · Draft: 2018 R5 #169 (IND)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 13 | 60 | 336 | 1 | 4.9 | 17 | 16 | 85 | 0 | 0 | 60.1 |
| 2019 | IND | 13 | 51 | 307 | 2 | 7.3 | 11 | 7 | 43 | 0 | 0 | 54 |
| 2020 | IND | 13 | 84 | 308 | 1 | -21.5 | 16 | 12 | 105 | 0 | 0 | 61.3 |
| 2021 | IND/TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | IND | 4 | 13 | 58 | 0 | -1.3 | 8 | 6 | 29 | 0 | 0 | 14.7 |
| Career | 45 | 208 | 1009 | 4 | -10.6 | 52 | 41 | 262 | 0 | 0 | 190.1 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 47 | 26-21 | 23-22-2 | 4.5 | 21.7 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.9 |
| Home | 21 | 13-8 | 9-11-1 | 5.1 | 25.2 | 0.1 | -0.2 | 1.1 | 0.9 |
| Away | 26 | 13-13 | 14-11-1 | 3.9 | 18.8 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.8 |
| Team won | 26 | 26-0 | 21-4-1 | 4.8 | 27.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Team lost | 21 | 0-21 | 2-18-1 | 4.0 | 15.1 | 0.0 | -0.9 | 1.6 | 1.1 |
| Team favored | 27 | 21-6 | 16-10-1 | 4.5 | 22.3 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 0.8 |
| Team underdog | 20 | 5-15 | 7-12-1 | 4.4 | 20.9 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 1.0 |
| Playoffs | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 1-4 | 2.6 | 11.6 | 0.0 | -0.3 | 1.6 | 1.2 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 3-7 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | -0.8 | 1.6 | 1.2 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN | 7 | 4-3 | 4-3 | 5.3 | 32.4 | 0.1 | -0.8 | 1.4 | 1.0 |
| HOU | 6 | 4-2 | 4-2 | 2.8 | 7.7 | 0.0 | -1.5 | 0.7 | 0.5 |
| LV | 4 | 3-1 | 3-1 | 2.5 | 13.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| CIN | 2 | 1-1 | 0-2 | 7.5 | 19.5 | 0.0 | -3.4 | 2.0 | 1.5 |
| JAX | 2 | 1-1 | 0-1-1 | 0.5 | 26.5 | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 0.5 |
| KC | 2 | 1-1 | 1-1 | 3.5 | 14.0 | 0.0 | -0.9 | 0.5 | 0.0 |
| MIA | 2 | 1-1 | 0-2 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| NE | 2 | 0-2 | 0-2 | 4.5 | 26.0 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 3.0 |
| PIT | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | 0.5 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | -2.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 11.0 | 39.0 | 0.0 | -1.3 | 2.0 | 2.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 46.0 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | 84.0 | 1.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | -4.1 | 1.0 | 1.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 20.0 | 89.0 | 1.0 | -0.8 | 1.0 | 1.0 |
| GB | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | 40.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 1.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | -1.4 | 2.0 | 2.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | 39.0 | 0.0 | -2.5 | 1.0 | 1.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 6.0 | 19.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 10.0 | 61.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Cunningham H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2018–2020 |
| Kevin Byard H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2019–2020 |
| Eric Kendricks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020–2020 |
| Eric Reid H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019–2019 |
| Jack Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Erik Harris H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018–2019 |
| Nick Vigil H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018–2018 |
| Harold Landry III H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019–2020 |
| Roquan Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Tashaun Gipson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Avery Williamson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Kareem Orr H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019–2019 |
| Trey Flowers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Julian Love H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2022 |
| Hardy Nickerson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| J.J. Watt H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2020 |
| Danny Shelton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Jordan Hicks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Kenny Vaccaro H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019–2020 |
| Jaylon Smith H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2022 |
| Matt Milano H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Jessie Bates H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| William Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Jadeveon Clowney H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2020 |
| Malcolm Butler H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 8.0 | IND | – | Non-Football Illness | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | IND | Out | Non-Football Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 6.0 | IND | Out | Non-Football Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 5.0 | IND | Out | Non-Football Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 13.0 | IND | – | Ribs | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 9.0 | IND | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 6.0 | IND | Questionable | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 17.0 | IND | Out | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 12.0 | IND | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 11.0 | IND | Questionable | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 1.0 | IND | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 18.0 | IND | – | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @NYG | 10-38 | L | +5.5 | L | O | 6 | 23 | 0 | -1.4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2022-12-26 | 2022 | 16 | LAC | 3-20 | L | +3.5 | L | U | 1 | 4 | 0 | -0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @LV | 25-20 | W | +4.5 | W | O | 3 | 18 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @NE | 3-26 | L | +5.0 | L | U | 3 | 13 | 0 | -0.7 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @HOU | 28-25 | W | -10.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | @TEN | 16-25 | L | +4.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | @PIT | 24-28 | L | -1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | @LV | 44-27 | W | -2.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | @HOU | 26-20 | W | -3.5 | W | U | 5 | 12 | 0 | -1.7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2020-11-29 | 2020 | 12 | TEN | 26-45 | L | -3.0 | L | O | 6 | 22 | 0 | -3.0 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | GB | 34-31 | W | -1.5 | W | O | 4 | 21 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4.6 |
| 2020-11-12 | 2020 | 10 | @TEN | 34-17 | W | -1.0 | W | O | 8 | 28 | 0 | -8.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | BAL | 10-24 | L | -1.0 | L | U | 11 | 39 | 0 | -1.3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2020-11-01 | 2020 | 8 | @DET | 41-21 | W | -3.5 | W | O | 20 | 89 | 1 | -0.8 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 20.3 |
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | CIN | 31-27 | W | -7.5 | L | O | 1 | -1 | 0 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2020-10-11 | 2020 | 5 | @CLE | 23-32 | L | +1.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2020-10-04 | 2020 | 4 | @CHI | 19-11 | W | -3.5 | W | U | 9 | 15 | 0 | -4.1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2020-09-27 | 2020 | 3 | NYJ | 36-7 | W | -12.5 | W | U | 9 | 39 | 0 | -2.5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | MIN | 28-11 | W | -3.5 | W | U | 9 | 40 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-12-22 | 2019 | 16 | CAR | 38-6 | W | -7.5 | W | U | 9 | 84 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |
| 2019-12-16 | 2019 | 15 | @NO | 7-34 | L | +8.0 | L | U | 3 | 10 | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.7 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | @TB | 35-38 | L | +3.0 | P | O | 1 | 1 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2019-12-01 | 2019 | 13 | TEN | 17-31 | L | +1.0 | L | O | 11 | 47 | 0 | -1.1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2019-11-21 | 2019 | 12 | @HOU | 17-20 | L | +3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-10 | 2019 | 10 | MIA | 12-16 | L | -11.0 | L | U | 3 | 20 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-11-03 | 2019 | 9 | @PIT | 24-26 | L | +1.0 | L | O | 1 | 6 | 0 | -0.0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.2 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | DEN | 15-13 | W | -6.0 | L | U | 2 | 5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | HOU | 30-23 | W | -1.5 | W | O | 2 | 9 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | @KC | 19-13 | W | +10.5 | W | U | 7 | 28 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | LV | 24-31 | L | -5.5 | L | O | 4 | 17 | 0 | -0.6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | ATL | 27-24 | W | -1.0 | W | O | 3 | -2 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | @TEN | 19-17 | W | +3.0 | W | U | 5 | 82 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.6 |
| 2019-01-12 | 2018 | 19P | @KC | 13-31 | L | +4.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-05 | 2018 | 18P | @HOU | 21-7 | W | +2.0 | W | U | 2 | 9 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @TEN | 33-17 | W | -5.0 | W | O | 3 | 18 | 0 | -0.1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | DAL | 23-0 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @JAX | 0-6 | L | -4.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | MIA | 27-24 | W | -9.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4.2 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | TEN | 38-10 | W | -2.0 | W | U | 4 | 30 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | JAX | 29-26 | W | -3.0 | P | O | 1 | 53 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | @LV | 42-28 | W | -3.5 | W | O | 2 | 14 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | BUF | 37-5 | W | -7.0 | W | U | 6 | 46 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2018-10-04 | 2018 | 5 | @NE | 24-38 | L | +10.5 | L | O | 6 | 39 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.8 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | HOU | 34-37 | L | +1.0 | L | O | 8 | 16 | 0 | -4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @PHI | 16-20 | L | +6.5 | W | U | 6 | 19 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @WAS | 21-9 | W | +6.0 | W | U | 10 | 61 | 0 | 1.9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8.4 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | CIN | 23-34 | L | +1.0 | L | O | 14 | 40 | 0 | -6.0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 9.1 |