A.J. Moore
DB · HOU · 2018–2021 · 37 games · Mississippi · 71 in / 202 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HOU | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | HOU | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | HOU | 9 | 19 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | HOU | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 36 | 42 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 37 | 15-22 | 15-20-2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Home | 16 | 5-11 | 6-10 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Away | 21 | 10-11 | 9-10-2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 15 | 15-0 | 11-2-2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team lost | 22 | 0-22 | 4-18 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team favored | 14 | 9-5 | 5-7-2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team underdog | 23 | 6-17 | 10-13 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 1-9 | 4-6 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 7 | 1-6 | 2-5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| TEN | 6 | 3-3 | 5-1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| DEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Rivers H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Clyde Edwards-Helaire H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020–2020 |
| Derrick Henry H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019–2020 |
| Ben Roethlisberger H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Anthony McFarland H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Josh Allen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Nyheim Hines H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020–2020 |
| Anthony Firkser H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Mark Ingram H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Mark Andrews H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Damiere Byrd H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| James White H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Samaje Perine H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Ryan Tannehill H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Darrel Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Lamar Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Alex Erickson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 17.0 | HOU | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 14.0 | HOU | Questionable | Hip | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 12.0 | HOU | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 19.0 | HOU | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 9.0 | HOU | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 8.0 | HOU | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 6.0 | HOU | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 3.0 | HOU | – | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | TEN | 25-28 | L | +10.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | IND | 0-31 | L | +10.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @TEN | 22-13 | W | +10.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | @MIA | 9-17 | L | +4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | @ARI | 5-31 | L | +20.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | @IND | 3-31 | L | +10.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @BUF | 0-40 | L | +19.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | TEN | 38-41 | L | +7.0 | W | O | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | CIN | 31-37 | L | -7.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-20 | 2020 | 15 | @IND | 20-27 | L | +7.5 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | IND | 20-26 | L | +3.5 | L | U | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-26 | 2020 | 12 | @DET | 41-25 | W | -3.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | NE | 27-20 | W | +2.5 | W | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-27 | 2020 | 3 | @PIT | 21-28 | L | +4.0 | L | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | BAL | 16-33 | L | +7.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-10 | 2020 | 1 | @KC | 20-34 | L | +9.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01-04 | 2019 | 18P | BUF | 22-19 | W | -2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-29 | 2019 | 17 | TEN | 14-35 | L | +10.0 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-21 | 2019 | 16 | @TB | 23-20 | W | -3.0 | P | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-15 | 2019 | 15 | @TEN | 24-21 | W | +3.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | DEN | 24-38 | L | -8.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | 2019 | 11 | @BAL | 7-41 | L | +4.0 | L | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | @IND | 23-30 | L | +1.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | @KC | 31-24 | W | +3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | CAR | 10-16 | L | -5.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | JAX | 13-12 | W | -7.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-09 | 2019 | 1 | @NO | 28-30 | L | +6.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @PHI | 30-32 | L | +1.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-15 | 2018 | 15 | @NYJ | 29-22 | W | -7.0 | P | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | IND | 21-24 | L | -4.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | CLE | 29-13 | W | -5.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-26 | 2018 | 12 | TEN | 34-17 | W | -3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @WAS | 23-21 | W | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | @DEN | 19-17 | W | +1.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @JAX | 20-7 | W | +4.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | @IND | 37-34 | W | -1.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | NYG | 22-27 | L | -6.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |