Elijah Molden
CB · LAC · 2021–2026 · 63 games · Washington · 70 in / 191 lb · Draft: 2021 R3 #100 (TEN)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TEN | 14 | 39 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | TEN | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | TEN | 14 | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | LAC | 15 | 38 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | LAC | 12 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | LAC | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 61 | 160 | 113 | 7 | 0 | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 63 | 33-30 | 32-29-2 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Home | 34 | 20-14 | 20-13-1 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Away | 29 | 13-16 | 12-16-1 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Team won | 33 | 33-0 | 29-4 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Team lost | 30 | 0-30 | 3-25-2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Team favored | 34 | 22-12 | 18-16 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Team underdog | 29 | 11-18 | 14-13-2 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 4 | 0-4 | 0-3-1 | 3.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 0-5 | 0-4-1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 3-6-1 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 5 | 1-4 | 0-5 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| JAX | 5 | 3-2 | 3-2 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 5 | 2-3 | 4-1 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 4 | 2-2 | 2-2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| PIT | 4 | 1-3 | 1-3 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 3 | 0-3 | 0-3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 3 | 2-1 | 2-1 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| NO | 3 | 2-1 | 2-1 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 3 | 1-2 | 1-0-2 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 2 | 2-0 | 2-0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 2 | 2-0 | 2-0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| CLE | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| LV | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 0-2 | 0-2 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 2 | 2-0 | 1-1 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young H2H | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023–2024 |
| Bo Nix H2H | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024–2026 |
| Jameis Winston H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Case Keenum H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| C.J. Stroud H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Chris Olave H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2023–2023 |
| Diontae Johnson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2021–2024 |
| Dare Ogunbowale H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2021–2023 |
| Zay Flowers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
| Brevin Jordan H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021–2023 |
| Danny Amendola H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021–2021 |
| Zay Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023–2023 |
| Drake London H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
| Devin Singletary H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021–2023 |
| Travis Kelce H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021–2024 |
| Jaylen Warren H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2023–2025 |
| DeVante Parker H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Xavier Hutchinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023–2023 |
| Cooper Kupp H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2021–2026 |
| Marvin Mims Jr. H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Nyheim Hines H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Jerry Jeudy H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Christian Kirk H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025–2025 |
| Tyrod Taylor H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021–2021 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 6.0 | LAC | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 4.0 | LAC | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 3.0 | LAC | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2026.0 | 2.0 | LAC | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 19.0 | LAC | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 18.0 | LAC | Doubtful | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 16.0 | LAC | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 15.0 | LAC | Doubtful | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 11.0 | LAC | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 8.0 | LAC | Questionable | Thumb | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 7.0 | LAC | Doubtful | Thumb | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 4.0 | LAC | Questionable | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 3.0 | LAC | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 2.0 | LAC | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 1.0 | LAC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 17.0 | LAC | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 16.0 | LAC | Doubtful | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 14.0 | LAC | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 8.0 | TEN | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 6.0 | TEN | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 5.0 | TEN | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 4.0 | TEN | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 13.0 | TEN | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 12.0 | TEN | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 11.0 | TEN | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 1.0 | TEN | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 14.0 | TEN | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 12.0 | TEN | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | @KC | 6-22 | L | +7.5 | L | U | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | DEN | 17-23 | L | +3.5 | L | U | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | @SEA | 23-30 | L | +7.0 | P | O | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | ARI | 14-26 | L | -8.5 | L | U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 2025 | 19P | @NE | 3-16 | L | +3.5 | L | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 2025 | 17 | HOU | 16-20 | L | -1.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @DAL | 34-17 | W | +1.5 | W | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 2025 | 14 | PHI | 22-19 | W | +1.5 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | LV | 31-14 | W | -10.0 | W | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | @JAX | 6-35 | L | -3.0 | L | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | PIT | 25-10 | W | -3.0 | W | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | @TEN | 27-20 | W | -10.0 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 2025 | 8 | MIN | 37-10 | W | -3.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 2025 | 6 | @MIA | 29-27 | W | -3.5 | L | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | WAS | 10-27 | L | -2.5 | L | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | @NYG | 18-21 | L | -6.0 | L | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-05 | 2025 | 1 | KC | 27-21 | W | +3.0 | W | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-28 | 2024 | 17 | @NE | 40-7 | W | -6.0 | W | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | TB | 17-40 | L | -3.0 | L | O | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 2024 | 14 | @KC | 17-19 | L | +5.0 | W | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | @ATL | 17-13 | W | -1.0 | W | U | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-25 | 2024 | 12 | BAL | 23-30 | L | +3.0 | L | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-17 | 2024 | 11 | CIN | 34-27 | W | -1.0 | W | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | TEN | 27-17 | W | -8.0 | W | O | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | @CLE | 27-10 | W | -2.0 | W | U | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | NO | 26-8 | W | -7.0 | W | U | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-21 | 2024 | 7 | @ARI | 15-17 | L | -1.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | @DEN | 23-16 | W | -3.0 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-29 | 2024 | 4 | KC | 10-17 | L | +7.5 | W | U | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | @PIT | 10-20 | L | +3.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | 2024 | 2 | @CAR | 26-3 | W | -5.0 | W | U | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | LV | 22-10 | W | -3.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | JAX | 28-20 | W | +3.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | @HOU | 3-26 | L | +5.0 | L | U | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | SEA | 17-20 | L | +3.0 | P | U | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | HOU | 16-19 | L | -3.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | IND | 28-31 | L | +1.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | CAR | 17-10 | W | -3.5 | W | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | @JAX | 14-34 | L | +6.5 | L | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | @TB | 6-20 | L | +2.5 | L | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-02 | 2023 | 9 | @PIT | 16-20 | L | +3.5 | L | U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | ATL | 28-23 | W | +2.5 | W | O | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | @IND | 16-23 | L | -2.5 | L | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | @CLE | 3-27 | L | +3.5 | L | U | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | LAC | 27-24 | W | +2.5 | W | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | @NO | 15-16 | L | +3.0 | W | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | CIN | 16-20 | L | +1.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | DEN | 17-10 | W | -2.5 | W | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-22 | 2021 | 20P | CIN | 16-19 | L | -4.0 | L | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @HOU | 28-25 | W | -10.5 | L | O | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | MIA | 34-3 | W | -3.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | @PIT | 13-19 | L | +1.0 | L | U | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | JAX | 20-0 | W | -8.5 | W | U | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | HOU | 13-22 | L | -10.5 | L | U | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | NO | 23-21 | W | -3.0 | L | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | @LA | 28-16 | W | +7.0 | W | U | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | @IND | 34-31 | W | +3.0 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | KC | 27-3 | W | +4.0 | W | U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-18 | 2021 | 6 | BUF | 34-31 | W | +6.0 | W | O | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | @JAX | 37-19 | W | -4.0 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | IND | 25-16 | W | -4.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | @SEA | 33-30 | W | +6.5 | W | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | ARI | 13-38 | L | -2.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |