Zamir White
RB · LV · 2022–2025 · 37 games · Georgia · 71 in / 227 lb · Draft: 2022 R4 #122 (LV)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LV | 11 | 17 | 70 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | LV | 13 | 104 | 451 | 1 | -17.7 | 19 | 15 | 98 | 0 | 1 | 73.9 |
| 2024 | LV | 8 | 65 | 183 | 1 | -36.3 | 8 | 6 | 30 | 0 | 2 | 29.3 |
| 2025 | LV | 5 | 12 | 32 | 0 | -7.6 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 9.6 |
| Career | 37 | 198 | 736 | 2 | -63.1 | 33 | 25 | 152 | 0 | 3 | 119.8 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 37 | 16-21 | 20-15-2 | 5.4 | 19.9 | 0.1 | -1.7 | 0.9 | 0.7 |
| Home | 20 | 11-9 | 12-7-1 | 4.8 | 16.1 | 0.1 | -1.7 | 0.7 | 0.5 |
| Away | 17 | 5-12 | 8-8-1 | 6.1 | 24.3 | 0.1 | -1.7 | 1.2 | 0.9 |
| Team won | 16 | 16-0 | 16-0 | 6.9 | 30.2 | 0.1 | -1.4 | 1.0 | 0.7 |
| Team lost | 21 | 0-21 | 4-15-2 | 4.2 | 12.0 | 0.0 | -1.9 | 0.8 | 0.7 |
| Team favored | 14 | 8-6 | 8-6 | 5.2 | 18.7 | 0.1 | -1.3 | 0.8 | 0.6 |
| Team underdog | 23 | 8-15 | 12-9-2 | 5.4 | 20.6 | 0.0 | -2.0 | 1.0 | 0.7 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 2.4 | 6.4 | 0.0 | -1.5 | 1.2 | 0.8 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 5-5 | 4.5 | 11.3 | 0.1 | -2.5 | 0.8 | 0.5 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 6 | 2-4 | 4-2 | 4.7 | 24.3 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| LAC | 5 | 2-3 | 2-2-1 | 7.4 | 26.4 | 0.2 | -3.8 | 1.8 | 1.4 |
| DEN | 3 | 3-0 | 3-0 | 9.3 | 46.0 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | 0.7 |
| NE | 3 | 3-0 | 3-0 | 2.0 | 4.7 | 0.0 | -1.1 | 0.7 | 0.7 |
| IND | 2 | 0-2 | 1-1 | 11.0 | 35.0 | 0.0 | -2.2 | 3.0 | 2.5 |
| LA | 2 | 0-2 | 1-1 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.5 |
| NYG | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | -2.3 | 4.0 | 3.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 22.0 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 34.0 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -1.5 | 3.0 | 3.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 17.0 | 50.0 | 0.0 | -12.8 | 1.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 28.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 19.0 | 0.0 | -2.9 | 2.0 | 1.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Mack H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023–2023 |
| Michael Danna H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023–2023 |
| Josey Jewell H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023–2024 |
| Roquan Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024–2024 |
| Trent McDuffie H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023–2023 |
| Derrick Nnadi H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Austin Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Daiyan Henley H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024–2025 |
| Derwin James H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024–2025 |
| E.J. Speed H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Joey Bosa H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024–2024 |
| D.J. Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024–2024 |
| Frankie Luvu H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Sebastian Joseph-Day H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Dorian Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Frank Clark H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| Zaire Franklin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Ronnie Hickman Jr. H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Alex Singleton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Otito Ogbonnia H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Marcus Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Odafe Oweh H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| P.J. Locke H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Dean Marlowe H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobi Meyers WR | LV | 6 | 5-1 | 6-0 | 29.3 | +10.8 | 2023–2024 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 13.0 | LV | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 14.0 | LV | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 13.0 | LV | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 12.0 | LV | Doubtful | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 9.0 | LV | Questionable | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 7.0 | LV | Questionable | Groin | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 6.0 | LV | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 5.0 | LV | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 18.0 | LV | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 17.0 | LV | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 16.0 | LV | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 2025 | 18 | KC | 14-12 | W | +3.5 | W | U | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | NYG | 10-34 | L | +3.0 | L | O | 1 | 2 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | @WAS | 24-41 | L | +2.5 | L | O | 5 | 19 | 0 | -2.9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2025-09-15 | 2025 | 2 | LAC | 9-20 | L | +3.5 | L | U | 2 | -2 | 0 | -2.8 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | @NE | 20-13 | W | +2.5 | W | U | 3 | 8 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2024-11-17 | 2024 | 11 | @MIA | 19-34 | L | +8.0 | L | O | 5 | 9 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | @CIN | 24-41 | L | +8.0 | L | O | 6 | 10 | 1 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | KC | 20-27 | L | +9.0 | W | O | 2 | -1 | 0 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | @LA | 15-20 | L | +7.0 | W | U | 3 | 13 | 0 | -0.2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3.7 |
| 2024-09-29 | 2024 | 4 | CLE | 20-16 | W | +2.5 | W | U | 17 | 50 | 0 | -12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | CAR | 22-36 | L | -5.5 | L | O | 10 | 34 | 0 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| 2024-09-15 | 2024 | 2 | @BAL | 26-23 | W | +9.0 | W | O | 9 | 24 | 0 | -2.3 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | @LAC | 10-22 | L | +3.0 | L | U | 13 | 44 | 0 | -13.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.6 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | DEN | 27-14 | W | -3.5 | W | O | 25 | 112 | 0 | -3.0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13.1 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | @IND | 20-23 | L | +3.5 | W | O | 20 | 71 | 0 | -2.8 | 6 | 5 | 35 | 0 | 0 | 15.6 |
| 2023-12-25 | 2023 | 16 | @KC | 20-14 | W | +11.0 | W | U | 22 | 145 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 2023-12-14 | 2023 | 15 | LAC | 63-21 | W | -3.0 | W | O | 17 | 69 | 1 | -2.6 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | MIN | 0-3 | L | +3.0 | P | U | 2 | 8 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | KC | 17-31 | L | +9.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | NYJ | 16-12 | W | +1.0 | W | U | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | NYG | 30-6 | W | -1.0 | W | U | 4 | -2 | 0 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | @CHI | 12-30 | L | -2.5 | L | O | 2 | 2 | 0 | -1.5 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 5.8 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | NE | 21-17 | W | -3.0 | W | U | 2 | 2 | 0 | -1.5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | @LAC | 17-24 | L | +7.0 | P | U | 3 | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | @BUF | 10-38 | L | +7.5 | L | O | 4 | 22 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | @DEN | 17-16 | W | +3.0 | W | U | 1 | 2 | 0 | -0.6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2023-01-07 | 2022 | 18 | KC | 13-31 | L | +9.0 | L | U | 1 | 4 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | NE | 30-24 | W | -1.0 | W | O | 1 | 4 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2022-12-08 | 2022 | 14 | @LA | 16-17 | L | -6.5 | L | U | 3 | 9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | LAC | 27-20 | W | -2.5 | W | U | 2 | 6 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | @SEA | 40-34 | W | +4.0 | W | O | 2 | 28 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | IND | 20-25 | L | -4.5 | L | O | 2 | -1 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @JAX | 20-27 | L | -2.5 | L | U | 1 | -1 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | HOU | 38-20 | W | -7.0 | W | O | 1 | 2 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2022-10-10 | 2022 | 5 | @KC | 29-30 | L | +7.5 | W | O | 1 | -7 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | DEN | 32-23 | W | -2.5 | W | O | 2 | 24 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | ARI | 23-29 | L | -5.5 | L | O | 1 | 2 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |