
Evan Hull
RB ·
NO · 2023–2025 · 7 games · Northwestern · 70 in / 209 lb · Draft: 2023 R5 #176 (IND)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
| 2023 | IND | 1 | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2025 | NO | 6 | 19 | 48 | 0 | -7.7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| Career | | 7 | 20 | 49 | 0 | -9.2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8.1 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
| All games | 7 | 4-3 | 6-1 | 2.9 | 7.0 | 0.0 | -1.3 | 0.3 | 0.3 |
| Home | 3 | 2-1 | 2-1 | 3.3 | 5.3 | 0.0 | -2.9 | 0.3 | 0.3 |
| Away | 4 | 2-2 | 4-0 | 2.5 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Team won | 4 | 4-0 | 4-0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | -2.0 | 0.2 | 0.2 |
| Team lost | 3 | 0-3 | 2-1 | 2.7 | 9.0 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Team favored | 2 | 2-0 | 2-0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 5 | 2-3 | 4-1 | 2.6 | 8.6 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.4 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 5-0 | 2.8 | 6.6 | 0.0 | -1.5 | 0.2 | 0.2 |
| Last 10 games | 7 | 4-3 | 6-1 | 2.9 | 7.0 | 0.0 | -1.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
| ATL | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -1.5 | 1.0 | 1.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 1-0 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | -3.8 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -0.0 | 1.0 | 1.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
| 2026-01-04 | 2025 | 18 | @ATL | 17-19 | L | +4.5 | W | U | 2 | 11 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | @TEN | 34-26 | W | -1.5 | W | O | 2 | 3 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | NYJ | 29-6 | W | -6.5 | W | U | 5 | 3 | 0 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | CAR | 20-17 | W | +2.5 | W | U | 4 | 12 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2025-12-07 | 2025 | 14 | @TB | 24-20 | W | +7.5 | W | O | 1 | 4 | 0 | -0.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | @MIA | 17-21 | L | +5.5 | W | U | 5 | 15 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | JAX | 21-31 | L | +4.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.7 |