Drake Maye
QB · NE · 2024–2026 · 41 games · North Carolina · 76 in / 225 lb · Draft: 2024 R1 #3 (NE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NE | 13 | 225 | 338 | 2276 | 15 | 10 | 34 | -26.5 | -5.6 | 54 | 421 | 2 | 177.1 |
| 2025 | NE | 17 | 354 | 492 | 4394 | 31 | 8 | 47 | 166.2 | 12.2 | 103 | 450 | 4 | 351.0 |
| 2026 | NE | 7 | 141 | 214 | 1784 | 13 | 8 | 13 | 43.6 | 6.3 | 38 | 211 | 2 | 138.5 |
| Career | 37 | 720 | 1044 | 8454 | 59 | 26 | 94 | 183.4 | – | 195 | 1082 | 8 | 666.6 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 41 | 24-17 | 22-17-2 | 19.3 | 28.4 | 226.4 | 1.6 | 0.7 | 2.8 |
| Home | 21 | 13-8 | 12-9 | 18.7 | 27.5 | 222.4 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
| Away | 20 | 11-9 | 10-8-2 | 19.9 | 29.4 | 230.6 | 1.6 | 0.8 | 2.5 |
| Team won | 24 | 24-0 | 20-4 | 17.6 | 25.8 | 229.6 | 1.8 | 0.4 | 2.4 |
| Team lost | 17 | 0-17 | 2-13-2 | 21.6 | 32.0 | 221.9 | 1.3 | 1.2 | 3.4 |
| Team favored | 17 | 16-1 | 12-5 | 19.1 | 27.6 | 245.2 | 2.0 | 0.4 | 2.8 |
| Team underdog | 24 | 8-16 | 10-12-2 | 19.4 | 29.0 | 213.1 | 1.3 | 1.0 | 2.8 |
| Playoffs | 4 | 3-1 | 2-2 | 17.5 | 30.0 | 207.0 | 1.5 | 1.0 | 5.2 |
| 2026 season | 7 | 4-3 | 3-3-1 | 20.1 | 30.6 | 254.9 | 1.9 | 1.1 | 1.9 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 20.8 | 31.8 | 279.6 | 2.4 | 0.8 | 1.4 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 4-5-1 | 19.4 | 30.5 | 234.4 | 1.8 | 1.1 | 2.9 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 5 | 3-2 | 4-1 | 16.0 | 25.4 | 191.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
| NYJ | 5 | 4-1 | 3-2 | 13.8 | 20.2 | 163.4 | 1.8 | 0.0 | 1.0 |
| MIA | 3 | 2-1 | 2-1 | 18.3 | 26.0 | 214.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 |
| CHI | 2 | 1-1 | 1-1 | 19.5 | 28.0 | 252.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| HOU | 2 | 1-1 | 1-1 | 18.0 | 30.0 | 211.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 |
| JAX | 2 | 0-2 | 0-2 | 20.0 | 31.0 | 237.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| LAC | 2 | 1-1 | 1-1 | 14.5 | 25.5 | 192.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 |
| LV | 2 | 1-1 | 1-1 | 28.0 | 40.0 | 330.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| PIT | 2 | 1-1 | 1-1 | 21.0 | 29.5 | 238.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| SEA | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 25.0 | 38.0 | 236.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 |
| TEN | 2 | 1-1 | 1-0-1 | 25.0 | 32.0 | 214.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 19.0 | 23.0 | 202.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 0-1 | 19.0 | 29.0 | 259.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 31.0 | 44.0 | 380.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 14.0 | 17.0 | 203.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 0-1 | 22.0 | 35.0 | 294.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 18.0 | 24.0 | 282.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 0-1 | 10.0 | 21.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 1-0 | 24.0 | 30.0 | 238.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 29.0 | 39.0 | 282.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 18.0 | 26.0 | 261.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 24.0 | 31.0 | 282.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 16.0 | 31.0 | 270.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Anderson Jr. H2H | 2 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024–2025 |
| Myles Garrett H2H | 1 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Greg Rousseau H2H | 4 | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2024–2026 |
| T.J. Watt H2H | 2 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| Odafe Oweh H2H | 1 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Derick Hall H2H | 2 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| Danielle Hunter H2H | 2 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024–2025 |
| Chop Robinson H2H | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024–2025 |
| Dre'Mont Jones H2H | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Amani Hooker H2H | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Derwin James H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2024–2025 |
| Matt Milano H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Byron Murphy II H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2025–2026 |
| Braden Fiske H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Brandon Dorlus H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Jalon Walker H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Julian Love H2H | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| LaCale London H2H | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Devon Witherspoon H2H | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| D.J. Jones H2H | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Nick Herbig H2H | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Maxx Crosby H2H | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| Bradley Chubb H2H | 3 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2025–2026 |
| Tuli Tuipulotu H2H | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024–2025 |
| Derrick Harmon H2H | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025–2026 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Henry TE | NE | 38 | 22-16 | 20-16 | 23.6 | +2.7 | 2024–2026 |
| Kayshon Boutte WR | NE | 27 | 14-13 | 14-12 | 22.8 | +1.2 | 2024–2025 |
| Rhamondre Stevenson RB | NE | 26 | 15-11 | 14-10 | 23.6 | +3.1 | 2024–2026 |
| Mack Hollins WR | NE | 19 | 13-6 | 10-8 | 22.5 | +2.8 | 2025–2026 |
| Austin Hooper TE | NE | 17 | 11-6 | 11-6 | 24.6 | +4.2 | 2024–2025 |
| Stefon Diggs WR | NE | 16 | 13-3 | 12-4 | 27.3 | +8.4 | 2025–2025 |
| Demario Douglas WR | NE | 13 | 1-12 | 2-9 | 17.2 | -10.5 | 2024–2026 |
| Kendrick Bourne WR | NE | 8 | 0-8 | 2-5 | 17.2 | -13.5 | 2024–2024 |
| TreVeyon Henderson RB | NE | 7 | 7-0 | 5-2 | 27.1 | +11.0 | 2025–2026 |
QB ↔ receiver connections
| With | Tgt | Rec | Yds | TD | INT | EPA/tgt | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Henry | 199 | 139 | 1610 | 12 | 4 | +0.38 | 2024–2026 |
| D.Douglas | 147 | 105 | 1208 | 10 | 3 | +0.41 | 2024–2026 |
| S.Diggs | 122 | 99 | 1123 | 5 | 2 | +0.58 | 2025–2025 |
| K.Boutte | 119 | 72 | 1101 | 9 | 5 | +0.34 | 2024–2025 |
| R.Stevenson | 98 | 80 | 787 | 5 | 0 | +0.37 | 2024–2026 |
| M.Hollins | 94 | 66 | 872 | 3 | 3 | +0.51 | 2025–2026 |
| A.Hooper | 72 | 56 | 647 | 4 | 3 | +0.27 | 2024–2025 |
| T.Henderson | 55 | 45 | 287 | 1 | 0 | -0.02 | 2025–2026 |
| K.Williams | 36 | 17 | 365 | 4 | 2 | +0.24 | 2025–2026 |
| K.Bourne | 32 | 25 | 287 | 1 | 0 | +0.32 | 2024–2024 |
| R.Doubs | 23 | 13 | 241 | 3 | 2 | +0.44 | 2026–2026 |
| A.Brown | 20 | 9 | 101 | 0 | 0 | -0.23 | 2026–2026 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 7.0 | NE | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 6.0 | NE | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 5.0 | NE | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 4.0 | NE | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 22.0 | NE | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 18.0 | NE | Questionable | Right Hand | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 9.0 | NE | Questionable | Concussion | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 8.0 | NE | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 7.0 | NE | – | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026 | 7 | @CHI | 24-30 | L | +3.0 | L | O | 24 | 31 | 321 | 2 | 1 | 2 | 10.6 | 15.3 | 4 | 26 | 1 | 27.4 |
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | NYJ | 26-19 | W | -7.5 | L | O | 18 | 32 | 235 | 3 | 0 | 0 | 12.6 | -1.9 | 4 | 24 | 0 | 23.8 |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | LV | 45-17 | W | -3.5 | W | O | 26 | 34 | 374 | 4 | 0 | 1 | 29.5 | 22.6 | 7 | 25 | 1 | 39.5 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | @BUF | 29-26 | W | +7.0 | W | O | 22 | 37 | 269 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 1.1 | 8 | 54 | 0 | 26.2 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | @JAX | 6-35 | L | +3.0 | L | U | 14 | 25 | 199 | 0 | 2 | 3 | -14.2 | 0.4 | 4 | 18 | 0 | 3.8 |
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | PIT | 20-3 | W | -4.5 | W | U | 14 | 22 | 208 | 0 | 1 | 3 | -1.3 | 0.9 | 4 | 17 | 0 | 8.0 |
| 2026-09-09 | 2026 | 1 | @SEA | 10-13 | L | +3.0 | P | U | 23 | 33 | 178 | 1 | 3 | 3 | -4.6 | 6.0 | 7 | 47 | 0 | 9.8 |
| 2026-02-08 | 2025 | 22P | SEA | 13-29 | L | +4.5 | L | U | 27 | 43 | 295 | 2 | 2 | 6 | -21.5 | 2.0 | 5 | 37 | 0 | 17.5 |
| 2026-01-25 | 2025 | 21P | @DEN | 10-7 | W | -3.5 | L | U | 10 | 21 | 86 | 0 | 0 | 5 | -10.9 | -13.0 | 10 | 65 | 1 | 15.9 |
| 2026-01-18 | 2025 | 20P | HOU | 28-16 | W | -3.0 | W | O | 16 | 27 | 179 | 3 | 1 | 5 | -8.0 | -5.4 | 4 | 10 | 0 | 14.2 |
| 2026-01-11 | 2025 | 19P | LAC | 16-3 | W | -3.5 | W | U | 17 | 29 | 268 | 1 | 1 | 5 | -0.2 | -3.3 | 10 | 66 | 0 | 17.3 |
| 2026-01-04 | 2025 | 18 | MIA | 38-10 | W | -14.0 | W | O | 14 | 18 | 191 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 24.4 | 5 | 41 | 0 | 15.7 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | @NYJ | 42-10 | W | -12.5 | W | O | 19 | 21 | 256 | 5 | 0 | 1 | 29.2 | 29.3 | 3 | 22 | 0 | 32.4 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @BAL | 28-24 | W | +3.5 | W | O | 31 | 44 | 380 | 2 | 1 | 3 | 15.8 | 12.5 | 10 | 25 | 0 | 23.7 |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | BUF | 31-35 | L | +2.5 | L | O | 14 | 23 | 155 | 0 | 1 | 3 | -3.4 | -0.5 | 4 | 43 | 2 | 20.5 |
| 2025-12-01 | 2025 | 13 | NYG | 33-15 | W | -7.0 | W | O | 24 | 31 | 282 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 15.8 | 6 | 12 | 0 | 20.5 |
| 2025-11-23 | 2025 | 12 | @CIN | 26-20 | W | -7.5 | L | U | 22 | 35 | 294 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | -0.4 | 5 | 22 | 0 | 16.0 |
| 2025-11-13 | 2025 | 11 | NYJ | 27-14 | W | -12.5 | W | U | 25 | 34 | 281 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 13.5 | 4 | 2 | 0 | 15.4 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | @TB | 28-23 | W | +2.5 | W | O | 16 | 31 | 270 | 2 | 1 | 1 | 6.3 | -5.9 | 7 | 13 | 0 | 18.1 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | ATL | 24-23 | W | -5.5 | L | O | 19 | 29 | 259 | 2 | 1 | 6 | 0.4 | 5.3 | 8 | 20 | 0 | 16.4 |
| 2025-10-26 | 2025 | 8 | CLE | 32-13 | W | -7.0 | W | O | 18 | 24 | 282 | 3 | 1 | 6 | 6.4 | 18.7 | 7 | 50 | 0 | 26.3 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | @TEN | 31-13 | W | -6.5 | W | O | 21 | 23 | 222 | 2 | 0 | 4 | 9.7 | 24.8 | 8 | 62 | 0 | 23.1 |
| 2025-10-12 | 2025 | 6 | @NO | 25-19 | W | -3.5 | W | U | 18 | 26 | 261 | 3 | 0 | 1 | 17.4 | 10.8 | 9 | 28 | 0 | 27.2 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | @BUF | 23-20 | W | +7.5 | W | U | 22 | 30 | 273 | 0 | 0 | 4 | 9.7 | 13.8 | 3 | 12 | 0 | 12.1 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | CAR | 42-13 | W | -5.5 | W | O | 14 | 17 | 203 | 2 | 0 | 1 | 19.3 | 20.4 | 3 | 11 | 1 | 23.2 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | PIT | 14-21 | L | +1.5 | L | U | 28 | 37 | 268 | 2 | 1 | 5 | 1.4 | 7.9 | 7 | 45 | 0 | 19.2 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | @MIA | 33-27 | W | +1.5 | W | O | 19 | 23 | 230 | 2 | 0 | 3 | 15.0 | 14.0 | 10 | 31 | 1 | 26.3 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | LV | 13-20 | L | -2.5 | L | U | 30 | 46 | 287 | 1 | 1 | 4 | -0.3 | 2.4 | 4 | 11 | 0 | 14.8 |
| 2025-01-05 | 2024 | 18 | BUF | 23-16 | W | +3.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.7 | -78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-28 | 2024 | 17 | LAC | 7-40 | L | +6.0 | L | O | 12 | 22 | 117 | 1 | 0 | 4 | -15.0 | -6.5 | 6 | 32 | 0 | 9.9 |
| 2024-12-22 | 2024 | 16 | @BUF | 21-24 | L | +14.0 | W | U | 22 | 36 | 261 | 2 | 1 | 2 | 4.2 | 7.8 | 6 | 30 | 0 | 17.4 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | @ARI | 17-30 | L | +6.0 | L | O | 19 | 23 | 202 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | 12.0 | 4 | 14 | 1 | 17.5 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | IND | 24-25 | L | +2.5 | W | O | 24 | 30 | 238 | 1 | 1 | 4 | 7.8 | 10.4 | 5 | 59 | 0 | 19.4 |
| 2024-11-24 | 2024 | 12 | @MIA | 15-34 | L | +7.5 | L | O | 22 | 37 | 222 | 1 | 1 | 4 | -11.3 | -5.9 | 5 | 26 | 0 | 13.5 |
| 2024-11-17 | 2024 | 11 | LA | 22-28 | L | +4.0 | L | O | 29 | 39 | 282 | 2 | 1 | 3 | 11.1 | 8.9 | 3 | 27 | 0 | 18.0 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | @CHI | 19-3 | W | +6.5 | W | U | 15 | 25 | 184 | 1 | 1 | 1 | -1.3 | 5.2 | 4 | 24 | 0 | 11.8 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | @TEN | 17-20 | L | +3.0 | P | U | 29 | 41 | 206 | 1 | 2 | 4 | -11.4 | 5.8 | 8 | 95 | 0 | 15.7 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | NYJ | 25-22 | W | +7.0 | W | O | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | -2.8 | -11.6 | 3 | 46 | 1 | 11.5 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | @JAX | 16-32 | L | +6.5 | L | O | 26 | 37 | 276 | 2 | 0 | 2 | 6.9 | 5.2 | 3 | 18 | 0 | 20.8 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | HOU | 21-41 | L | +6.5 | L | O | 20 | 33 | 243 | 3 | 2 | 4 | -9.8 | -3.3 | 5 | 38 | 0 | 19.5 |
| 2024-09-19 | 2024 | 3 | @NYJ | 3-24 | L | +6.5 | L | U | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 2 | -5.4 | -23.0 | 2 | 12 | 0 | 2.1 |