Brian Robison
DE · MIN · 2016–2017 · 27 games · Texas · 75 in / 259 lb · Draft: 2007 R4 #102 (MIN)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 14 | 18 | 10 | 7 | 7.5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | MIN | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 25 | 30 | 15 | 10 | 11.5 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 27 | 16-11 | 14-13 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| Home | 13 | 9-4 | 8-5 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.0 |
| Away | 14 | 7-7 | 6-8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team won | 16 | 16-0 | 13-3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 |
| Team lost | 11 | 0-11 | 1-10 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team favored | 18 | 11-7 | 8-10 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| Team underdog | 8 | 4-4 | 5-3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 |
| Playoffs | 2 | 1-1 | 0-2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 2-3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 8-2 | 5-5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 4 | 3-1 | 1-3 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| GB | 4 | 3-1 | 3-1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| DET | 3 | 0-3 | 0-3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| PHI | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Osweiler H2H | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Brett Hundley H2H | 2 | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2016–2017 |
| Andy Dalton H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Carson Palmer H2H | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Mitchell Trubisky H2H | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Cam Newton H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Blake Bortles H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Dak Prescott H2H | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Aaron Rodgers H2H | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| David Fales H2H | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Delanie Walker H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Davante Adams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Jamison Crowder H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Jordan Howard H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2017 |
| Andrew Luck H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Jay Cutler H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Jameis Winston H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Christine Michael H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jonathan Stewart H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Kirk Cousins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Ka'Deem Carey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Ryan Mathews H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jordan Matthews H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| DeMarco Murray H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Vernon Davis H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.0 | 12.0 | MIN | Questionable | Back | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 11.0 | MIN | Questionable | Back | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 1.0 | MIN | – | Groin | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-21 | 2017 | 20P | @PHI | 7-38 | L | -3.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-14 | 2017 | 19P | NO | 29-24 | W | -5.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | CHI | 23-10 | W | -13.5 | L | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-23 | 2017 | 16 | @GB | 16-0 | W | -8.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-17 | 2017 | 15 | CIN | 34-7 | W | -12.5 | W | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | @CAR | 24-31 | L | -2.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @ATL | 14-9 | W | +2.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | @WAS | 38-30 | W | -1.0 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | GB | 23-10 | W | +3.0 | W | U | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-09 | 2017 | 5 | @CHI | 20-17 | W | -3.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | DET | 7-14 | L | -2.5 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | TB | 34-17 | W | +0.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @PIT | 9-26 | L | +8.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | CHI | 38-10 | W | -6.0 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | @GB | 25-38 | L | +6.0 | L | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | IND | 6-34 | L | -5.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @JAX | 25-16 | W | -3.0 | W | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-01 | 2016 | 13 | DAL | 15-17 | L | +3.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-11-24 | 2016 | 12 | @DET | 13-16 | L | +2.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | ARI | 30-24 | W | -2.0 | W | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | DET | 16-22 | L | -4.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-31 | 2016 | 8 | @CHI | 10-20 | L | -5.5 | L | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @PHI | 10-21 | L | -2.5 | L | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | HOU | 31-13 | W | -6.0 | W | O | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @CAR | 22-10 | W | +6.0 | W | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | GB | 17-14 | W | +1.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | @TEN | 25-16 | W | -2.5 | W | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |