Ahtyba Rubin
NT · ATL · 2016–2017 · 27 games · Iowa State; Trinity Valley CC · 74 in / 315 lb · Draft: 2008 R6 #190 (CLE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SEA | 15 | 23 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | ATL | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 24 | 30 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 27 | 17-9-1 | 13-14 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 13 | 11-2 | 9-4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Away | 14 | 6-7-1 | 4-10 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team won | 17 | 17-0 | 12-5 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team lost | 9 | 0-9 | 0-9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Team favored | 23 | 15-8 | 10-13 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team underdog | 4 | 2-1-1 | 3-1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Playoffs | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 7-3 | 5-5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| TB | 3 | 2-1 | 1-2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 2 | 1-1 | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| LA | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| SF | 2 | 2-0 | 1-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Ryan H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Aaron Rodgers H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| David Johnson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2016 |
| Todd Gurley H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2016 |
| Rob Gronkowski H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Tim Hightower H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
| Christian McCaffrey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2017 |
| Josh McCown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Cam Newton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Shaun Draughn H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| Matt Forte H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Bilal Powell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Greg Olsen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Russell Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Devonta Freeman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jay Ajayi H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| LeGarrette Blount H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Mike Gillislee H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Cameron Artis-Payne H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Blaine Gabbert H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| DuJuan Harris H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jonathan Stewart H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Arian Foster H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jermaine Gresham H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.0 | 14.0 | SEA | – | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-13 | 2017 | 19P | @PHI | 10-15 | L | -2.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | CAR | 22-10 | W | -5.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-18 | 2017 | 15 | @TB | 24-21 | W | -7.0 | L | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-07 | 2017 | 14 | NO | 20-17 | W | -2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | MIN | 9-14 | L | -2.0 | L | U | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | TB | 34-20 | W | -10.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-20 | 2017 | 11 | @SEA | 34-31 | W | +1.0 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | DAL | 27-7 | W | -3.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | @CAR | 17-20 | L | -3.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @NYJ | 25-20 | W | -6.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-14 | 2016 | 19P | @ATL | 20-36 | L | +6.5 | L | O | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-07 | 2016 | 18P | DET | 26-6 | W | -8.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @SF | 25-23 | W | -11.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | ARI | 31-34 | L | -9.0 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-15 | 2016 | 15 | LA | 24-3 | W | -15.0 | W | U | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @GB | 10-38 | L | -3.0 | L | O | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | CAR | 40-7 | W | -8.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | @TB | 5-14 | L | -5.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | @NE | 31-24 | W | +7.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11-07 | 2016 | 9 | BUF | 31-25 | W | -5.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-30 | 2016 | 8 | @NO | 20-25 | L | -1.0 | L | U | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @ARI | 6-6 | T | +2.5 | W | U | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | ATL | 26-24 | W | -7.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | @NYJ | 27-17 | W | -1.0 | W | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | SF | 37-18 | W | -10.5 | W | O | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | @LA | 3-9 | L | -5.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | MIA | 12-10 | W | -10.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |