C.J. Anderson
RB · DET · 2016–2019 · 37 games · California; Laney College · 68 in / 225 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DEN | 7 | 110 | 437 | 4 | -14.7 | 24 | 16 | 128 | 1 | 0 | 102.5 |
| 2017 | DEN | 16 | 245 | 1007 | 3 | -24.0 | 40 | 28 | 224 | 1 | 1 | 175.1 |
| 2018 | CAR/LA | 9 | 67 | 403 | 2 | 12.0 | 9 | 5 | 41 | 1 | 0 | 67.4 |
| 2019 | DET | 2 | 16 | 43 | 0 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| Career | 34 | 438 | 1890 | 9 | -33.7 | 73 | 49 | 393 | 3 | 1 | 349.3 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 37 | 20-16-1 | 18-18-1 | 13.1 | 56.2 | 0.3 | -0.8 | 2.1 | 1.4 |
| Home | 21 | 15-6 | 13-7-1 | 13.4 | 56.4 | 0.4 | -0.9 | 1.9 | 1.4 |
| Away | 16 | 5-10-1 | 5-11 | 12.7 | 55.9 | 0.2 | -0.7 | 2.4 | 1.4 |
| Team won | 20 | 20-0 | 18-1-1 | 15.6 | 70.3 | 0.5 | -0.4 | 1.9 | 1.2 |
| Team lost | 16 | 0-16 | 0-16 | 10.1 | 39.8 | 0.1 | -1.1 | 2.6 | 1.7 |
| Team favored | 22 | 13-8-1 | 11-10-1 | 14.1 | 64.3 | 0.4 | -0.6 | 2.1 | 1.4 |
| Team underdog | 15 | 7-8 | 7-8 | 11.6 | 44.3 | 0.2 | -1.2 | 2.1 | 1.5 |
| Playoffs | 3 | 2-1 | 2-1 | 15.3 | 63.0 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-1-1 | 3-2 | 12.4 | 46.4 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 0.6 |
| Last 10 games | 10 | 7-2-1 | 7-3 | 11.3 | 55.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 4 | 2-2 | 1-2-1 | 11.2 | 42.5 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.5 |
| CIN | 3 | 2-1 | 2-1 | 9.7 | 27.7 | 0.3 | -3.7 | 2.7 | 1.3 |
| DAL | 3 | 3-0 | 3-0 | 18.3 | 92.0 | 1.0 | 3.2 | 1.3 | 1.0 |
| ARI | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 15.5 | 101.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| ATL | 2 | 0-2 | 0-2 | 7.0 | 36.0 | 0.0 | -0.5 | 3.0 | 1.5 |
| IND | 2 | 2-0 | 2-0 | 25.0 | 116.0 | 0.5 | -0.2 | 3.0 | 1.5 |
| KC | 2 | 0-2 | 0-2 | 16.5 | 69.5 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 0.5 |
| LV | 2 | 1-1 | 1-1 | 12.5 | 53.5 | 0.0 | -2.6 | 2.0 | 2.0 |
| NE | 2 | 0-2 | 0-2 | 8.5 | 38.0 | 0.0 | -0.7 | 2.0 | 1.5 |
| NYG | 2 | 1-1 | 0-2 | 6.5 | 13.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 2-0 | 2-0 | 10.0 | 25.0 | 0.5 | -4.0 | 0.5 | 0.5 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | -1.1 | 2.0 | 2.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 20.0 | 92.0 | 1.0 | 3.1 | 5.0 | 4.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 16.0 | 107.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 15.0 | 67.0 | 0.0 | -1.1 | 7.0 | 4.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 16.0 | 44.0 | 0.0 | -2.9 | 1.0 | 1.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 22.0 | 48.0 | 0.0 | -6.6 | 2.0 | 2.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 9.0 | 13.0 | 0.0 | -4.3 | 1.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 23.0 | 132.0 | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 16.0 | 88.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrance Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2017–2017 |
| Luke Kuechly H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016–2016 |
| Jatavis Brown H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016–2017 |
| Cory James H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2017 |
| Melvin Ingram H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2019 |
| Benson Mayowa H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2017–2018 |
| Vontaze Burfict H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017–2017 |
| Margus Hunt H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2017 |
| Tre Boston H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2016–2018 |
| Demario Davis H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017–2018 |
| Casey Hayward H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Ricardo Allen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Steve McLendon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2017 |
| David Parry H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2016 |
| Kwon Alexander H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2016 |
| Sean Lee H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2018 |
| Mychal Kendricks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Karlos Dansby H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Cameron Malveaux H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Zach Kerr H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016–2016 |
| K'Waun Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018–2018 |
| Ndamukong Suh H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017–2017 |
| Jaylon Smith H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2018 |
| Ramik Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2017 |
| DeMarcus Lawrence H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2018 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demaryius Thomas WR | DEN | 16 | 9-7 | 8-7 | 20.6 | +1.6 | 2016–2017 |
| Emmanuel Sanders WR | DEN | 12 | 8-4 | 7-4 | 22.5 | +4.4 | 2016–2017 |
| Trevor Siemian QB | DEN | 11 | 7-4 | 6-4 | 20.6 | +1.7 | 2016–2017 |
| Virgil Green TE | DEN | 8 | 6-2 | 5-2 | 23.6 | +6.8 | 2016–2017 |
| Bennie Fowler WR | DEN | 6 | 2-4 | 1-4 | 15.2 | -6.8 | 2017–2017 |
QB ↔ receiver connections
| With | Tgt | Rec | Yds | TD | INT | EPA/tgt | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Siemian | 43 | 30 | 263 | 2 | 0 | +0.02 | 2016–2017 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.0 | 2.0 | CAR | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 10.0 | DEN | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 8.0 | DEN | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 3.0 | DEN | – | Ribs | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | LAC | 13-10 | W | +1.0 | W | U | 5 | 8 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2019-09-08 | 2019 | 1 | @ARI | 27-27 | T | -2.5 | L | O | 11 | 35 | 0 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2019-02-03 | 2018 | 21P | NE | 3-13 | L | +2.0 | L | U | 7 | 22 | 0 | -1.4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2019-01-20 | 2018 | 20P | @NO | 26-23 | W | +3.0 | W | U | 16 | 44 | 0 | -2.9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2019-01-12 | 2018 | 19P | DAL | 30-22 | W | -7.5 | W | O | 23 | 123 | 2 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | SF | 48-32 | W | -10.5 | W | O | 23 | 132 | 1 | 2.6 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 24.4 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @ARI | 31-9 | W | -14.5 | W | U | 20 | 167 | 1 | 10.0 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 23.2 |
| 2018-11-08 | 2018 | 10 | @PIT | 21-52 | L | +3.5 | L | O | 2 | -1 | 0 | -0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | TB | 42-28 | W | -6.0 | W | O | 1 | 1 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | BAL | 36-21 | W | +2.5 | W | O | 5 | 20 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | NYG | 33-31 | W | -7.0 | L | O | 4 | 9 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | CIN | 31-21 | W | -2.5 | W | O | 2 | 9 | 0 | -0.0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 10.3 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @ATL | 24-31 | L | +5.5 | L | O | 3 | 31 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | DAL | 16-8 | W | -2.5 | W | U | 7 | 35 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | KC | 24-27 | L | -3.0 | L | O | 18 | 61 | 0 | -1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | @WAS | 11-27 | L | +3.0 | L | U | 16 | 88 | 1 | 3.0 | 9 | 7 | 45 | 0 | 0 | 28.3 |
| 2017-12-14 | 2017 | 15 | @IND | 25-13 | W | -3.0 | W | U | 30 | 158 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | NYJ | 23-0 | W | +1.0 | W | U | 22 | 48 | 0 | -6.6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 9.3 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @MIA | 9-35 | L | -1.0 | L | O | 15 | 67 | 0 | -1.1 | 7 | 4 | 43 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | @LV | 14-21 | L | +3.5 | L | U | 5 | 12 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | CIN | 17-20 | L | -2.5 | L | U | 13 | 37 | 1 | -4.3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 1 | 11.6 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | NE | 16-41 | L | +7.0 | L | O | 10 | 54 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | @PHI | 23-51 | L | +7.0 | L | O | 9 | 13 | 0 | -4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2017-10-30 | 2017 | 8 | @KC | 19-29 | L | +7.0 | L | O | 15 | 78 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @LAC | 0-21 | L | -1.0 | L | U | 10 | 44 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | NYG | 10-23 | L | -14.0 | L | U | 9 | 17 | 0 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | LV | 16-10 | W | -3.5 | W | U | 20 | 95 | 0 | -3.4 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 15.2 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | @BUF | 16-26 | L | -3.5 | L | O | 8 | 36 | 0 | -1.1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | DAL | 42-17 | W | +2.5 | W | O | 25 | 118 | 1 | 0.4 | 3 | 3 | 36 | 1 | 0 | 30.4 |
| 2017-09-11 | 2017 | 1 | LAC | 24-21 | W | -3.0 | P | O | 20 | 81 | 0 | -2.9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2016-10-24 | 2016 | 7 | HOU | 27-9 | W | -8.5 | W | U | 16 | 107 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2016-10-13 | 2016 | 6 | @LAC | 13-21 | L | -3.0 | L | U | 10 | 37 | 0 | -0.2 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | ATL | 16-23 | L | -3.5 | L | U | 11 | 41 | 0 | -2.4 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 9.2 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | @TB | 27-7 | W | -3.5 | W | U | 19 | 49 | 1 | -7.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @CIN | 29-17 | W | +3.5 | W | O | 14 | 37 | 0 | -6.7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.1 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | IND | 34-20 | W | -5.0 | W | O | 20 | 74 | 1 | -3.7 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 18.3 |
| 2016-09-08 | 2016 | 1 | CAR | 21-20 | W | +3.0 | W | O | 20 | 92 | 1 | 3.1 | 5 | 4 | 47 | 1 | 0 | 29.9 |