Donte' Deayon
CB · LA · 2017–2021 · 20 games · Boise State · 69 in / 159 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYG | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | LA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LA | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 19 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 20 | 13-7 | 9-10-1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 10 | 6-4 | 4-5-1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 10 | 7-3 | 5-5 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 13 | 13-0 | 9-3-1 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 7 | 0-7 | 0-7 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 13 | 10-3 | 6-6-1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 7 | 3-4 | 3-4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 3-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 7-3 | 4-6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3 | 3-0 | 2-0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 2-0 | 1-1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamison Crowder H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017–2017 |
| Chris Conley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Cole Beasley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Tre'Quan Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Antoine Wesley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Dee Eskridge H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| A.J. Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021–2021 |
| Nico Collins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021–2021 |
| Dante Pettis H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021–2021 |
| Bruce Ellington H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Byron Marshall H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Doug Baldwin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| James Robinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Devontae Booker H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Scottie Phillips H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Cameron Meredith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Jordan Akins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Devin Duvernay H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Danny Amendola H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| KhaDarel Hodge H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Jauan Jennings H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Kalif Raymond H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Sterling Shepard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Emmanuel Sanders H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Christian Kirk H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 14.0 | LA | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 12.0 | LA | Questionable | Thigh | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | LA | Questionable | Thigh | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 11.0 | NYG | – | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 10.0 | NYG | Doubtful | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 9.0 | NYG | Questionable | Ankle | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 2021 | 19P | ARI | 34-11 | W | -4.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | SF | 24-27 | L | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @BAL | 20-19 | W | -7.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | @MIN | 30-23 | W | -3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-21 | 2021 | 15 | SEA | 20-10 | W | -7.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | JAX | 37-7 | W | -14.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-28 | 2021 | 12 | @GB | 28-36 | L | -2.0 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | TEN | 16-28 | L | -7.0 | L | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | @HOU | 38-22 | W | -17.0 | L | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | DET | 28-19 | W | -17.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | @NYG | 38-11 | W | -7.5 | W | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-29 | 2019 | 17 | ARI | 31-24 | W | -7.0 | P | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-01 | 2019 | 13 | @ARI | 34-7 | W | -2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | NO | 18-33 | L | +3.5 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @HOU | 27-22 | W | +6.5 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @DAL | 13-20 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-23 | 2017 | 12 | @WAS | 10-20 | L | +7.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | KC | 12-9 | W | +10.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | SEA | 7-24 | L | +4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | @DEN | 23-10 | W | +14.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |