L'Jarius Sneed
CB · KC · 2020–2026 · 87 games · Louisiana Tech · 73 in / 192 lb · Draft: 2020 R4 #138 (KC)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KC | 9 | 31 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 15 | 55 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2022 | KC | 17 | 65 | 33 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 2023 | KC | 16 | 52 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 2024 | TEN | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | TEN | 7 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | KC | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Career | 74 | 258 | 102 | 16 | 6.5 | 13 | 10 | 46 | 6 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 87 | 61-26 | 37-48-2 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Home | 46 | 32-14 | 18-27-1 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Away | 41 | 29-12 | 19-21-1 | 3.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Team won | 61 | 61-0 | 36-23-2 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Team lost | 26 | 0-26 | 1-25 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Team favored | 70 | 53-17 | 28-40-2 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Team underdog | 17 | 8-9 | 9-8 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Playoffs | 13 | 11-2 | 9-4 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2026 season | 5 | 5-0 | 3-2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 5-0 | 3-2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 4-6 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 9 | 7-2 | 4-5 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| LV | 8 | 6-2 | 3-5 | 3.6 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| BUF | 6 | 3-3 | 3-3 | 3.7 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| LAC | 6 | 5-1 | 2-4 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| CIN | 5 | 2-3 | 2-3 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| MIA | 5 | 5-0 | 4-1 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 4 | 1-3 | 0-4 | 3.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| BAL | 3 | 2-1 | 2-1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 3 | 1-2 | 0-3 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| HOU | 3 | 2-1 | 1-2 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| JAX | 3 | 3-0 | 1-1-1 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 3 | 2-1 | 2-1 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| TB | 3 | 2-1 | 1-2 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| ARI | 2 | 2-0 | 2-0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| CHI | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 2 | 2-0 | 0-2 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| LA | 2 | 1-1 | 0-2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| NE | 2 | 1-1 | 0-1-1 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 2 | 1-1 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| PIT | 2 | 2-0 | 2-0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| TEN | 2 | 1-1 | 0-2 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 0-1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 0-1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2021–2025 |
| Matt Ryan H2H | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020–2022 |
| Justin Herbert H2H | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2020–2026 |
| Drew Brees H2H | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Stefon Diggs H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2021–2023 |
| Jalen Hurts H2H | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021–2023 |
| Keenan Allen H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2020–2024 |
| Courtland Sutton H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2021–2025 |
| Russell Wilson H2H | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022–2022 |
| Ja'Marr Chase H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021–2023 |
| Calvin Ridley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2023–2023 |
| Kyler Murray H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Bryce Perkins H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| DeVonta Smith H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022–2023 |
| Deshaun Watson H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Tom Brady H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Jordan Love H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Josh Allen H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Brandin Cooks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020–2020 |
| Ray-Ray McCloud H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2021–2023 |
| Joe Burrow H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Dak Prescott H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Lil'Jordan Humphrey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2020–2020 |
| Brett Rypien H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| A.J. Brown H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2021–2023 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 7.0 | KC | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 6.0 | KC | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 4.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 3.0 | KC | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 2.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 1.0 | KC | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 8.0 | TEN | – | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 7.0 | TEN | – | Quadricep | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 6.0 | TEN | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 3.0 | TEN | Questionable | Back | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 2.0 | TEN | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 1.0 | TEN | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 12.0 | TEN | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 11.0 | TEN | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 10.0 | TEN | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 9.0 | TEN | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 8.0 | TEN | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 7.0 | TEN | Questionable | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 6.0 | TEN | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 4.0 | TEN | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 3.0 | TEN | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 2.0 | TEN | – | Not injury related - resting player | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 19.0 | KC | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 18.0 | KC | Out | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 17.0 | KC | Questionable | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 16.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 15.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 14.0 | KC | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 13.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 12.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 9.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 7.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 6.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 5.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 4.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 3.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 2.0 | KC | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 1.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 22.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 20.0 | KC | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 18.0 | KC | Questionable | Hip | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 16.0 | KC | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 15.0 | KC | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 14.0 | KC | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 13.0 | KC | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 12.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 11.0 | KC | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 10.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 7.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 5.0 | KC | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 21.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 20.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 19.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 18.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 15.0 | KC | Out | Not injury related - personal matter | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 14.0 | KC | Questionable | Not injury related - personal matter | |
| 2021.0 | 13.0 | KC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 11.0 | KC | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | KC | Questionable | Ankle, Wrist | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 9.0 | KC | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 8.0 | KC | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | KC | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 4.0 | KC | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 3.0 | KC | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 21.0 | KC | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 12.0 | KC | – | Collarbone | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | LAC | 22-6 | W | -7.5 | W | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | @LV | 30-27 | W | -4.5 | L | O | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | @MIA | 24-10 | W | -10.0 | W | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | IND | 33-30 | W | -6.0 | L | O | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 2026 | 1 | DEN | 31-10 | W | -2.5 | W | U | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | NE | 13-31 | L | +6.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 2025 | 6 | @LV | 10-20 | L | +3.5 | L | U | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | @ARI | 22-21 | W | +7.5 | W | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | @HOU | 0-26 | L | +7.5 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | IND | 20-41 | L | +6.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | LA | 19-33 | L | +5.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | @DEN | 12-20 | L | +8.5 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | IND | 17-20 | L | -2.5 | L | U | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-30 | 2024 | 4 | @MIA | 31-12 | W | +2.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | GB | 14-30 | L | -3.0 | L | O | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-15 | 2024 | 2 | NYJ | 17-24 | L | +3.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | @CHI | 17-24 | L | +4.0 | L | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-02-11 | 2023 | 22P | SF | 25-22 | W | +1.5 | W | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-28 | 2023 | 21P | @BAL | 17-10 | W | +4.5 | W | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-01-21 | 2023 | 20P | @BUF | 27-24 | W | +2.5 | W | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-13 | 2023 | 19P | MIA | 26-7 | W | -4.5 | W | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | CIN | 25-17 | W | -7.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-25 | 2023 | 16 | LV | 14-20 | L | -11.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | @NE | 27-17 | W | -10.0 | P | O | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | BUF | 17-20 | L | -2.0 | L | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @GB | 19-27 | L | -5.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | @LV | 31-17 | W | -9.0 | W | O | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-20 | 2023 | 11 | PHI | 17-21 | L | -2.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | MIA | 21-14 | W | -1.0 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | @DEN | 9-24 | L | -7.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | LAC | 31-17 | W | -5.5 | W | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10-12 | 2023 | 6 | DEN | 19-8 | W | -10.5 | W | U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | @MIN | 27-20 | W | -3.5 | W | U | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | @NYJ | 23-20 | W | -9.5 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | CHI | 41-10 | W | -13.0 | W | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | @JAX | 17-9 | W | -3.5 | W | U | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-09-07 | 2023 | 1 | DET | 20-21 | L | -4.0 | L | U | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-12 | 2022 | 22P | @PHI | 38-35 | W | +1.0 | W | O | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01-29 | 2022 | 21P | CIN | 23-20 | W | -2.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-21 | 2022 | 20P | JAX | 27-20 | W | -10.0 | L | U | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-07 | 2022 | 18 | @LV | 31-13 | W | -9.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | DEN | 27-24 | W | -13.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | SEA | 24-10 | W | -10.5 | W | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | @HOU | 30-24 | W | -14.5 | L | O | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @DEN | 34-28 | W | -8.5 | L | O | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | @CIN | 24-27 | L | -2.5 | L | U | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | LA | 26-10 | W | -16.5 | L | U | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | @LAC | 30-27 | W | -5.5 | L | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | JAX | 27-17 | W | -10.0 | P | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | TEN | 20-17 | W | -14.0 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | @SF | 44-23 | W | -1.0 | W | O | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | BUF | 20-24 | L | +2.5 | L | U | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-10 | 2022 | 5 | LV | 30-29 | W | -7.5 | L | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | @TB | 41-31 | W | +1.0 | W | O | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | @IND | 17-20 | L | -4.5 | L | U | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-15 | 2022 | 2 | LAC | 27-24 | W | -4.0 | L | U | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | @ARI | 44-21 | W | -6.0 | W | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-30 | 2021 | 21P | CIN | 24-27 | L | -7.0 | L | U | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-23 | 2021 | 20P | BUF | 42-36 | W | -2.5 | W | O | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-16 | 2021 | 19P | PIT | 42-21 | W | -13.0 | W | O | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-08 | 2021 | 18 | @DEN | 28-24 | W | -11.5 | L | O | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @CIN | 31-34 | L | -3.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | PIT | 36-10 | W | -10.5 | W | O | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | DEN | 22-9 | W | -8.5 | W | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | DAL | 19-9 | W | -2.5 | W | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @LV | 41-14 | W | -2.5 | W | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | GB | 13-7 | W | -7.0 | L | U | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-11-01 | 2021 | 8 | NYG | 20-17 | W | -10.5 | L | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | @TEN | 3-27 | L | -4.0 | L | U | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | @WAS | 31-13 | W | -6.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | BUF | 20-38 | L | -2.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @PHI | 42-30 | W | -7.5 | W | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | LAC | 24-30 | L | -6.5 | L | U | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | 2021 | 2 | @BAL | 35-36 | L | -3.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | CLE | 33-29 | W | -5.5 | L | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-07 | 2020 | 21P | @TB | 9-31 | L | -3.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-24 | 2020 | 20P | BUF | 38-24 | W | -3.0 | W | O | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-17 | 2020 | 19P | CLE | 22-17 | W | -7.5 | L | U | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | ATL | 17-14 | W | -11.0 | L | U | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-20 | 2020 | 15 | @NO | 32-29 | W | -2.5 | W | O | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | @MIA | 33-27 | W | -7.5 | L | O | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | DEN | 22-16 | W | -13.0 | L | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-29 | 2020 | 12 | @TB | 27-24 | W | -3.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | @LV | 35-31 | W | -7.5 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-28 | 2020 | 3 | @BAL | 34-20 | W | +3.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | @LAC | 23-20 | W | -8.5 | L | U | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09-10 | 2020 | 1 | HOU | 34-20 | W | -9.5 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |