Captain Munnerlyn
DB · CAR · 2016–2018 · 44 games · South Carolina · 69 in / 195 lb · Draft: 2009 R7 #216 (CAR)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 14 | 38 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | CAR | 14 | 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | CAR | 15 | 37 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Career | 43 | 96 | 31 | 9 | 4 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 44 | 22-22 | 22-22 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 22 | 14-8 | 13-9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Away | 22 | 8-14 | 9-13 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Team won | 22 | 22-0 | 19-3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Team lost | 22 | 0-22 | 3-19 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Team favored | 24 | 12-12 | 9-15 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Team underdog | 20 | 10-10 | 13-7 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 4-6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 5 | 1-4 | 3-2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| ATL | 4 | 1-3 | 1-3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 4 | 1-3 | 1-3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| TB | 4 | 3-1 | 2-2 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| CHI | 3 | 1-2 | 1-2 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| PHI | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 2-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 2 | 2-0 | 1-1 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'Quan Smith H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018–2018 |
| Jaelen Strong H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2016 |
| Adam Humphries H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017–2018 |
| Matthew Stafford H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Drew Brees H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Baker Mayfield H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Mitchell Trubisky H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Joe Flacco H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Sterling Shepard H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2016–2018 |
| Jarvis Landry H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017–2017 |
| Randall Cobb H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016–2016 |
| Willie Snead H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018–2018 |
| Cameron Brate H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017–2018 |
| Stefon Diggs H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| JuJu Smith-Schuster H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Alvin Kamara H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Justin Hardy H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| Zach Line H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| T.Y. Hilton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Kapri Bibbs H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Julio Jones H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2018 |
| Jameis Winston H2H | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2017–2018 |
| Bryan Walters H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
| Anquan Boldin H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
| Bobby Rainey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.0 | 16.0 | CAR | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 10.0 | CAR | – | Chest | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 15.0 | CAR | – | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 12.0 | CAR | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 14.0 | MIN | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 13.0 | MIN | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 12.0 | MIN | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 11.0 | MIN | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 10.0 | MIN | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 9.0 | MIN | – | Foot | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @NO | 33-14 | W | +8.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | ATL | 10-24 | L | +2.5 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-17 | 2018 | 15 | NO | 9-12 | L | +6.0 | W | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @CLE | 20-26 | L | -1.0 | L | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @TB | 17-24 | L | -3.5 | L | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | SEA | 27-30 | L | -3.0 | L | O | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @DET | 19-20 | L | -4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-08 | 2018 | 10 | @PIT | 21-52 | L | +3.5 | L | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | TB | 42-28 | W | -6.0 | W | O | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | BAL | 36-21 | W | +2.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @PHI | 21-17 | W | +5.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @WAS | 17-23 | L | -1.0 | L | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | NYG | 33-31 | W | -7.0 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @ATL | 24-31 | L | +5.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | DAL | 16-8 | W | -2.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-07 | 2017 | 18P | @NO | 26-31 | L | +6.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | @ATL | 10-22 | L | +5.0 | L | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | TB | 22-19 | W | -10.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | MIN | 31-24 | W | +2.5 | W | O | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @NO | 21-31 | L | +5.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-13 | 2017 | 10 | MIA | 45-21 | W | -8.0 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | ATL | 20-17 | W | +3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @TB | 17-3 | W | +1.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @CHI | 3-17 | L | -2.5 | L | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-12 | 2017 | 6 | PHI | 23-28 | L | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @DET | 27-24 | W | +2.0 | W | O | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | @NE | 33-30 | W | +9.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | NO | 13-34 | L | -5.5 | L | O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | BUF | 9-3 | W | -6.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | @SF | 23-3 | W | -4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | CHI | 38-10 | W | -6.0 | W | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | @GB | 25-38 | L | +6.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | IND | 6-34 | L | -5.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @JAX | 25-16 | W | -3.0 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-01 | 2016 | 13 | DAL | 15-17 | L | +3.0 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-24 | 2016 | 12 | @DET | 13-16 | L | +2.0 | L | U | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | ARI | 30-24 | W | -2.0 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | DET | 16-22 | L | -4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-31 | 2016 | 8 | @CHI | 10-20 | L | -5.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @PHI | 10-21 | L | -2.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | HOU | 31-13 | W | -6.0 | W | O | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-03 | 2016 | 4 | NYG | 24-10 | W | -3.5 | W | U | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @CAR | 22-10 | W | +6.0 | W | U | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | GB | 17-14 | W | +1.5 | W | U | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |