Taylor Heinicke
QB · LAC · 2017–2024 · 42 games · Old Dominion · 73 in / 210 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 30.4 | 1 | 2 | 0 | 0.6 |
| 2018 | CAR | 5 | 35 | 57 | 320 | 1 | 3 | 2 | -17.2 | 7.4 | 5 | 31 | 0 | 13.9 |
| 2020 | WAS | 1 | 12 | 19 | 137 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 1.6 | 3 | 22 | 0 | 11.7 |
| 2021 | WAS | 16 | 321 | 494 | 3419 | 20 | 15 | 38 | -29.4 | 0.2 | 60 | 313 | 1 | 221.9 |
| 2022 | WAS | 9 | 161 | 259 | 1859 | 12 | 6 | 19 | -12.7 | 2.1 | 28 | 96 | 1 | 116.0 |
| 2023 | ATL | 5 | 74 | 136 | 890 | 5 | 4 | 8 | -1.6 | -9.1 | 15 | 124 | 1 | 66 |
| 2024 | LAC | 4 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 3 | -6.0 | -7.3 | 2 | 20 | 0 | 3.1 |
| Career | 41 | 607 | 971 | 6663 | 39 | 28 | 72 | -65.5 | – | 114 | 608 | 3 | 433.1 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 42 | 15-26-1 | 17-24-1 | 15.1 | 24.2 | 165.9 | 1.0 | 0.7 | 1.8 |
| Home | 20 | 7-13 | 8-11-1 | 18.2 | 28.6 | 185.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 |
| Away | 22 | 8-13-1 | 9-13 | 12.2 | 20.1 | 148.0 | 1.0 | 0.6 | 2.0 |
| Team won | 15 | 15-0 | 14-1 | 18.1 | 26.3 | 192.6 | 1.2 | 0.5 | 1.5 |
| Team lost | 26 | 0-26 | 3-22-1 | 12.9 | 22.3 | 146.3 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| Team favored | 17 | 7-9-1 | 6-11 | 12.7 | 20.3 | 146.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 |
| Team underdog | 25 | 8-17 | 11-13-1 | 16.7 | 26.8 | 179.4 | 1.0 | 1.0 | 2.2 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 1-0 | 26.0 | 44.0 | 306.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 2.6 | 6.8 | 38.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 3-7 | 9.0 | 15.9 | 108.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYG | 4 | 2-1-1 | 1-3 | 21.8 | 33.5 | 245.0 | 1.2 | 0.2 | 3.0 |
| TB | 4 | 1-3 | 2-2 | 13.2 | 19.5 | 141.5 | 0.5 | 0.2 | 1.8 |
| ATL | 3 | 2-1 | 2-1 | 23.3 | 36.3 | 234.0 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| CAR | 2 | 1-1 | 1-1 | 14.0 | 20.5 | 171.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| DAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 9.0 | 23.5 | 121.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| GB | 2 | 1-1 | 1-1 | 22.5 | 35.0 | 234.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
| IND | 2 | 2-0 | 2-0 | 23.0 | 32.0 | 254.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| KC | 2 | 0-2 | 1-1 | 12.0 | 19.5 | 91.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| MIN | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 18.0 | 33.0 | 208.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| PHI | 2 | 1-1 | 2-0 | 22.0 | 32.5 | 229.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| PIT | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| ARI | 1 | 0-1 | 0-1 | 8.0 | 15.0 | 55.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 14.0 | 24.0 | 212.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 29.0 | 163.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 24.0 | 39.0 | 270.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 15.0 | 27.0 | 191.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 11.0 | 15.0 | 122.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 23.0 | 30.0 | 196.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 20.0 | 41.0 | 248.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 27.0 | 35.0 | 223.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 13.0 | 18.0 | 166.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 12.0 | 21.0 | 175.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azeez Ojulari H2H | 4 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Micah Parsons H2H | 2 | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| DeMarcus Lawrence H2H | 2 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Rashan Gary H2H | 2 | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Josh Sweat H2H | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Brian Burns H2H | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2020–2021 |
| Kayvon Thibodeaux H2H | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2022–2022 |
| Dexter Lawrence H2H | 2 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Devin White H2H | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Anthony Nelson H2H | 2 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020–2021 |
| Haason Reddick H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2021–2022 |
| Danielle Hunter H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Nick Bosa H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| BJ Ojulari H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Justin Simmons H2H | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Malik Reed H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| De'Vondre Campbell H2H | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2021–2022 |
| Gervon Dexter Sr. H2H | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Kingsley Keke H2H | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Jack Crawford H2H | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Demario Davis H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Randy Gregory H2H | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Logan Ryan H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| D.J. Wonnum H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2022–2023 |
| T.J. Edwards H2H | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021–2023 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurin WR | WAS | 25 | 12-12-1 | 13-11 | 20.2 | -3.4 | 2020–2022 |
| Antonio Gibson RB | WAS | 14 | 7-7 | 7-6 | 21.6 | -1.1 | 2020–2022 |
| Logan Thomas TE | WAS | 14 | 7-6-1 | 7-6 | 20.3 | -1.9 | 2020–2022 |
| Adam Humphries WR | WAS | 14 | 5-9 | 5-9 | 19.6 | -6.9 | 2021–2021 |
| John Bates TE | WAS | 12 | 7-4-1 | 8-4 | 19.7 | -0.6 | 2021–2022 |
| Curtis Samuel WR | WAS | 9 | 5-3-1 | 5-3 | 20.3 | +0.6 | 2022–2022 |
| DeAndre Carter WR | WAS | 8 | 4-4 | 4-4 | 19.0 | -2.4 | 2021–2021 |
| Cam Sims WR | WAS | 7 | 3-4 | 5-2 | 19.3 | -6.1 | 2020–2022 |
QB ↔ receiver connections
| With | Tgt | Rec | Yds | TD | INT | EPA/tgt | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.McLaurin | 201 | 127 | 1753 | 8 | 6 | +0.23 | 2020–2022 |
| A.Gibson | 80 | 63 | 448 | 5 | 0 | +0.04 | 2020–2022 |
| L.Thomas | 66 | 41 | 433 | 3 | 2 | -0.05 | 2020–2022 |
| J.McKissic | 65 | 50 | 453 | 3 | 2 | +0.03 | 2020–2022 |
| A.Humphries | 51 | 35 | 350 | 0 | 2 | -0.11 | 2021–2021 |
| C.Samuel | 45 | 31 | 357 | 1 | 1 | +0.42 | 2021–2022 |
| C.Sims | 44 | 26 | 349 | 2 | 2 | +0.19 | 2020–2022 |
| R.Seals-Jones | 42 | 25 | 234 | 2 | 0 | -0.10 | 2021–2021 |
| D.Carter | 38 | 21 | 279 | 3 | 2 | +0.33 | 2021–2021 |
| J.Bates | 30 | 23 | 242 | 1 | 1 | +0.37 | 2021–2022 |
| D.Brown | 28 | 13 | 192 | 0 | 0 | +0.02 | 2021–2022 |
| J.Dotson | 26 | 16 | 253 | 3 | 1 | +0.49 | 2022–2022 |
| B.Robinson | 22 | 12 | 74 | 0 | 0 | -0.22 | 2023–2023 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 18.0 | ATL | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 17.0 | ATL | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 12.0 | ATL | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 12.0 | WAS | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 8.0 | WAS | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 17.0 | WAS | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 15.0 | WAS | – | right Elbow | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 17.0 | HOU | – | Concussion | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 2024 | 17 | @NE | 40-7 | W | -6.0 | W | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -69.3 | 1 | 8 | 0 | 0.8 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | TB | 17-40 | L | -3.0 | L | O | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2024-12-08 | 2024 | 14 | @KC | 17-19 | L | +5.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 12 | 0 | 1.2 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | @PIT | 10-20 | L | +3.0 | L | U | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | -3.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | @CHI | 17-37 | L | +3.0 | L | O | 10 | 29 | 163 | 1 | 3 | 2 | -6.3 | -26.5 | 4 | 46 | 1 | 15.1 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | IND | 29-10 | W | -3.0 | W | U | 23 | 33 | 229 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | -0.5 | 2 | 10 | 0 | 14.2 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | @ARI | 23-25 | L | -2.0 | L | O | 8 | 15 | 55 | 1 | 0 | 3 | -7.5 | -10.5 | 4 | 34 | 0 | 9.6 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | MIN | 28-31 | L | -3.5 | L | O | 21 | 38 | 268 | 1 | 1 | 1 | -1.5 | -7.1 | 3 | 20 | 0 | 14.7 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | @TEN | 23-28 | L | -2.5 | L | O | 12 | 21 | 175 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | -1.0 | 2 | 14 | 0 | 12.4 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | @SF | 20-37 | L | +6.5 | L | O | 13 | 18 | 166 | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 15.6 | 2 | -4 | 0 | 10.2 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | NYG | 12-20 | L | -4.5 | L | U | 17 | 29 | 249 | 1 | 0 | 3 | -10.5 | 2.9 | 3 | 33 | 0 | 13.3 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | @NYG | 20-20 | T | -2.5 | L | P | 27 | 41 | 275 | 2 | 0 | 5 | -0.3 | 2.7 | 2 | 6 | 0 | 17.6 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | ATL | 19-13 | W | -3.5 | W | U | 14 | 23 | 138 | 2 | 1 | 0 | 2.4 | -2.8 | 1 | -1 | 0 | 11.4 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | @HOU | 23-10 | W | -3.0 | W | U | 15 | 27 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 7.8 |
| 2022-11-14 | 2022 | 10 | @PHI | 32-21 | W | +11.0 | W | O | 17 | 29 | 211 | 0 | 1 | 3 | 2.6 | 6.9 | 5 | 10 | 0 | 5.4 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | MIN | 17-20 | L | +3.0 | P | U | 15 | 28 | 149 | 2 | 1 | 3 | -11.0 | -9.5 | 4 | 17 | 0 | 13.7 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | @IND | 17-16 | W | +3.0 | W | U | 23 | 31 | 279 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | 4.3 | 6 | 29 | 1 | 22.1 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | GB | 23-21 | W | +4.0 | W | O | 20 | 33 | 201 | 2 | 1 | 1 | -1.1 | -2.4 | 2 | 4 | 0 | 14.4 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @NYG | 22-7 | W | -6.0 | W | U | 9 | 18 | 120 | 0 | 0 | 3 | -8.3 | -8.7 | 2 | 3 | 0 | 5.1 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | PHI | 16-20 | L | +6.5 | W | U | 27 | 36 | 247 | 0 | 1 | 3 | -4.7 | 7.0 | 2 | 14 | 0 | 9.3 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | @DAL | 14-56 | L | +10.5 | L | O | 7 | 22 | 121 | 1 | 2 | 4 | -22.9 | -30.9 | 1 | -1 | 0 | 4.7 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | DAL | 20-27 | L | +6.5 | L | U | 11 | 25 | 122 | 1 | 1 | 4 | -23.9 | -17.6 | 3 | 8 | 0 | 7.7 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | @LV | 17-15 | W | +1.0 | W | U | 23 | 30 | 196 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 7.5 | 3 | 10 | 0 | 14.8 |
| 2021-11-29 | 2021 | 12 | SEA | 17-15 | W | +1.0 | W | U | 27 | 35 | 223 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 7.3 | 4 | 3 | 0 | 11.2 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | @CAR | 27-21 | W | +3.5 | W | O | 16 | 22 | 206 | 3 | 0 | 3 | 13.5 | 23.2 | 6 | 29 | 0 | 23.1 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | TB | 29-19 | W | +10.0 | W | U | 26 | 32 | 256 | 1 | 0 | 5 | 8.7 | 12.3 | 3 | 15 | 0 | 15.7 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | @DEN | 10-17 | L | +4.0 | L | U | 24 | 39 | 270 | 1 | 2 | 5 | -2.6 | -4.2 | 1 | 10 | 0 | 11.8 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | @GB | 10-24 | L | +8.5 | L | U | 25 | 37 | 268 | 1 | 1 | 4 | -10.5 | 3.8 | 10 | 95 | 0 | 20.2 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | KC | 13-31 | L | +6.0 | L | U | 24 | 39 | 182 | 1 | 1 | 0 | -5.7 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | NO | 22-33 | L | +2.5 | L | O | 20 | 41 | 248 | 0 | 2 | 2 | -13.3 | -12.1 | 5 | 40 | 0 | 9.9 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @ATL | 34-30 | W | -1.0 | W | O | 23 | 33 | 290 | 3 | 0 | 1 | 18.1 | 3.5 | 5 | 43 | 0 | 27.9 |
| 2021-09-26 | 2021 | 3 | @BUF | 21-43 | L | +7.5 | L | O | 14 | 24 | 212 | 2 | 2 | 1 | 4.9 | -6.3 | 8 | 21 | 1 | 20.4 |
| 2021-09-16 | 2021 | 2 | NYG | 30-29 | W | -4.0 | L | O | 34 | 46 | 336 | 2 | 1 | 1 | 0.9 | 7.7 | 4 | 6 | 0 | 20.0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | LAC | 16-20 | L | -2.5 | L | U | 11 | 15 | 122 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 18.0 | 3 | 17 | 0 | 10.6 |
| 2021-01-09 | 2020 | 18P | TB | 23-31 | L | +10.0 | W | O | 26 | 44 | 306 | 1 | 1 | 2 | -0.6 | -0.9 | 6 | 46 | 1 | 24.8 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | CAR | 13-20 | L | +1.0 | L | U | 12 | 19 | 137 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 1.6 | 3 | 22 | 0 | 11.7 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | ATL | 10-24 | L | +2.5 | L | U | 33 | 53 | 274 | 1 | 3 | 2 | -16.7 | -0.3 | 3 | 33 | 0 | 12.3 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @CLE | 20-26 | L | -1.0 | L | U | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @TB | 17-24 | L | -3.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @DET | 19-20 | L | -4.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | -60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | BAL | 36-21 | W | +2.5 | W | O | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 41.3 | 2 | -2 | 0 | 0.3 |
| 2017-12-25 | 2017 | 16 | PIT | 6-34 | L | +8.0 | L | U | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 30.4 | 1 | 2 | 0 | 0.6 |