Randy Gregory
LB · SF · 2016–2023 · 59 games · Nebraska; Arizona Western · 77 in / 242 lb · Draft: 2015 R2 #60 (DAL)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DAL | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | DAL | 13 | 15 | 6 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | DAL | 8 | 15 | 6 | 4 | 3.5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | DAL | 11 | 15 | 4 | 4 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | DEN | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | DEN/SF | 13 | 11 | 6 | 4 | 3.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 53 | 69 | 28 | 23 | 22 | 63 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 59 | 33-26 | 28-29-2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Home | 29 | 19-10 | 13-15-1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 |
| Away | 30 | 14-16 | 15-14-1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| Team won | 33 | 33-0 | 25-6-2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.0 |
| Team lost | 26 | 0-26 | 3-23 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Team favored | 39 | 23-16 | 15-22-2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
| Team underdog | 20 | 10-10 | 13-7 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| Playoffs | 6 | 3-3 | 0-6 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 0-5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 3-7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 7 | 5-2 | 5-2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 |
| WAS | 6 | 3-3 | 3-3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |
| SEA | 5 | 3-2 | 1-4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| NYG | 4 | 3-1 | 3-1 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ARI | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| DET | 3 | 3-0 | 1-2 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| LA | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
| SF | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| CIN | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| LV | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 1-1 | 1-0-1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz H2H | 4 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2016–2020 |
| Sam Darnold H2H | 1 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Kirk Cousins H2H | 3 | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2020–2023 |
| Mac Jones H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Alex Smith H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Jalen Hurts H2H | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2020–2023 |
| Jimmy Garoppolo H2H | 2 | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Jameis Winston H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Blake Bortles H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Davis Mills H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| PJ Walker H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Taylor Heinicke H2H | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Matt Ryan H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Kyle Allen H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Drew Lock H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Sam Howell H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Drew Brees H2H | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Lamar Jackson H2H | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Brandon Allen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| DeAndre Carter H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Derek Carr H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Jalen Reagor H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020–2020 |
| Brian Robinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023–2023 |
| Mike Glennon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Russell Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2018–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 5.0 | DEN | Out | not injury related - team decision | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 17.0 | DEN | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 16.0 | DEN | Questionable | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 5.0 | DEN | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2022.0 | 4.0 | DEN | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 3.0 | DEN | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 2.0 | DEN | Questionable | Shoulder, Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 1.0 | DEN | Questionable | Shoulder, Knee | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | DAL | – | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 8.0 | DAL | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 6.0 | DAL | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 5.0 | DAL | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 4.0 | DAL | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 11.0 | DAL | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 15.0 | DAL | Questionable | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 11.0 | DAL | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 10.0 | DAL | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 9.0 | DAL | Questionable | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 7.0 | DAL | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 6.0 | DAL | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 5.0 | DAL | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 3.0 | DAL | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 2.0 | DAL | Doubtful | Concussion | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 17.0 | DAL | Questionable | Abdomen | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 | 2023 | 22P | @KC | 22-25 | L | -1.5 | L | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-28 | 2023 | 21P | DET | 34-31 | W | -7.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-20 | 2023 | 20P | GB | 24-21 | W | -10.5 | L | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | LA | 20-21 | L | -5.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-25 | 2023 | 16 | BAL | 19-33 | L | -6.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | @ARI | 45-29 | W | -12.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | SEA | 28-16 | W | -14.5 | L | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @PHI | 42-19 | W | -3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-23 | 2023 | 12 | @SEA | 31-13 | W | -7.0 | W | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | CIN | 17-31 | L | -4.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-23 | 2023 | 7 | @MIN | 17-22 | L | -7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | @CLE | 17-19 | L | -9.5 | L | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | @CHI | 31-28 | W | -3.0 | P | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | @MIA | 20-70 | L | +6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | WAS | 33-35 | L | -4.0 | L | O | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | LV | 16-17 | L | -3.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-25 | 2022 | 16 | @LA | 14-51 | L | -3.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-18 | 2022 | 15 | ARI | 24-15 | W | -1.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | @LV | 23-32 | L | +2.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | SF | 11-10 | W | +1.0 | W | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | HOU | 16-9 | W | -10.5 | L | U | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-09-12 | 2022 | 1 | @SEA | 16-17 | L | -6.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-01-16 | 2021 | 19P | SF | 17-23 | L | -3.0 | L | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-08 | 2021 | 18 | @PHI | 51-26 | W | -6.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | ARI | 22-25 | L | -6.5 | L | U | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | WAS | 56-14 | W | -10.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | @NYG | 21-6 | W | -11.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | @WAS | 27-20 | W | -6.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | DEN | 16-30 | L | -10.5 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | @MIN | 20-16 | W | +4.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-17 | 2021 | 6 | @NE | 35-29 | W | -3.5 | W | O | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | NYG | 44-20 | W | -7.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | CAR | 36-28 | W | -4.5 | W | O | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-09 | 2021 | 1 | @TB | 29-31 | L | +10.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | @NYG | 19-23 | L | -1.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | PHI | 37-17 | W | +3.0 | W | O | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-12-20 | 2020 | 15 | SF | 41-33 | W | +4.0 | W | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | @CIN | 30-7 | W | -3.0 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-26 | 2020 | 12 | WAS | 16-41 | L | -2.5 | L | O | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | @MIN | 31-28 | W | +7.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | PIT | 19-24 | L | +14.0 | W | U | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-01 | 2020 | 8 | @PHI | 9-23 | L | +10.0 | L | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-12 | 2018 | 19P | @LA | 22-30 | L | +7.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-05 | 2018 | 18P | SEA | 24-22 | W | -2.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @NYG | 36-35 | W | +7.5 | W | O | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | TB | 27-20 | W | -7.0 | P | U | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | @IND | 0-23 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | PHI | 29-23 | W | -3.5 | W | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-29 | 2018 | 13 | NO | 13-10 | W | +7.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-22 | 2018 | 12 | WAS | 31-23 | W | -7.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @ATL | 22-19 | W | +3.5 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | @PHI | 27-20 | W | +7.5 | W | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @WAS | 17-20 | L | -1.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | JAX | 40-7 | W | +3.0 | W | O | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | @HOU | 16-19 | L | +3.5 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | DET | 26-24 | W | -2.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @SEA | 13-24 | L | +1.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @PHI | 13-27 | L | +6.5 | L | U | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-26 | 2016 | 16 | DET | 42-21 | W | -6.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |