Marquis Haynes
LB · CAR · 2018–2024 · 60 games · Mississippi · 74 in / 235 lb · Draft: 2018 R4 #136 (CAR)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | CAR | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | CAR | 14 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | CAR | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | CAR | 15 | 19 | 9 | 7 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | CAR | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CAR | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 60 | 63 | 37 | 17 | 14 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 60 | 22-38 | 30-29-1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Home | 25 | 11-14 | 12-13 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Away | 35 | 11-24 | 18-16-1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Team won | 22 | 22-0 | 22-0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
| Team lost | 38 | 0-38 | 8-29-1 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team favored | 16 | 6-10 | 6-10 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Team underdog | 44 | 16-28 | 24-19-1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 4-5-1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 9 | 3-6 | 4-5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| TB | 8 | 2-6 | 3-5 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| NO | 7 | 3-4 | 4-3 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| ARI | 4 | 3-1 | 3-1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| DET | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| WAS | 3 | 1-2 | 1-2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| CHI | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| GB | 2 | 0-2 | 2-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| TEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Mariota H2H | 3 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2022–2024 |
| Matt Ryan H2H | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Zach Wilson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Russell Wilson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Geno Smith H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Taylor Heinicke H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Chris Streveler H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Justin Herbert H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Baker Mayfield H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Tom Brady H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Ryan Tannehill H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Dwayne Haskins H2H | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Jimmy Garoppolo H2H | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2019–2022 |
| Tee Higgins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Brandon Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Jalen Virgil H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Amon-Ra St. Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022–2022 |
| Tyler Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021–2021 |
| Jared Goff H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Hayden Hurst H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020–2020 |
| Rachaad White H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2023 |
| Alvin Kamara H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2020–2023 |
| Taysom Hill H2H | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021–2022 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Russell Gage H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022–2022 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.0 | 7.0 | CAR | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 18.0 | CAR | Out | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 17.0 | CAR | Questionable | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 16.0 | CAR | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 15.0 | CAR | – | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 14.0 | CAR | Questionable | Back | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 13.0 | CAR | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 12.0 | CAR | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | CAR | Out | Back | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 10.0 | CAR | Questionable | Back | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 17.0 | CAR | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 8.0 | CAR | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 5.0 | CAR | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 4.0 | CAR | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 2.0 | CAR | – | Hip | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 11.0 | CAR | – | Foot | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 10.0 | CAR | – | Foot | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 17.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 16.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 15.0 | CAR | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 14.0 | CAR | Questionable | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 12.0 | CAR | Questionable | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 11.0 | CAR | Questionable | Shoulder | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 10.0 | CAR | Questionable | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 9.0 | CAR | Questionable | Shoulder | Limited Participation in Practice |
| 2020.0 | 8.0 | CAR | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 17.0 | CAR | Questionable | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 16.0 | CAR | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 15.0 | CAR | Out | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 5.0 | CAR | – | Elbow | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 4.0 | CAR | Questionable | Elbow | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 10.0 | CAR | Out | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 6.0 | CAR | Out | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | @WAS | 7-40 | L | +10.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | ATL | 20-38 | L | +6.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | @JAX | 0-26 | L | +3.5 | L | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | GB | 30-33 | L | +3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | ATL | 9-7 | W | +3.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @NO | 6-28 | L | +5.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @TB | 18-21 | L | +4.0 | W | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | @TEN | 10-17 | L | +3.5 | L | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-09 | 2023 | 10 | @CHI | 13-16 | L | +3.0 | P | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | 2022 | 18 | @NO | 10-7 | W | +3.5 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @TB | 24-30 | L | +3.5 | L | O | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-24 | 2022 | 16 | DET | 37-23 | W | +2.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @SEA | 30-24 | W | +3.5 | W | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | DEN | 23-10 | W | +1.0 | W | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | @BAL | 3-13 | L | +13.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-10 | 2022 | 10 | ATL | 25-15 | W | +2.5 | W | U | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @CIN | 21-42 | L | +7.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-10-30 | 2022 | 8 | @ATL | 34-37 | L | +4.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-23 | 2022 | 7 | TB | 21-3 | W | +13.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | SF | 15-37 | L | +6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | ARI | 16-26 | L | -1.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-25 | 2022 | 3 | NO | 22-14 | W | +2.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-18 | 2022 | 2 | @NYG | 16-19 | L | -1.0 | L | U | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 | 2022 | 1 | CLE | 24-26 | L | -2.5 | L | O | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @TB | 17-41 | L | +11.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | @NO | 10-18 | L | +7.0 | L | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-26 | 2021 | 16 | TB | 6-32 | L | +11.5 | L | U | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-19 | 2021 | 15 | @BUF | 14-31 | L | +14.0 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-12 | 2021 | 14 | ATL | 21-29 | L | -2.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 | 2021 | 11 | WAS | 21-27 | L | -3.5 | L | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @ARI | 34-10 | W | +7.0 | W | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | PHI | 18-21 | L | -2.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @DAL | 28-36 | L | +4.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-23 | 2021 | 3 | @HOU | 24-9 | W | -8.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | NYJ | 19-14 | W | -3.5 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | NO | 7-33 | L | +6.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | @WAS | 20-13 | W | -1.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-12-19 | 2020 | 15 | @GB | 16-24 | L | +9.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-29 | 2020 | 12 | @MIN | 27-28 | L | +3.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | DET | 20-0 | W | +3.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | @KC | 31-33 | L | +10.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-29 | 2020 | 8 | ATL | 17-25 | L | -1.5 | L | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | @NO | 24-27 | L | +7.0 | W | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | CHI | 16-23 | L | -2.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-11 | 2020 | 5 | @ATL | 23-16 | W | +2.5 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10-04 | 2020 | 4 | ARI | 31-21 | W | +3.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-27 | 2020 | 3 | @LAC | 21-16 | W | +6.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | @TB | 17-31 | L | +7.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-13 | 2020 | 1 | LV | 30-34 | L | +3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | @ATL | 20-40 | L | +3.5 | L | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-03 | 2019 | 9 | TEN | 30-20 | W | -3.5 | W | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | @SF | 13-51 | L | +4.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | @TB | 37-26 | W | -2.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | JAX | 34-27 | W | -3.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | @HOU | 16-10 | W | +5.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @ARI | 38-20 | W | +2.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-12 | 2019 | 2 | TB | 14-20 | L | -6.5 | L | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @NO | 33-14 | W | +8.0 | W | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | @DET | 19-20 | L | -4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @ATL | 24-31 | L | +5.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |