Josh Mauro
DE · ARI · 2016–2021 · 52 games · Stanford · 78 in / 290 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 15 | 23 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 12 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | LV | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ARI | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ARI | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 52 | 61 | 38 | 15 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 52 | 22-29-1 | 24-26-2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 25 | 12-12-1 | 9-14-2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Away | 27 | 10-17 | 15-12 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team won | 22 | 22-0 | 18-3-1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Team lost | 29 | 0-29 | 6-22-1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team favored | 23 | 12-10-1 | 8-14-1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Team underdog | 29 | 10-19 | 16-12-1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 4-6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 5 | 2-2-1 | 2-2-1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| IND | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| SF | 4 | 4-0 | 3-1 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| LA | 3 | 1-2 | 1-2 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| PHI | 3 | 0-3 | 1-2 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 3 | 3-0 | 2-0-1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 3 | 2-1 | 2-1 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| ATL | 2 | 0-2 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 2 | 0-2 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 2 | 1-1 | 2-0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 2 | 0-2 | 0-2 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| MIN | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| TEN | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Mark Sanchez H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Jacoby Brissett H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Todd Gurley H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Noah Fant H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019–2019 |
| Charles Sims H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016–2016 |
| Rhett Ellison H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2017–2017 |
| C.J. Beathard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Russell Wilson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2016–2020 |
| Dwayne Washington H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017–2017 |
| Jay Ajayi H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016–2016 |
| Jared Goff H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017–2017 |
| Carlos Hyde H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2020 |
| Sam Bradford H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Malcolm Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2017 |
| Matt Breida H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Rob Kelley H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| Tevin Coleman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| LeGarrette Blount H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2017 |
| Colin Kaepernick H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2016–2016 |
| Phillip Lindsay H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019–2019 |
| Matt Forte H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| Gardner Minshew H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019–2019 |
| Jonathan Stewart H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 12.0 | ARI | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 11.0 | LV | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 10.0 | LV | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 9.0 | LV | Questionable | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 6.0 | NYG | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 16.0 | ARI | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 15.0 | ARI | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 14.0 | ARI | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 13.0 | ARI | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 12.0 | ARI | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 6.0 | ARI | – | Elbow | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 5.0 | ARI | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 6.0 | ARI | – | Chest | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 5.0 | ARI | Questionable | Chest | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-25 | 2021 | 16 | IND | 16-22 | L | -3.0 | L | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | @SF | 31-17 | W | +5.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | HOU | 31-5 | W | -20.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-19 | 2020 | 11 | @SEA | 21-28 | L | +3.0 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | 2020 | 9 | MIA | 31-34 | L | -6.0 | L | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-29 | 2019 | 17 | @DEN | 15-16 | L | +5.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-22 | 2019 | 16 | @LAC | 24-17 | W | +7.5 | W | U | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-15 | 2019 | 15 | JAX | 16-20 | L | -7.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | TEN | 21-42 | L | +3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | 2019 | 11 | CIN | 17-10 | W | -13.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | @HOU | 24-27 | L | +5.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-20 | 2019 | 7 | @GB | 24-42 | L | +5.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | CHI | 24-21 | W | +6.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | @IND | 31-24 | W | +5.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @MIN | 14-34 | L | +8.5 | L | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-09 | 2019 | 1 | DEN | 24-16 | W | +3.0 | W | U | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | DAL | 35-36 | L | -7.5 | L | O | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @IND | 27-28 | L | +10.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | TEN | 0-17 | L | +2.5 | L | U | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @WAS | 40-16 | W | -3.0 | W | O | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | CHI | 30-27 | W | +3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | @PHI | 22-25 | L | +4.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | TB | 38-35 | W | -3.0 | P | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-12 | 2018 | 10 | @SF | 27-23 | W | +3.0 | W | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | WAS | 13-20 | L | +1.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-22 | 2018 | 7 | @ATL | 20-23 | L | +4.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-11 | 2018 | 6 | PHI | 13-34 | L | +1.5 | L | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | @CAR | 31-33 | L | +7.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | @SEA | 26-24 | W | +8.0 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | NYG | 23-0 | W | -3.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-09 | 2017 | 10 | SEA | 16-22 | L | +6.0 | P | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | @SF | 20-10 | W | -2.5 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @LA | 0-33 | L | +3.0 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | TB | 38-33 | W | +2.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @PHI | 7-34 | L | +6.0 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @IND | 16-13 | W | -7.0 | L | U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | @DET | 23-35 | L | -2.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @LA | 44-6 | W | -7.0 | W | O | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | @SEA | 34-31 | W | +9.0 | W | O | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | NO | 41-48 | L | -3.0 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @MIA | 23-26 | L | -2.0 | L | O | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | WAS | 31-23 | W | -2.5 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | @ATL | 19-38 | L | +3.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @MIN | 24-30 | L | +2.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | SF | 23-20 | W | -14.0 | L | U | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-30 | 2016 | 8 | @CAR | 20-30 | L | +2.5 | L | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | SEA | 6-6 | T | -2.5 | L | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-17 | 2016 | 6 | NYJ | 28-3 | W | -7.5 | W | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | LA | 13-17 | L | -10.0 | L | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @BUF | 18-33 | L | -5.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | TB | 40-7 | W | -7.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | NE | 21-23 | L | -9.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |