Terrel Bernard
LB · BUF · 2022–2026 · 59 games · Baylor · 73 in / 224 lb · Draft: 2022 R3 #89 (BUF)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BUF | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | BUF | 17 | 68 | 59 | 8 | 6.5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | BUF | 13 | 45 | 49 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | BUF | 12 | 39 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | BUF | 6 | 24 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 54 | 183 | 160 | 22 | 7.5 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 59 | 42-17 | 30-29 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Home | 34 | 28-6 | 19-15 | 3.7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Away | 25 | 14-11 | 11-14 | 2.8 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Team won | 42 | 42-0 | 30-12 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Team lost | 17 | 0-17 | 0-17 | 3.3 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Team favored | 48 | 35-13 | 23-25 | 3.5 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Team underdog | 11 | 7-4 | 7-4 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Playoffs | 5 | 4-1 | 3-2 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 6 | 5-1 | 4-2 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 3-2 | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 7-3 | 5-5 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 7 | 6-1 | 3-4 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| NE | 6 | 3-3 | 1-5 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| NYJ | 6 | 4-2 | 4-2 | 1.7 | 4.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| KC | 5 | 4-1 | 4-1 | 3.0 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| HOU | 3 | 1-2 | 1-2 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| BAL | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| DET | 2 | 2-0 | 2-0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 2 | 1-1 | 1-1 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| LAC | 2 | 2-0 | 1-1 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| LV | 2 | 2-0 | 1-1 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| PHI | 2 | 0-2 | 0-2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| PIT | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 2 | 2-0 | 1-1 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 2 | 2-0 | 2-0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 0-1 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 0-1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 0-1 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Howell H2H | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Bailey Zappe H2H | 1 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024–2024 |
| Russell Wilson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Jalen Hurts H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| C.J. Stroud H2H | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024–2026 |
| Easton Stick H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Jimmy Garoppolo H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Trey Palmer H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2023–2023 |
| Tua Tagovailoa H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025–2025 |
| Rhamondre Stevenson H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2023–2026 |
| George Pickens H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2023–2023 |
| Zach Wilson H2H | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2022–2023 |
| De'Von Achane H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2024–2025 |
| Rachaad White H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023–2025 |
| Travis Kelce H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2024–2025 |
| Ezekiel Elliott H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023–2023 |
| Kareem Hunt H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024–2025 |
| Stefon Diggs H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2025 |
| Cade Otton H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Josh Downs H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024–2024 |
| Antonio Gibson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024–2025 |
| Drake Maye H2H | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2024–2025 |
| James Conner H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024–2024 |
| Tez Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025–2025 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 6.0 | BUF | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 5.0 | BUF | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2026.0 | 4.0 | BUF | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2026.0 | 3.0 | BUF | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2026.0 | 2.0 | BUF | – | Calf | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 20.0 | BUF | Questionable | Calf | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 19.0 | BUF | Out | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 18.0 | BUF | Out | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 16.0 | BUF | – | Elbow | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 15.0 | BUF | Questionable | Elbow | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 14.0 | BUF | Out | Elbow | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 13.0 | BUF | Out | Elbow | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 12.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 11.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 10.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 9.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 8.0 | BUF | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 19.0 | BUF | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 18.0 | BUF | Out | Quadricep | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 13.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 11.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 10.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 9.0 | BUF | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 8.0 | BUF | Out | Ankle, Pectoral | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 7.0 | BUF | – | Pectoral | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 6.0 | BUF | – | Pectoral | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 5.0 | BUF | Questionable | Pectoral | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 4.0 | BUF | Out | Pectoral | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 3.0 | BUF | Out | Pectoral | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 17.0 | BUF | – | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 10.0 | BUF | Questionable | Concussion | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 8.0 | BUF | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 3.0 | BUF | – | Knee | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | @LV | 33-30 | W | -5.5 | L | O | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 2026 | 5 | @LA | 37-34 | W | +3.5 | W | O | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | NE | 26-29 | L | -7.0 | L | O | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | LAC | 24-16 | W | -7.0 | W | U | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 2026 | 2 | DET | 41-31 | W | -5.5 | W | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | @HOU | 36-31 | W | -1.5 | W | O | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | PHI | 12-13 | L | -3.0 | L | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @CLE | 23-20 | W | -10.5 | L | O | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 2025 | 12 | @HOU | 19-23 | L | -5.5 | L | U | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | TB | 44-32 | W | -6.0 | W | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | @MIA | 13-30 | L | -8.5 | L | U | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | KC | 28-21 | W | +2.5 | W | U | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 2025 | 6 | @ATL | 14-24 | L | -3.5 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | NE | 20-23 | L | -7.5 | L | U | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | NO | 31-19 | W | -15.5 | L | O | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 2025 | 3 | MIA | 31-21 | W | -12.5 | L | O | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | @NYJ | 30-10 | W | -6.0 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 2025 | 1 | BAL | 41-40 | W | +1.5 | W | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-26 | 2024 | 21P | @KC | 29-32 | L | +1.5 | L | O | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-19 | 2024 | 20P | BAL | 27-25 | W | +1.5 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-12 | 2024 | 19P | DEN | 31-7 | W | -7.5 | W | U | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-29 | 2024 | 17 | NYJ | 40-14 | W | -10.0 | W | O | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-22 | 2024 | 16 | NE | 24-21 | W | -14.0 | L | U | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | @DET | 48-42 | W | +2.5 | W | O | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-08 | 2024 | 14 | @LA | 42-44 | L | -3.5 | L | O | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | SF | 35-10 | W | -6.5 | W | P | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-17 | 2024 | 11 | KC | 30-21 | W | -2.5 | W | O | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | @IND | 30-20 | W | -4.5 | W | O | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | MIA | 30-27 | W | -6.5 | L | O | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-20 | 2024 | 7 | TEN | 34-10 | W | -9.5 | W | O | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-14 | 2024 | 6 | @NYJ | 23-20 | W | -1.0 | W | O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | 2024 | 5 | @HOU | 20-23 | L | +1.0 | L | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09-12 | 2024 | 2 | @MIA | 31-10 | W | +2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-08 | 2024 | 1 | ARI | 34-28 | W | -6.5 | L | O | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-15 | 2023 | 19P | PIT | 31-17 | W | -10.0 | W | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | @MIA | 21-14 | W | -2.5 | W | U | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | NE | 27-21 | W | -15.0 | L | O | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-23 | 2023 | 16 | @LAC | 24-22 | W | -13.0 | L | O | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | DAL | 31-10 | W | -2.0 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @KC | 20-17 | W | +2.0 | W | U | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | @PHI | 34-37 | L | +2.5 | L | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | NYJ | 32-6 | W | -8.0 | W | U | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-13 | 2023 | 10 | DEN | 22-24 | L | -7.5 | L | U | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | @CIN | 18-24 | L | +1.5 | L | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-26 | 2023 | 8 | TB | 24-18 | W | -10.0 | L | U | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | @NE | 25-29 | L | -7.5 | L | O | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | NYG | 14-9 | W | -15.5 | L | U | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-08 | 2023 | 5 | JAX | 20-25 | L | -5.5 | L | U | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | 2023 | 4 | MIA | 48-20 | W | -2.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | @WAS | 37-3 | W | -5.5 | W | U | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-17 | 2023 | 2 | LV | 38-10 | W | -7.5 | W | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09-11 | 2023 | 1 | @NYJ | 16-22 | L | -2.5 | L | U | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-15 | 2022 | 19P | MIA | 34-31 | W | -14.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-08 | 2022 | 18 | NE | 35-23 | W | -8.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | MIN | 30-33 | L | -6.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @NYJ | 17-20 | L | -11.0 | L | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | @KC | 24-20 | W | -2.5 | W | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | PIT | 38-3 | W | -14.0 | W | U | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-09-19 | 2022 | 2 | TEN | 41-7 | W | -10.0 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |